Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Курсы указаны за 1 единицу валюты
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Ленина, 20 (м. Площадь 1905 года - 700м) | - | 98,50 | 100,00 | 10:19 |
Альфа-Банк пр-т Ленина, 60 | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Альфа-Банк ул. 8 Марта, 10 (м. Площадь 1905 года) | - | 96,00 | 102,00 | 08:00 |
Альфа-Банк ул. 8 Марта, 194 (м. Чкаловская) | - | 96,00 | 102,00 | 08:00 |
Альфа-Банк ул. Белореченская, 12-А | - | 96,00 | 102,00 | 08:00 |
Альфа-Банк ул. Кузнецова, 2 | - | 96,00 | 102,00 | 08:00 |
Альфа-Банк ул. Сони Морозовой, 190 (м. Геологическая) | - | 96,00 | 102,00 | 08:00 |
АО КБ "ЮНИСТРИМ" 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 19 | от 1 | 95,00 | 101,70 | 02:05 |
АО КБ "ЮНИСТРИМ" 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 19 | от 500 | 99,50 | 101,50 | 02:05 |
АО КБ "ЮНИСТРИМ" 620137, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, СУЛИМОВА УЛ, 59 | от 1 | 95,00 | 101,70 | 02:05 |
АО КБ "ЮНИСТРИМ" 620137, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, СУЛИМОВА УЛ, 59 | от 500 | 99,50 | 101,50 | 02:05 |
АО КБ "ЮНИСТРИМ" 620142, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, 8 МАРТА УЛ, 149 | от 1 | 95,00 | 101,70 | 02:05 |
АО КБ "ЮНИСТРИМ" 620142, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, 8 МАРТА УЛ, 149 | от 500 | 99,50 | 101,50 | 02:05 |
Банк «ВБРР» ул. Куйбышева, 44 (м. Геологическая - 900м) | - | 85,57 | 103,52 | 07:01 |
Банк «ЗЕНИТ» ул. Попова, 33-А (м. Площадь 1905 года) | - | 97,00 | 100,90 | 07:00 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Розы Люксембург, 15 (м. Геологическая) | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:02 |
Банк «Финам» ул. Белинского, 54 (м. Геологическая - 1000м) | - | 99,20 | 100,95 | 10:40 |
Банк ДОМ.РФ ул. Декабристов, 69 (м. Геологическая) | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Банк Русский Стандарт ул. Заводская, 7-А | - | 95,70 | 101,00 | 07:00 |
Банк Русский Стандарт ул. Карла Либкнехта, 16 | - | 95,70 | 101,00 | 08:00 |
Банк Русский Стандарт ул. Хохрякова, 74 (м. Геологическая - 700м) | - | 95,70 | 101,00 | 07:00 |
Банк Синара пр-т Космонавтов, 43 (м. Проспект Космонавтов - 150м) | - | 97,03 | 101,57 | 10:20 |
Банк Синара ул. 8 Марта, 13 (м. Площадь 1905 года - 180м) | - | 97,03 | 101,57 | 10:20 |
Банк Синара ул. Ак. Шварца, 17-А | - | 97,03 | 101,57 | 10:20 |
Банк Синара ул. Грибоедова, 24 | - | 97,03 | 101,57 | 10:20 |
Банк Синара ул. Крауля, 44 | - | 97,03 | 101,57 | 10:20 |
Банк Синара ул. Крауля, 55 (м. Заводская (ул. Крауля) - 210м) | - | 97,03 | 101,57 | 10:20 |
Банк Синара ул. Куйбышева, 75 (м. Геологическая - 900м) | - | 97,03 | 101,57 | 10:20 |
Банк Синара ул. Мира, 19 | - | 97,03 | 101,57 | 10:20 |
Банк Синара ул. Сыромолотова, 14-Б | - | 97,03 | 101,57 | 10:20 |
Банк Синара ул. Техническая, 32 | - | 97,03 | 101,57 | 10:20 |
Банк Синара ул. Учителей, 8 | - | 97,03 | 101,57 | 10:20 |
Банк Синара ул. Шаумяна, 103/1 | - | 97,03 | 101,57 | 10:20 |
БыстроБанк пр-т Ленина, 69/3 (м. Площадь 1905 года - 1800м) | - | 98,80 | 100,19 | 10:00 |
Газпромбанк ул. Бориса Ельцина, 8 | - | 94,50 | 100,90 | 08:20 |
Газпромбанк ул. Бориса Ельцина, ст3/2 | - | 94,50 | 100,90 | 08:20 |
Газпромбанк ул. Грибоедова, 32 | - | 94,50 | 100,90 | 08:20 |
Газпромбанк ул. Луначарского, 134-В | - | 94,50 | 100,90 | 08:20 |
Газпромбанк ул. Радищева, 55 лит А | - | 94,50 | 100,90 | 08:20 |
Газпромбанк ул. Свердлова, 7 | - | 94,50 | 100,90 | 08:20 |
Газпромбанк ул. Серова, 47 | - | 94,50 | 100,90 | 08:20 |
Газпромбанк ул. Стахановская, 3 | - | 94,50 | 100,90 | 08:20 |
Газпромбанк ул. Шаманова, 36 | - | 94,50 | 100,90 | 08:20 |
ИС Банк пр-т Ленина, 50-Б | - | 99,00 | 100,30 | 11:05 |
ЛОКО-Банк пр-т Ленина, 38-А (м. Площадь 1905 года - 931м) | от 299 | 95,00 | 105,00 | 08:55 |
ЛОКО-Банк пр-т Ленина, 38-А (м. Площадь 1905 года - 931м) | от 2 999 | 95,05 | 104,95 | 08:55 |
ЛОКО-Банк пр-т Ленина, 38-А (м. Площадь 1905 года - 931м) | от 10 000 | 95,10 | 104,90 | 08:55 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ул. 8 Марта, 49 (м. Геологическая) | - | 97,00 | 101,00 | 07:00 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ул. Карла Либкнехта, 16 (м. Геологическая) | - | 97,00 | 101,00 | 08:00 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ул. Кузнецова, 21 (м. Проспект Космонавтов) | - | 97,00 | 101,00 | 08:00 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ул. Хохрякова, 74 (м. Геологическая) | - | 97,00 | 101,00 | 07:00 |
НОВИКОМБАНК ул. Малышева, 19 (м. Площадь 1905 года) | от 1 | 94,50 | 104,50 | 08:00 |
ООО КБ "Кетовский" г. Екатеринбург, ул.Щорса, д.128 - USD НОВОГО образца | от 1 | 99,30 | 101,50 | 08:35 |
ОТП Банк пр-т Ленина, 48 | - | 95,00 | 101,00 | 07:02 |
ОТП Банк ул. Белинского, 163-Г | - | 95,00 | 101,00 | 08:02 |
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК ул. Попова, 9 / Хохрякова, 16 (м. Площадь 1905 года - 700м) | - | 94,24 | 108,24 | 08:00 |
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК ул. Попова, 9 / Хохрякова, 16 (м. Площадь 1905 года - 700м) | от 300 | 94,34 | 108,14 | 08:00 |
Примсоцбанк ул. Восточная, 68 | - | 96,00 | 101,80 | 10:02 |
Промсвязьбанк пр-т Космонавтов, 48 (м. Уралмаш - 200м) | - | 97,33 | 101,83 | 07:00 |
Промсвязьбанк ул. 8 Марта, 130 (м. Чкаловская - 300м) | - | 97,33 | 101,83 | 07:00 |
Промсвязьбанк ул. Белинского, 222 (м. Ботаническая - 400м) | - | 97,33 | 101,83 | 08:00 |
Промсвязьбанк ул. Белореченская, 14 | - | 97,33 | 101,83 | 07:00 |
Промсвязьбанк ул. Малышева, 85 | - | 97,33 | 101,83 | 08:00 |
Промсвязьбанк ул. Николая Никонова, 4 (м. Динамо - 500м) | - | 97,33 | 101,83 | 07:00 |
Промсвязьбанк ул. Чернышевского, 7 (м. Площадь 1905 года - 600м) | - | 97,33 | 101,83 | 07:00 |
Райффайзенбанк ул. Красноармейская, 10 (м. Площадь 1905 года) | - | 95,60 | 107,80 | 11:30 |
Райффайзенбанк ул. Радищева, 12 (м. Геологическая) | - | 95,60 | 107,80 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Белореченская, 9 к1 | - | 94,75 | 102,50 | 08:05 |
Россельхозбанк ул. Кузнецова, 21 (м. Уралмаш - 450м) | - | 94,75 | 102,50 | 08:05 |
Россельхозбанк ул. Сулимова, 59 | - | 94,75 | 102,50 | 08:05 |
Россельхозбанк ул. Февральской революции, 15 (м. 1905 года - 1000м) | - | 94,75 | 102,50 | 08:05 |
Россельхозбанк ул. Чайковского, 56 (м. Чкаловская - 700м) | - | 94,75 | 102,50 | 09:00 |
Сбербанк ул. Академика Шварца, 14 (м. Ботаническая - 400м) | - | 92,30 | 101,50 | 11:32 |
Сбербанк ул. Амундсена, 65 | - | 92,30 | 101,50 | 11:32 |
Сбербанк ул. Гагарина, 35-Б | - | 92,30 | 101,50 | 11:32 |
СДМ-БАНК ул. Луначарского, 31 (м. Уральская - 1500м) | - | 99,20 | 101,20 | 07:02 |
Совкомбанк пр-т Космонавтов, 72 (м. Проспект Космонавтов - 150м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:20 |
Совкомбанк пр-т Ленина, 48 (м. Площадь 1905 года - 1500м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:20 |
Совкомбанк ул. 8 Марта, 150 (м. Чкаловская - 100м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:20 |
Совкомбанк ул. 8 Марта, ст13 (м. Площадь 1905 года - 100м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:20 |
Солид Банк ул. Хохрякова, 74 (м. Геологическая - 700м) | - | 99,50 | 100,00 | 11:15 |
ТКБ Банк ул. Чернышевского, 16 (м. Геологическая - 400м) | - | 97,78 | 100,71 | 07:00 |
УБРиР ул. Кузнецова, 2 (м. Уралмаш - 150м) | - | 95,60 | 99,10 | 07:00 |
УБРиР ул. Луначарского, 91 | - | 95,60 | 99,10 | 07:00 |
ЦИФРА банк ул. Горького, 36 (м. Геологическая - 600м) | - | 98,00 | 100,35 | 08:02 |
ЦИФРА банк ул. Сакко и Ванцетти, 47 (м. Площадь 1905 года - 800м) | - | 98,00 | 100,35 | 08:02 |
Челиндбанк ул. Серова, 47 (м. Чкаловская - 950м) | - | 98,80 | 100,70 | 09:14 |
Челиндбанк ул. Серова, 47 (м. Чкаловская - 950м) | от 3 000 | 98,85 | 100,65 | 09:14 |
* Телефонный код города Екатеринбурга 343
Курсы указаны за 1 единицу валюты
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Ленина, 20 (м. Площадь 1905 года - 700м) | - | 98,50 | 99,85 | 08:25 |
Альфа-Банк пр-т Ленина, 60 | - | 96,00 | 102,00 | 15:15 |
Альфа-Банк ул. 8 Марта, 10 (м. Площадь 1905 года) | - | 96,00 | 102,00 | 15:15 |
Альфа-Банк ул. 8 Марта, 194 (м. Чкаловская) | - | 96,00 | 102,00 | 15:15 |
Альфа-Банк ул. Белореченская, 12-А | - | 96,00 | 102,00 | 15:15 |
Альфа-Банк ул. Кузнецова, 2 | - | 96,00 | 102,00 | 15:15 |
Альфа-Банк ул. Сони Морозовой, 190 (м. Геологическая) | - | 96,00 | 102,00 | 15:15 |
АО КБ "ЮНИСТРИМ" 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 19 | от 1 | 95,00 | 101,60 | 17:35 |
АО КБ "ЮНИСТРИМ" 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 19 | от 500 | 99,60 | 101,40 | 17:35 |
АО КБ "ЮНИСТРИМ" 620137, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, СУЛИМОВА УЛ, 59 | от 1 | 95,00 | 101,60 | 17:35 |
АО КБ "ЮНИСТРИМ" 620137, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, СУЛИМОВА УЛ, 59 | от 500 | 99,60 | 101,40 | 17:35 |
АО КБ "ЮНИСТРИМ" 620142, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, 8 МАРТА УЛ, 149 | от 1 | 95,00 | 101,60 | 17:35 |
АО КБ "ЮНИСТРИМ" 620142, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, 8 МАРТА УЛ, 149 | от 500 | 99,60 | 101,40 | 17:35 |
Банк «ВБРР» ул. Куйбышева, 44 (м. Геологическая - 900м) | - | 92,03 | 100,10 | 12:25 |
Банк «ЗЕНИТ» ул. Попова, 33-А (м. Площадь 1905 года) | - | 98,50 | 100,50 | 12:50 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Розы Люксембург, 15 (м. Геологическая) | от 30 000 | 97,60 | 100,60 | 13:08 |
Банк «Финам» ул. Белинского, 54 (м. Геологическая - 1000м) | - | 99,00 | 100,95 | 18:30 |
Банк ДОМ.РФ ул. Декабристов, 69 (м. Геологическая) | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Банк Русский Стандарт ул. Заводская, 7-А | - | 95,70 | 101,00 | 11:50 |
Банк Русский Стандарт ул. Карла Либкнехта, 16 | - | 95,70 | 101,00 | 11:50 |
Банк Русский Стандарт ул. Хохрякова, 74 (м. Геологическая - 700м) | - | 95,70 | 101,00 | 11:50 |
Банк Синара пр-т Космонавтов, 43 (м. Проспект Космонавтов - 150м) | - | 97,24 | 101,38 | 18:10 |
Банк Синара ул. 8 Марта, 13 (м. Площадь 1905 года - 180м) | - | 97,24 | 101,38 | 18:10 |
Банк Синара ул. Ак. Шварца, 17-А | - | 97,24 | 101,38 | 18:10 |
Банк Синара ул. Грибоедова, 24 | - | 97,24 | 101,38 | 18:10 |
Банк Синара ул. Крауля, 44 | - | 97,24 | 101,38 | 18:10 |
Банк Синара ул. Крауля, 55 (м. Заводская (ул. Крауля) - 210м) | - | 97,24 | 101,38 | 18:10 |
Банк Синара ул. Куйбышева, 75 (м. Геологическая - 900м) | - | 97,24 | 101,38 | 18:10 |
Банк Синара ул. Мира, 19 | - | 97,24 | 101,38 | 18:10 |
Банк Синара ул. Сыромолотова, 14-Б | - | 97,24 | 101,38 | 18:10 |
Банк Синара ул. Техническая, 32 | - | 97,24 | 101,38 | 18:10 |
Банк Синара ул. Учителей, 8 | - | 97,24 | 101,38 | 18:10 |
Банк Синара ул. Шаумяна, 103/1 | - | 97,24 | 101,38 | 18:10 |
БыстроБанк пр-т Ленина, 69/3 (м. Площадь 1905 года - 1800м) | - | 98,80 | 100,19 | 11:30 |
Газпромбанк ул. Бориса Ельцина, 8 | - | 94,20 | 100,60 | 12:45 |
Газпромбанк ул. Бориса Ельцина, ст3/2 | - | 94,20 | 100,30 | 18:30 |
Газпромбанк ул. Грибоедова, 32 | - | 94,20 | 100,60 | 12:45 |
Газпромбанк ул. Луначарского, 134-В | - | 94,20 | 100,60 | 12:45 |
Газпромбанк ул. Радищева, 55 лит А | - | 94,20 | 100,30 | 18:30 |
Газпромбанк ул. Свердлова, 7 | - | 94,20 | 100,60 | 12:45 |
Газпромбанк ул. Серова, 47 | - | 94,20 | 100,60 | 12:45 |
Газпромбанк ул. Стахановская, 3 | - | 94,20 | 100,30 | 18:30 |
Газпромбанк ул. Шаманова, 36 | - | 94,20 | 100,30 | 18:30 |
ИС Банк пр-т Ленина, 50-Б | - | 99,00 | 100,50 | 16:30 |
ЛОКО-Банк пр-т Ленина, 38-А (м. Площадь 1905 года - 931м) | - | 98,30 | 101,00 | 16:31 |
ЛОКО-Банк пр-т Ленина, 38-А (м. Площадь 1905 года - 931м) | от 299 | 97,90 | 100,80 | 17:19 |
ЛОКО-Банк пр-т Ленина, 38-А (м. Площадь 1905 года - 931м) | от 2 999 | 97,95 | 100,75 | 17:19 |
ЛОКО-Банк пр-т Ленина, 38-А (м. Площадь 1905 года - 931м) | от 10 000 | 98,00 | 100,70 | 17:19 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ул. 8 Марта, 49 (м. Геологическая) | - | 97,00 | 101,00 | 11:40 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ул. Карла Либкнехта, 16 (м. Геологическая) | - | 97,00 | 101,00 | 11:40 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ул. Кузнецова, 21 (м. Проспект Космонавтов) | - | 97,00 | 101,00 | 11:40 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ул. Хохрякова, 74 (м. Геологическая) | - | 97,00 | 101,00 | 11:40 |
НОВИКОМБАНК ул. Малышева, 19 (м. Площадь 1905 года) | от 1 | 94,70 | 104,70 | 08:00 |
ООО КБ "Кетовский" г. Екатеринбург, ул.Щорса, д.128 - USD НОВОГО образца | от 1 | 99,20 | 101,40 | 16:21 |
ОТП Банк пр-т Ленина, 48 | - | 95,00 | 101,00 | 07:02 |
ОТП Банк ул. Белинского, 163-Г | - | 95,00 | 101,00 | 08:02 |
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК ул. Попова, 9 / Хохрякова, 16 (м. Площадь 1905 года - 700м) | - | 94,13 | 108,13 | 18:50 |
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК ул. Попова, 9 / Хохрякова, 16 (м. Площадь 1905 года - 700м) | от 300 | 94,23 | 108,03 | 18:50 |
Примсоцбанк ул. Восточная, 68 | - | 95,00 | 101,50 | 08:51 |
Промсвязьбанк пр-т Космонавтов, 48 (м. Уралмаш - 200м) | - | 96,77 | 101,99 | 18:05 |
Промсвязьбанк ул. 8 Марта, 130 (м. Чкаловская - 300м) | - | 96,77 | 101,99 | 18:05 |
Промсвязьбанк ул. Белинского, 222 (м. Ботаническая - 400м) | - | 96,77 | 101,99 | 18:05 |
Промсвязьбанк ул. Белореченская, 14 | - | 96,77 | 101,99 | 18:05 |
Промсвязьбанк ул. Малышева, 85 | - | 96,77 | 101,99 | 18:05 |
Промсвязьбанк ул. Николая Никонова, 4 (м. Динамо - 500м) | - | 96,77 | 101,99 | 18:05 |
Промсвязьбанк ул. Чернышевского, 7 (м. Площадь 1905 года - 600м) | - | 96,25 | 101,47 | 17:05 |
Райффайзенбанк ул. Красноармейская, 10 (м. Площадь 1905 года) | - | 94,60 | 105,70 | 15:30 |
Райффайзенбанк ул. Радищева, 12 (м. Геологическая) | - | 94,60 | 105,70 | 15:30 |
Россельхозбанк ул. Белореченская, 9 к1 | - | 94,75 | 102,50 | 12:30 |
Россельхозбанк ул. Кузнецова, 21 (м. Уралмаш - 450м) | - | 94,75 | 102,50 | 12:30 |
Россельхозбанк ул. Сулимова, 59 | - | 94,75 | 102,50 | 12:30 |
Россельхозбанк ул. Февральской революции, 15 (м. 1905 года - 1000м) | - | 94,75 | 102,50 | 12:30 |
Россельхозбанк ул. Чайковского, 56 (м. Чкаловская - 700м) | - | 94,75 | 102,50 | 12:30 |
Сбербанк ул. Академика Шварца, 14 (м. Ботаническая - 400м) | - | 92,30 | 101,20 | 18:38 |
Сбербанк ул. Амундсена, 65 | - | 92,30 | 101,20 | 18:38 |
Сбербанк ул. Гагарина, 35-Б | - | 92,30 | 101,20 | 17:26 |
СДМ-БАНК ул. Луначарского, 31 (м. Уральская - 1500м) | - | 98,80 | 100,80 | 17:26 |
Совкомбанк пр-т Космонавтов, 72 (м. Проспект Космонавтов - 150м) | - | 97,80 | 99,80 | 19:40 |
Совкомбанк пр-т Ленина, 48 (м. Площадь 1905 года - 1500м) | - | 97,80 | 99,80 | 19:40 |
Совкомбанк ул. 8 Марта, 150 (м. Чкаловская - 100м) | - | 97,80 | 99,80 | 19:40 |
Совкомбанк ул. 8 Марта, ст13 (м. Площадь 1905 года - 100м) | - | 97,95 | 99,95 | 18:05 |
Солид Банк ул. Хохрякова, 74 (м. Геологическая - 700м) | - | 99,50 | 99,90 | 15:35 |
ТКБ Банк ул. Чернышевского, 16 (м. Геологическая - 400м) | - | 97,78 | 99,81 | 15:50 |
УБРиР ул. Кузнецова, 2 (м. Уралмаш - 150м) | - | 95,60 | 99,10 | 07:00 |
УБРиР ул. Луначарского, 91 | - | 95,60 | 99,10 | 07:00 |
ЦИФРА банк ул. Горького, 36 (м. Геологическая - 600м) | - | 97,50 | 100,50 | 18:50 |
ЦИФРА банк ул. Сакко и Ванцетти, 47 (м. Площадь 1905 года - 800м) | - | 97,50 | 100,50 | 18:50 |
Челиндбанк ул. Серова, 47 (м. Чкаловская - 950м) | - | 98,50 | 100,30 | 17:44 |
Челиндбанк ул. Серова, 47 (м. Чкаловская - 950м) | от 3 000 | 98,55 | 100,25 | 17:44 |
* Телефонный код города Екатеринбурга 343
При обмене крупных сумм уточняйте в банках возможность установления индивидуального курса.
Пользователи часто ищут выгодный курс доллара в банках, поэтому он выбран в таблице по умолчанию. Для того, чтобы сменить валюту и получить, например, курс евро, достаточно выбрать его из выпадающего списка, расположенного прямо над таблицей. Чтобы подобрать лучший курс валют, отсортируйте данные, щелкнув мышкой по названию соответствующего столбца.
Также для комфорта самые выгодные курсы выделены ярким цветом. Наличный курс доллара к рублю, как самой популярной валюты, находится на первой позициии сводоного блока лучших валют в Екатеринбурге. За ним, как второй по популярности, идет курс евро к рублю.
Решить, где поменять валюту на рубли или рубли на валюту, Вам помогут адреса и телефоны банков Екатеринбурга, расположенные для удобства в той же таблице, где и котировки банков.
Стоимость валют к рублю определяется банками, как правило, на основе курсов Форекс. Текущий курс форекс для каждой валюты находится в сводоном блоке лучших валют. Динамика курсов форекс позволяет спрогнозировать курс обмена наличных валют на ближайшее время. Полный список курсов валют форекс можно посмотреть на Форекс Онлайн
Графы таблицы:
Пункт обмена — название банка и адрес отделения.
Сумма — минимальное количество валюты, обмениваемое банком на рубли, для установленного курса.
Покупка — курс покупки валюты банком, по которому Вы можете продать валюту.
Продажа — курс продажи валюты банком, по которому Вы можете купить валюту.
Время — время, когда банк последний раз изменял курсы валют (время местное).
Лучшие курсы валют на сегодня в банках Екатеринбурга легко найти одним щелчком! Узнайте актуальный курс доллара, евро и других валют.
Будьте внимательны! Несмотря на постоянное обновление данных таблицы, котировки банков Екатеринбурга в течение дня могут меняться. Уточняйте информацию по телефонам банков! Продажа валюты или ее покупка осуществляется банками по адресам, приведенным в соответствующей колонке.
Лучшие курсы в Екатеринбурге на сегодня | Форекс Онлайн | Курсы ЦБ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | 20.11.24 | 21.11.24 | |||||
USD | Доллар США | 99,50 | 99,10 | 11:36 | 100,502 | 100,03 | +0,19 ₽ | 100,22 |
EUR | Евро | 105,10 | 105,70 | 11:36 | 105,983 | 105,73 | +0,08 ₽ | 105,81 |
AED | Дирхам ОАЭ | 273,00 | 278,50 | 11:36 | 273,610 | 272,39 | +0,50 ₽ | 272,89 |
AMD | Армянский драм | 25,41 | 27,48 | 11:36 | 25,811 | 25,72 | +0,03 ₽ | 25,75 |
CHF | Швейцарский франк | 103,00 | 113,18 | 11:36 | 113,792 | 113,20 | -0,03 ₽ | 113,17 |
CNY | Китайский юань | 14,10 | 14,35 | 11:30 | 13,881 | 13,77 | +0,05 ₽ | 13,82 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 125,00 | 129,25 | 11:36 | 127,135 | 126,44 | +0,49 ₽ | 126,93 |
KGS | Киргизский сом | 101,00 | 119,00 | 11:36 | 116,180 | 115,65 | +0,21 ₽ | 115,86 |
KZT | Казахстанский тенге | 19,21 | 21,00 | 11:36 | 20,213 | 20,09 | +0,06 ₽ | 20,15 |
Курсы ЦБ | ||||
---|---|---|---|---|
20.11.24 | 21.11.24 | |||
USD | 100,03 | +0,19 ₽ | 100,22 | |
EUR | 105,73 | +0,08 ₽ | 105,81 | |
AED | 272,39 | +0,50 ₽ | 272,89 | |
AMD | 25,72 | +0,03 ₽ | 25,75 | |
CHF | 113,20 | -0,03 ₽ | 113,17 | |
CNY | 13,77 | +0,05 ₽ | 13,82 | |
GBP | 126,44 | +0,49 ₽ | 126,93 | |
KGS | 115,65 | +0,21 ₽ | 115,86 | |
KZT | 20,09 | +0,06 ₽ | 20,15 |