Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Курсы указаны за 1 единицу валюты
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Ак Барс Банк Комиссия 50-летия Октября, 2 | - | 99,80 | 103,50 | 08:19 |
Ак Барс Банк Комиссия Маршала Жукова, 25 | - | 99,80 | 103,50 | 08:19 |
Ак Барс Банк Комиссия Октября, 9 | - | 99,80 | 103,50 | 08:19 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Менделеева, 134 | - | 99,80 | 103,50 | 08:19 |
Альфа-Банк пр-т Октября, 6 | - | 97,00 | 107,00 | 07:00 |
Альфа-Банк ул. Ленина, 32/1 | - | 97,00 | 107,00 | 07:00 |
Альфа-Банк ул. Менделеева, 130 | - | 97,00 | 107,00 | 07:00 |
Банк «ВБРР» пр-т Октября, 37 | - | 91,54 | 110,56 | 07:01 |
Банк «ВБРР» ул. Комарова, 12 | - | 91,54 | 110,56 | 07:01 |
Банк «ВБРР» ул. Мустая Карима, 28 | - | 91,54 | 110,56 | 07:01 |
Банк «Финам» ул. Цюрупы, 75, 2 этаж | - | 100,00 | 108,60 | 08:00 |
Банк Русский Стандарт пр-т Октября, 37 | - | 96,00 | 105,00 | 07:00 |
БыстроБанк ул. 8-е Марта, 20 | - | 100,00 | 103,00 | 07:00 |
БыстроБанк ул. Цюрупы, 80 | - | 100,00 | 103,00 | 08:00 |
Газпромбанк пр-т Октября, 148 | - | 96,00 | 104,80 | 07:00 |
Газпромбанк пр-т Октября, 15 | - | 96,00 | 104,80 | 07:00 |
Газпромбанк ул. Ленина, 5/4 | - | 96,00 | 104,80 | 08:00 |
Газпромбанк ул. Менделеева, 138 | - | 96,00 | 104,80 | 07:00 |
Газпромбанк ул. Первомайская, 43 | - | 96,00 | 104,80 | 07:00 |
НОВИКОМБАНК ул. Карла Маркса, 57 номер на этаже 5 | от 1 | 97,80 | 107,80 | 08:00 |
НОВИКОМБАНК ул. Сельская Богородская, 35/1 | от 1 | 97,80 | 107,80 | 07:00 |
ОТП Банк пр-т Октября, 25 | - | 101,00 | 107,00 | 07:02 |
Райффайзенбанк пр-т Октября, 6 | - | 99,80 | 117,00 | 08:00 |
Райффайзенбанк ул. Карла Маркса, 20 | - | 99,80 | 117,00 | 08:00 |
Россельхозбанк пр-т Октября, 68 | - | 97,00 | 107,80 | 08:15 |
Россельхозбанк ул. Гагарина, 19 | - | 97,00 | 107,80 | 08:15 |
Россельхозбанк ул. Космонавтов, 20 | - | 97,00 | 107,80 | 08:15 |
Россельхозбанк ул. Ленина, 70 | - | 97,00 | 107,80 | 08:15 |
Россельхозбанк ул. Софьи Перовской, 44 | - | 97,00 | 107,80 | 08:15 |
Совкомбанк пр-т Октября, 16 | - | 99,15 | 103,35 | 07:00 |
Совкомбанк пр-т Октября, 52 | - | 99,15 | 103,35 | 07:00 |
Совкомбанк ул. Архитектурная, 2 | - | 99,15 | 103,35 | 07:00 |
Совкомбанк ул. Цюрупы, 104 | - | 99,15 | 103,35 | 07:00 |
Солид Банк ул. Мингажева, 140 | - | 100,00 | 102,50 | 07:00 |
УБРиР ул. Цюрупы, 78 | - | 97,80 | 104,80 | 07:00 |
УБРиР ул. Черниковская, 51 | - | 97,80 | 104,80 | 07:00 |
ЦИФРА банк ул. Карла Маркса, 20 | - | 99,00 | 104,00 | 08:02 |
* Телефонный код города Уфы 347
Курсы указаны за 1 единицу валюты
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Абсолют Банк ул. Достоевского, 100/1 лит А | - | 94,00 | 99,90 | 15:39 |
Ак Барс Банк Комиссия 50-летия Октября, 2 | - | 99,80 | 103,00 | 18:49 |
Ак Барс Банк Комиссия Маршала Жукова, 25 | - | 99,80 | 103,00 | 18:49 |
Ак Барс Банк Комиссия Октября, 9 | - | 99,80 | 103,00 | 18:49 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Менделеева, 134 | - | 99,80 | 103,00 | 18:49 |
АКИБАНК ул. Мингажева, 40/1 | - | 99,01 | 101,45 | 15:13 |
АКИБАНК ул. Первомайская, 37 | - | 99,01 | 101,45 | 15:13 |
Альфа-Банк пр-т Октября, 6 | - | 96,00 | 106,00 | 17:00 |
Альфа-Банк ул. Ленина, 32/1 | - | 96,00 | 106,00 | 17:00 |
Альфа-Банк ул. Менделеева, 130 | - | 96,00 | 106,00 | 17:00 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ». г. УФА, ул.Революционная, 57 | от 1 | 100,00 | 105,00 | 15:57 |
Банк «ВБРР» пр-т Октября, 37 | - | 91,54 | 110,56 | 19:49 |
Банк «ВБРР» ул. Комарова, 12 | - | 91,54 | 110,56 | 19:49 |
Банк «ВБРР» ул. Мустая Карима, 28 | - | 91,54 | 110,56 | 19:49 |
Банк «УРАЛСИБ» пр-т Октября, 119 | от 30 000 | 97,60 | 103,10 | 16:14 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Жукова, 11 | от 30 000 | 97,60 | 103,10 | 16:14 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Крупской, 9 | от 30 000 | 97,60 | 103,10 | 16:14 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Менделеева, 134 | от 30 000 | 97,60 | 103,10 | 16:14 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Мира, 9/3 | от 30 000 | 97,60 | 103,10 | 16:14 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Революционная, 41 | от 30 000 | 97,60 | 103,10 | 16:14 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Шафиева, 11 | от 30 000 | 97,60 | 103,10 | 16:14 |
Банк «Финам» ул. Цюрупы, 75, 2 этаж | - | 100,00 | 108,60 | 17:55 |
Банк «Форштадт» ул. Карла Маркса, 44 | - | 93,00 | 104,00 | 18:05 |
Банк Русский Стандарт пр-т Октября, 37 | - | 96,00 | 105,00 | 17:55 |
БыстроБанк ул. 8-е Марта, 20 | - | 99,80 | 101,85 | 17:45 |
БыстроБанк ул. Цюрупы, 80 | - | 100,20 | 102,75 | 18:20 |
Газпромбанк пр-т Октября, 148 | - | 93,60 | 102,50 | 16:45 |
Газпромбанк пр-т Октября, 15 | - | 93,60 | 102,50 | 16:45 |
Газпромбанк ул. Ленина, 5/4 | - | 93,60 | 102,50 | 16:45 |
Газпромбанк ул. Менделеева, 138 | - | 93,60 | 102,50 | 16:45 |
Газпромбанк ул. Первомайская, 43 | - | 93,60 | 102,50 | 16:45 |
НОВИКОМБАНК ул. Карла Маркса, 57 номер на этаже 5 | от 1 | 95,00 | 105,00 | 08:00 |
НОВИКОМБАНК ул. Сельская Богородская, 35/1 | от 1 | 95,00 | 105,00 | 07:00 |
ОТП Банк пр-т Октября, 25 | - | 100,00 | 106,00 | 17:20 |
ПромТрансБанк пр-т Октября, 37 | - | 99,15 | 106,90 | 17:35 |
ПромТрансБанк ул. Ленина, 70 | - | 100,00 | 107,90 | 18:15 |
ПромТрансБанк ул. Первомайская, 44 | - | 99,15 | 106,90 | 17:35 |
Райффайзенбанк пр-т Октября, 6 | - | 97,70 | 114,50 | 15:30 |
Райффайзенбанк ул. Карла Маркса, 20 | - | 97,70 | 114,50 | 15:30 |
Россельхозбанк пр-т Октября, 68 | - | 96,50 | 107,30 | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Гагарина, 19 | - | 95,00 | 105,80 | 16:00 |
Россельхозбанк ул. Космонавтов, 20 | - | 96,50 | 107,30 | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Ленина, 70 | - | 96,50 | 107,30 | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Софьи Перовской, 44 | - | 96,50 | 107,30 | 17:30 |
Совкомбанк пр-т Октября, 16 | - | 98,50 | 102,70 | 19:45 |
Совкомбанк пр-т Октября, 52 | - | 98,50 | 102,70 | 19:45 |
Совкомбанк ул. Архитектурная, 2 | - | 98,50 | 102,70 | 19:45 |
Совкомбанк ул. Цюрупы, 104 | - | 98,50 | 102,70 | 19:45 |
Солид Банк ул. Мингажева, 140 | - | 100,00 | 102,50 | 16:05 |
УБРиР ул. Цюрупы, 78 | - | 97,80 | 104,80 | 17:40 |
УБРиР ул. Черниковская, 51 | - | 97,80 | 104,80 | 17:40 |
ЦИФРА банк ул. Карла Маркса, 20 | - | 98,00 | 107,00 | 18:14 |
* Телефонный код города Уфы 347
При обмене крупных сумм уточняйте в банках возможность установления индивидуального курса.
Пользователи часто ищут выгодный курс доллара в банках, поэтому он выбран в таблице по умолчанию. Для того, чтобы сменить валюту и получить, например, курс евро, достаточно выбрать его из выпадающего списка, расположенного прямо над таблицей. Чтобы подобрать лучший курс валют, отсортируйте данные, щелкнув мышкой по названию соответствующего столбца.
Также для комфорта самые выгодные курсы выделены ярким цветом. Наличный курс доллара к рублю, как самой популярной валюты, находится на первой позициии сводоного блока лучших валют в Уфе. За ним, как второй по популярности, идет курс евро к рублю.
Решить, где поменять валюту на рубли или рубли на валюту, Вам помогут адреса и телефоны банков Уфы, расположенные для удобства в той же таблице, где и котировки банков.
Стоимость валют к рублю определяется банками, как правило, на основе курсов Форекс. Текущий курс форекс для каждой валюты находится в сводоном блоке лучших валют. Динамика курсов форекс позволяет спрогнозировать курс обмена наличных валют на ближайшее время. Полный список курсов валют форекс можно посмотреть на Форекс Онлайн
Графы таблицы:
Пункт обмена — название банка и адрес отделения.
Сумма — минимальное количество валюты, обмениваемое банком на рубли, для установленного курса.
Покупка — курс покупки валюты банком, по которому Вы можете продать валюту.
Продажа — курс продажи валюты банком, по которому Вы можете купить валюту.
Время — время, когда банк последний раз изменял курсы валют (время местное).
Лучшие курсы валют на сегодня в банках Уфы легко найти одним щелчком! Узнайте актуальный курс доллара, евро и других валют.
Будьте внимательны! Несмотря на постоянное обновление данных таблицы, котировки банков Уфы в течение дня могут меняться. Уточняйте информацию по телефонам банков! Продажа валюты или ее покупка осуществляется банками по адресам, приведенным в соответствующей колонке.
Лучшие курсы в Уфе на сегодня | Форекс Онлайн | Курсы ЦБ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | 11.12.24 | 12.12.24 | |||||
USD | Доллар США | 101,00 | 102,50 | 08:52 | 105,498 | 100,03 | +3,24 ₽ | 103,27 |
EUR | Евро | 108,50 | 109,00 | 08:52 | 110,820 | 106,20 | +2,36 ₽ | 108,56 |
AED | Дирхам ОАЭ | 287,50 | 294,50 | 08:52 | 287,235 | 272,38 | +8,82 ₽ | 281,20 |
AMD | Армянский драм | 24,50 | 29,50 | 08:52 | 26,885 | 25,33 | +0,86 ₽ | 26,19 |
CHF | Швейцарский франк | 51,80 | 147,00 | 08:52 | 119,325 | 113,61 | +3,16 ₽ | 116,77 |
CNY | Китайский юань | 14,10 | 14,78 | 08:52 | 14,524 | 13,66 | +0,19 ₽ | 13,85 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 61,80 | 134,35 | 08:52 | 134,660 | 128,00 | +3,55 ₽ | 131,55 |
KGS | Киргизский сом | 101,00 | 129,00 | 08:52 | 121,546 | 115,24 | +3,73 ₽ | 118,97 |
KZT | Казахстанский тенге | 18,04 | 21,10 | 08:52 | 20,206 | 19,61 | +0,72 ₽ | 20,33 |
TRY | Турецкая лира | 26,40 | 40,10 | 08:52 | 30,253 | 28,76 | +0,91 ₽ | 29,67 |
Курсы ЦБ | ||||
---|---|---|---|---|
11.12.24 | 12.12.24 | |||
USD | 100,03 | +3,24 ₽ | 103,27 | |
EUR | 106,20 | +2,36 ₽ | 108,56 | |
AED | 272,38 | +8,82 ₽ | 281,20 | |
AMD | 25,33 | +0,86 ₽ | 26,19 | |
CHF | 113,61 | +3,16 ₽ | 116,77 | |
CNY | 13,66 | +0,19 ₽ | 13,85 | |
GBP | 128,00 | +3,55 ₽ | 131,55 | |
KGS | 115,24 | +3,73 ₽ | 118,97 | |
KZT | 19,61 | +0,72 ₽ | 20,33 | |
TRY | 28,76 | +0,91 ₽ | 29,67 |