Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Курсы указаны за 1 единицу валюты
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Абсолют Банк ул. Челюскинцев, 18/2 (м. Площадь Гарина-Михайловского - 700м) | - | 97,80 | 99,80 | 13:03 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Димитрова, 7 (м. Площадь Ленина - 900м) | - | 98,50 | 100,00 | 08:07 |
Альфа-Банк пл. им. Карла Маркса, 5 (м. площадь Карла Маркса) | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Альфа-Банк ул. Дуси Ковальчук, 179/4 (м. Заельцовская) | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Альфа-Банк ул. Ильича, 6 | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Альфа-Банк ул. Кирова, 46/1 (м. Октябрьская) | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Альфа-Банк ул. Ленина, 52 (м. Площадь Гарина-Михайловского) | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
АО «Банк Финсервис» ул.Кутателадзе д.4/4 (Академгородок, ТРК "Эдем") | от 1 | 99,00 | 101,00 | 11:21 |
АО «Банк Финсервис» ул.Фрунзе д.18 (напротив НИИТО) | от 1 | 99,50 | 103,50 | 10:46 |
АО КБ "Юнистрим" г. Новосибирск, Красный пр-т, д. 179 | от 1 | 99,80 | 101,50 | 13:18 |
АО КБ "Юнистрим" г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Лазурная, д. 24 | от 1 | 99,60 | 101,50 | 13:18 |
АО КБ "Юнистрим" г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 12 (Центральный рынок) | от 1 | 99,80 | 101,50 | 13:18 |
АО КБ "Юнистрим" К.Маркса д.3 (ТЦ Версаль, пом 98) | от 1 | 99,80 | 101,50 | 13:18 |
Банк «ВБРР» ул. Сибревкома, 2 | - | 85,57 | 103,52 | 07:01 |
Банк «Долинск» ул. Бориса Богаткова, 63/2 оф 309 (м. Октябрьская - 1000м) | от 1 | 95,00 | 99,75 | 08:55 |
Банк «ЗЕНИТ» ул. Челюскинцев, 13 (м. Площадь Гарина-Михайловского) | - | 97,00 | 100,90 | 07:00 |
Банк «Левобережный» Комиссия Морской пр-т, 24 | - | 99,50 | 103,50 | 08:07 |
Банк «Левобережный» Комиссия пл. Труда, 1 | - | 99,50 | 103,50 | 06:01 |
Банк «Левобережный» Комиссия пр-т Дзержинского, 12/1 (м. Берёзовая Роща - 1000м) | - | 99,50 | 103,50 | 07:01 |
Банк «Левобережный» Комиссия пр-т К. Маркса, 20 (м. Студенческая - 220м) | - | 99,50 | 103,50 | 07:01 |
Банк «Левобережный» Комиссия пр-т Карла Маркса, 23 (м. Площадь Маркса - 440м) | - | 99,50 | 103,50 | 06:01 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Богдана Хмельницкого, 41 | - | 99,50 | 103,50 | 07:01 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Громова, 17 | - | 99,50 | 103,50 | 07:01 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Дуси Ковальчук, 252 (м. Заельцовская - 600м) | - | 99,50 | 103,50 | 07:01 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Забалуева, 51/1 | - | 99,50 | 103,50 | 07:01 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Кирова, 108 (м. Октябрьская - 1200м) | - | 99,50 | 103,50 | 07:01 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Кирова, 48 (м. Октябрьская - 130м) | - | 99,50 | 103,50 | 06:01 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Маяковского, 5 | - | 99,50 | 103,50 | 07:01 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Орджоникидзе, 33 (м. Площадь Ленина - 370м) | - | 99,50 | 103,50 | 06:01 |
Банк «Открытие» пр-т Академика Лаврентьева, 16 | - | 98,00 | 102,00 | 07:00 |
Банк «Пойдём!» ул. Ватутина, 33 (м. Площадь Маркса - 240м) | от 1 | 97,25 | 101,75 | 13:00 |
Банк «Пойдём!» ул. Дуси Ковальчук, 270 (м. Заельцовская - 480м) | от 1 | 97,25 | 101,75 | 13:00 |
Банк «Приморье» ул. Вокзальная магистраль, 16 (м. Площадь Ленина - 350м) | - | 99,40 | 101,50 | 12:25 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Гоголя, 9 | от 1 | 99,20 | 102,40 | 08:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Гоголя, 9 | от 500 | 99,30 | 102,30 | 08:02 |
Банк «УРАЛСИБ» Красный пр-т, 184/1 (м. Заельцовская) | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:02 |
Банк «Финам» ул. Сибирская, 57 | - | 99,21 | 100,50 | 10:40 |
Банк ДОМ.РФ ул. Фрунзе, 86 (м. Сибирская) | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Банк Синара Красный пр-т, 182 (м. Заельцовская - 250м) | - | 97,03 | 101,57 | 12:20 |
Газпромбанк пр-т Карла Маркса, 12 | - | 94,50 | 100,90 | 10:10 |
Газпромбанк ул. Богдана Хмельницкого, 47 | - | 94,50 | 100,90 | 10:10 |
Газпромбанк ул. Вокзальная магистраль, 6-А | - | 94,50 | 100,90 | 10:10 |
Газпромбанк ул. Дуси Ковальчук, 179/2 | - | 94,50 | 100,90 | 10:10 |
Газпромбанк ул. Кавалерийская, 2 | - | 94,50 | 100,90 | 10:10 |
Газпромбанк ул. Кошурникова, 8 | - | 94,50 | 100,90 | 10:10 |
Газпромбанк ул. Николаева, 11/1 | - | 94,50 | 100,90 | 10:10 |
Ланта-Банк пр-т Дзержинского, 30 | - | 99,80 | 101,80 | 13:25 |
Ланта-Банк пр-т Карла Маркса, 57 (м. Студенческая - 750м) | - | 99,80 | 101,80 | 13:25 |
Ланта-Банк ул. Дуси Ковальчук, 270 (м. Заельцовская - 430м) | - | 99,80 | 101,80 | 13:25 |
Ланта-Банк ул. Октябрьская магистраль, 2 (м. Октябрьская - 900м) | - | 99,80 | 101,80 | 13:25 |
Ланта-Банк ул. Станиславского, 15 (м. Площадь Маркса - 1400м) | - | 99,80 | 101,80 | 13:25 |
ЛОКО-Банк ул. Ленина, 52 (м. Площадь Гарина-Михайловского - 503м) | - | 95,00 | 105,00 | 08:19 |
ЛОКО-Банк ул. Ленина, 52 (м. Площадь Гарина-Михайловского - 503м) | от 2 999 | 95,05 | 104,95 | 08:19 |
ЛОКО-Банк ул. Ленина, 52 (м. Площадь Гарина-Михайловского - 503м) | от 10 000 | 95,10 | 104,90 | 08:19 |
НОВИКОМБАНК ул. Писарева, 32 (м. Гагаринская) | от 1 | 94,50 | 104,50 | 07:00 |
НОВИКОМБАНК ул. Ползунова, 15 | от 1 | 94,50 | 104,50 | 07:00 |
ОТП Банк ул. Гоголя, 38 (м. Маршала Покрышкина - 160м) | - | 95,00 | 101,00 | 07:02 |
ОТП Банк ул. Титова, 9 (м. Площадь Маркса - 700м) | - | 95,00 | 101,00 | 07:02 |
Промсвязьбанк пр-т Строителей, 21 | - | 97,33 | 101,83 | 08:00 |
Промсвязьбанк ул. Блюхера, 19 (м. Площадь Маркса - 400м) | - | 97,33 | 101,83 | 08:00 |
Промсвязьбанк ул. Дуси Ковальчук, 266 (м. Заельцовская - 350м) | - | 97,33 | 101,83 | 08:00 |
Промсвязьбанк ул. Карла Маркса, 51 (м. Студенческая - 200м) | - | 97,33 | 101,83 | 08:00 |
Промсвязьбанк ул. Серебренниковская, 37-А (м. Площадь Ленина - 350м) | - | 97,33 | 101,83 | 08:00 |
Райффайзенбанк пр-т Красный, 66 (м. Красный проспект) | - | 94,70 | 105,90 | 08:00 |
Райффайзенбанк ул. Дуси Ковальчук, 258/1 (м. Гагаринская) | - | 94,70 | 105,90 | 08:00 |
Райффайзенбанк ул. Урицкого, 20 (м. Площадь Ленина) | - | 94,70 | 105,90 | 08:00 |
Россельхозбанк Красный пр-т, 77 (м. Гагаринская - 350м) | - | 94,75 | 102,50 | 09:10 |
Россельхозбанк пр-т Дзержинского, 3 (м. Берёзовая Роща - 1000м) | - | 94,75 | 102,50 | 09:10 |
Россельхозбанк ул. Б. Богаткова 201 (м. Золотая Нива - 350м) | - | 94,75 | 102,50 | 09:10 |
Россельхозбанк ул. Блюхера, 19 (м. Площадь Маркса - 400м) | - | 94,75 | 102,50 | 09:10 |
Россельхозбанк ул. Дуси Ковальчук, 396 (м. Заельцовская - 1500м) | - | 94,75 | 102,50 | 09:10 |
Россельхозбанк ул. Советская, 49 (м. Площадь Ленина - 300м) | - | 94,75 | 102,50 | 09:10 |
Россельхозбанк ул. Фабричная, 13 (м. Площадь Ленина - 1700м) | - | 94,75 | 102,50 | 09:10 |
Совкомбанк пр-т Красный, 188 (м. Заельцовская - 200м) | - | 98,05 | 100,05 | 11:20 |
Совкомбанк пр-т Красный, 30 (м. Площадь Ленина - 600м) | - | 98,05 | 100,05 | 11:20 |
Совкомбанк ул. Ватутина, 23 (м. Площадь Маркса - 200м) | - | 98,05 | 100,05 | 11:20 |
Совкомбанк ул. Кошурникова, 33 (м. Золотая Нива - 20м) | - | 98,05 | 100,05 | 11:20 |
Совкомбанк ул. Станиславского, 15 (м. Площадь Маркса - 1500м) | - | 98,05 | 100,05 | 11:20 |
Совкомбанк ул. Фрунзе, 5 (м. Красный проспект - 600м) | - | 98,05 | 100,05 | 11:20 |
ТКБ Банк ул. Коммунистическая, 35 (м. Площадь Ленина - 800м) | - | 97,78 | 100,71 | 07:00 |
УБРиР Вокзальная магистраль, 1 (м. Площадь Гарина-Михайловского - 100м) | - | 95,60 | 99,10 | 07:00 |
ЦИФРА банк ул. Советская, 37-А (м. Площадь Ленина - 380м) | - | 98,00 | 100,35 | 08:02 |
* Телефонный код города Новосибирска 383
Курсы указаны за 1 единицу валюты
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Абсолют Банк ул. Челюскинцев, 18/2 (м. Площадь Гарина-Михайловского - 700м) | - | 97,40 | 99,90 | 13:33 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Димитрова, 7 (м. Площадь Ленина - 900м) | - | 98,50 | 99,90 | 16:07 |
Альфа-Банк пл. им. Карла Маркса, 5 (м. площадь Карла Маркса) | - | 96,00 | 102,00 | 17:15 |
Альфа-Банк ул. Дуси Ковальчук, 179/4 (м. Заельцовская) | - | 96,00 | 102,00 | 17:15 |
Альфа-Банк ул. Ильича, 6 | - | 96,00 | 102,00 | 17:15 |
Альфа-Банк ул. Кирова, 46/1 (м. Октябрьская) | - | 96,00 | 102,00 | 17:15 |
Альфа-Банк ул. Ленина, 52 (м. Площадь Гарина-Михайловского) | - | 96,00 | 102,00 | 17:15 |
АО «Банк Финсервис» ул.Кутателадзе д.4/4 (Академгородок, ТРК "Эдем") | от 1 | 99,00 | 99,50 | 15:59 |
АО «Банк Финсервис» ул.Фрунзе д.18 (напротив НИИТО) | от 1 | 99,50 | 103,00 | 14:34 |
АО КБ "Юнистрим" г. Новосибирск, Красный пр-т, д. 179 | от 1 | 99,60 | 101,50 | 08:25 |
АО КБ "Юнистрим" г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Лазурная, д. 24 | от 1 | 99,60 | 101,50 | 08:25 |
АО КБ "Юнистрим" г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 12 (Центральный рынок) | от 1 | 99,60 | 101,50 | 08:25 |
АО КБ "Юнистрим" К.Маркса д.3 (ТЦ Версаль, пом 98) | от 1 | 99,80 | 101,50 | 15:30 |
Банк «ВБРР» ул. Сибревкома, 2 | - | 92,03 | 100,10 | 14:31 |
Банк «Долинск» ул. Бориса Богаткова, 63/2 оф 309 (м. Октябрьская - 1000м) | от 1 | 96,00 | 99,50 | 10:35 |
Банк «ЗЕНИТ» ул. Челюскинцев, 13 (м. Площадь Гарина-Михайловского) | - | 98,50 | 100,50 | 14:50 |
Банк «Левобережный» Комиссия Морской пр-т, 24 | - | 99,50 | 103,50 | 11:19 |
Банк «Левобережный» Комиссия пл. Труда, 1 | - | 99,50 | 103,50 | 11:19 |
Банк «Левобережный» Комиссия пр-т Дзержинского, 12/1 (м. Берёзовая Роща - 1000м) | - | 99,50 | 103,50 | 11:19 |
Банк «Левобережный» Комиссия пр-т К. Маркса, 20 (м. Студенческая - 220м) | - | 99,50 | 103,50 | 11:19 |
Банк «Левобережный» Комиссия пр-т Карла Маркса, 23 (м. Площадь Маркса - 440м) | - | 99,50 | 103,50 | 11:19 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Богдана Хмельницкого, 41 | - | 99,50 | 103,50 | 11:19 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Громова, 17 | - | 99,50 | 103,50 | 11:19 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Дуси Ковальчук, 252 (м. Заельцовская - 600м) | - | 99,50 | 103,50 | 11:19 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Забалуева, 51/1 | - | 99,50 | 103,50 | 11:19 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Кирова, 108 (м. Октябрьская - 1200м) | - | 99,50 | 103,50 | 11:19 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Кирова, 48 (м. Октябрьская - 130м) | - | 99,50 | 103,50 | 11:19 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Маяковского, 5 | - | 99,50 | 103,50 | 11:19 |
Банк «Левобережный» Комиссия ул. Орджоникидзе, 33 (м. Площадь Ленина - 370м) | - | 99,50 | 103,50 | 11:19 |
Банк «Открытие» пр-т Академика Лаврентьева, 16 | - | 97,00 | 101,00 | 14:55 |
Банк «Пойдём!» ул. Ватутина, 33 (м. Площадь Маркса - 240м) | от 1 | 97,00 | 101,75 | 13:25 |
Банк «Пойдём!» ул. Дуси Ковальчук, 270 (м. Заельцовская - 480м) | от 1 | 97,00 | 101,75 | 13:25 |
Банк «Приморье» ул. Вокзальная магистраль, 16 (м. Площадь Ленина - 350м) | - | 99,55 | 100,60 | 17:20 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Гоголя, 9 | от 1 | 99,60 | 102,40 | 08:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Гоголя, 9 | от 500 | 99,70 | 102,30 | 08:02 |
Банк «УРАЛСИБ» Красный пр-т, 184/1 (м. Заельцовская) | от 30 000 | 97,60 | 100,60 | 15:08 |
Банк «Финам» ул. Сибирская, 57 | - | 99,62 | 100,95 | 17:20 |
Банк ДОМ.РФ ул. Фрунзе, 86 (м. Сибирская) | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Банк Синара Красный пр-т, 182 (м. Заельцовская - 250м) | - | 97,07 | 101,29 | 17:45 |
Газпромбанк пр-т Карла Маркса, 12 | - | 94,20 | 100,60 | 14:45 |
Газпромбанк ул. Богдана Хмельницкого, 47 | - | 94,20 | 100,60 | 14:45 |
Газпромбанк ул. Вокзальная магистраль, 6-А | - | 94,20 | 100,60 | 14:45 |
Газпромбанк ул. Дуси Ковальчук, 179/2 | - | 94,20 | 100,60 | 14:45 |
Газпромбанк ул. Кавалерийская, 2 | - | 94,20 | 100,60 | 14:45 |
Газпромбанк ул. Кошурникова, 8 | - | 94,20 | 100,60 | 14:45 |
Газпромбанк ул. Николаева, 11/1 | - | 94,20 | 100,60 | 14:45 |
Ланта-Банк пр-т Дзержинского, 30 | - | 99,80 | 101,50 | 17:55 |
Ланта-Банк пр-т Карла Маркса, 57 (м. Студенческая - 750м) | - | 99,80 | 101,50 | 16:55 |
Ланта-Банк ул. Дуси Ковальчук, 270 (м. Заельцовская - 430м) | - | 99,80 | 101,50 | 17:55 |
Ланта-Банк ул. Октябрьская магистраль, 2 (м. Октябрьская - 900м) | - | 99,80 | 101,50 | 18:55 |
Ланта-Банк ул. Станиславского, 15 (м. Площадь Маркса - 1400м) | - | 99,80 | 101,50 | 17:55 |
ЛОКО-Банк ул. Ленина, 52 (м. Площадь Гарина-Михайловского - 503м) | - | 98,50 | 101,00 | 15:43 |
ЛОКО-Банк ул. Ленина, 52 (м. Площадь Гарина-Михайловского - 503м) | от 2 999 | 98,55 | 100,95 | 15:43 |
НОВИКОМБАНК ул. Писарева, 32 (м. Гагаринская) | от 1 | 94,70 | 104,70 | 07:00 |
НОВИКОМБАНК ул. Ползунова, 15 | от 1 | 94,70 | 104,70 | 07:00 |
ОТП Банк ул. Гоголя, 38 (м. Маршала Покрышкина - 160м) | - | 95,00 | 101,00 | 07:02 |
ОТП Банк ул. Титова, 9 (м. Площадь Маркса - 700м) | - | 95,00 | 101,00 | 07:02 |
Промсвязьбанк пр-т Строителей, 21 | - | 96,35 | 101,57 | 18:05 |
Промсвязьбанк ул. Блюхера, 19 (м. Площадь Маркса - 400м) | - | 96,35 | 101,57 | 18:05 |
Промсвязьбанк ул. Дуси Ковальчук, 266 (м. Заельцовская - 350м) | - | 96,35 | 101,57 | 18:05 |
Промсвязьбанк ул. Карла Маркса, 51 (м. Студенческая - 200м) | - | 96,35 | 101,57 | 18:05 |
Промсвязьбанк ул. Серебренниковская, 37-А (м. Площадь Ленина - 350м) | - | 96,35 | 101,57 | 18:05 |
Райффайзенбанк пр-т Красный, 66 (м. Красный проспект) | - | 94,60 | 105,70 | 17:30 |
Райффайзенбанк ул. Дуси Ковальчук, 258/1 (м. Гагаринская) | - | 94,60 | 105,70 | 17:30 |
Райффайзенбанк ул. Урицкого, 20 (м. Площадь Ленина) | - | 94,60 | 105,70 | 17:30 |
Россельхозбанк Красный пр-т, 77 (м. Гагаринская - 350м) | - | 94,75 | 102,50 | 14:25 |
Россельхозбанк пр-т Дзержинского, 3 (м. Берёзовая Роща - 1000м) | - | 94,75 | 102,50 | 14:25 |
Россельхозбанк ул. Б. Богаткова 201 (м. Золотая Нива - 350м) | - | 94,75 | 102,50 | 14:25 |
Россельхозбанк ул. Блюхера, 19 (м. Площадь Маркса - 400м) | - | 94,75 | 102,50 | 14:25 |
Россельхозбанк ул. Дуси Ковальчук, 396 (м. Заельцовская - 1500м) | - | 94,75 | 102,50 | 14:25 |
Россельхозбанк ул. Советская, 49 (м. Площадь Ленина - 300м) | - | 94,75 | 102,50 | 14:25 |
Россельхозбанк ул. Фабричная, 13 (м. Площадь Ленина - 1700м) | - | 94,75 | 102,50 | 14:25 |
Совкомбанк пр-т Красный, 188 (м. Заельцовская - 200м) | - | 98,10 | 100,10 | 19:45 |
Совкомбанк пр-т Красный, 30 (м. Площадь Ленина - 600м) | - | 98,10 | 100,10 | 19:45 |
Совкомбанк ул. Ватутина, 23 (м. Площадь Маркса - 200м) | - | 98,10 | 100,10 | 19:45 |
Совкомбанк ул. Кошурникова, 33 (м. Золотая Нива - 20м) | - | 98,10 | 100,10 | 19:45 |
Совкомбанк ул. Станиславского, 15 (м. Площадь Маркса - 1500м) | - | 98,10 | 100,10 | 19:45 |
Совкомбанк ул. Фрунзе, 5 (м. Красный проспект - 600м) | - | 98,00 | 100,00 | 16:55 |
ТКБ Банк ул. Коммунистическая, 35 (м. Площадь Ленина - 800м) | - | 97,78 | 99,81 | 17:50 |
УБРиР Вокзальная магистраль, 1 (м. Площадь Гарина-Михайловского - 100м) | - | 95,60 | 99,10 | 07:00 |
ЦИФРА банк ул. Советская, 37-А (м. Площадь Ленина - 380м) | - | 97,00 | 100,00 | 16:20 |
* Телефонный код города Новосибирска 383
При обмене крупных сумм уточняйте в банках возможность установления индивидуального курса.
Пользователи часто ищут выгодный курс доллара в банках, поэтому он выбран в таблице по умолчанию. Для того, чтобы сменить валюту и получить, например, курс евро, достаточно выбрать его из выпадающего списка, расположенного прямо над таблицей. Чтобы подобрать лучший курс валют, отсортируйте данные, щелкнув мышкой по названию соответствующего столбца.
Также для комфорта самые выгодные курсы выделены ярким цветом. Наличный курс доллара к рублю, как самой популярной валюты, находится на первой позициии сводоного блока лучших валют в Новосибирске. За ним, как второй по популярности, идет курс евро к рублю.
Решить, где поменять валюту на рубли или рубли на валюту, Вам помогут адреса и телефоны банков Новосибирска, расположенные для удобства в той же таблице, где и котировки банков.
Стоимость валют к рублю определяется банками, как правило, на основе курсов Форекс. Текущий курс форекс для каждой валюты находится в сводоном блоке лучших валют. Динамика курсов форекс позволяет спрогнозировать курс обмена наличных валют на ближайшее время. Полный список курсов валют форекс можно посмотреть на Форекс Онлайн
Графы таблицы:
Пункт обмена — название банка и адрес отделения.
Сумма — минимальное количество валюты, обмениваемое банком на рубли, для установленного курса.
Покупка — курс покупки валюты банком, по которому Вы можете продать валюту.
Продажа — курс продажи валюты банком, по которому Вы можете купить валюту.
Время — время, когда банк последний раз изменял курсы валют (время местное).
Лучшие курсы валют на сегодня в банках Новосибирска легко найти одним щелчком! Узнайте актуальный курс доллара, евро и других валют.
Будьте внимательны! Несмотря на постоянное обновление данных таблицы, котировки банков Новосибирска в течение дня могут меняться. Уточняйте информацию по телефонам банков! Продажа валюты или ее покупка осуществляется банками по адресам, приведенным в соответствующей колонке.
Лучшие курсы в Новосибирске на сегодня | Форекс Онлайн | Курсы ЦБ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | 20.11.24 | 21.11.24 | |||||
USD | Доллар США | 99,80 | 99,10 | 13:26 | 100,499 | 100,03 | +0,19 ₽ | 100,22 |
EUR | Евро | 105,25 | 105,60 | 13:26 | 106,024 | 105,73 | +0,08 ₽ | 105,81 |
AED | Дирхам ОАЭ | 273,50 | 278,50 | 13:26 | 273,628 | 272,39 | +0,50 ₽ | 272,89 |
AMD | Армянский драм | 23,50 | 28,00 | 13:10 | 25,812 | 25,72 | +0,03 ₽ | 25,75 |
CAD | Канадский доллар | 67,96 | 75,52 | 13:26 | 71,968 | 71,24 | +0,44 ₽ | 71,68 |
CHF | Швейцарский франк | 103,00 | 112,00 | 13:26 | 113,854 | 113,20 | -0,03 ₽ | 113,17 |
CNY | Китайский юань | 14,10 | 14,32 | 13:22 | 13,883 | 13,77 | +0,05 ₽ | 13,82 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 125,00 | 126,00 | 13:26 | 127,156 | 126,44 | +0,49 ₽ | 126,93 |
HKD | Гонконгский доллар | 103,00 | 126,00 | 13:26 | 129,138 | 128,76 | +0,22 ₽ | 128,98 |
JPY | Японская иена | 67,00 | 69,70 | 13:26 | 64,910 | 64,78 | -0,07 ₽ | 64,71 |
KGS | Киргизский сом | 101,00 | 119,00 | 13:26 | 116,188 | 115,65 | +0,21 ₽ | 115,86 |
KRW | Вон Республики Корея | 69,50 | 75,20 | 13:26 | 71,931 | 71,83 | +0,17 ₽ | 72,00 |
KZT | Казахстанский тенге | 19,20 | 20,70 | 13:24 | 20,215 | 20,09 | +0,06 ₽ | 20,15 |
THB | Таиландский бат | 300,00 | 320,00 | 13:26 | 289,879 | 289,03 | +1,03 ₽ | 290,06 |
TRY | Турецкая лира | 2,90 | 3,90 | 13:26 | 29,135 | 29,03 | -0,02 ₽ | 29,01 |
VND | Вьетнамский донг | 30,00 | 41,04 | 13:24 | 39,536 | 41,18 | +0,09 ₽ | 41,27 |
Курсы ЦБ | ||||
---|---|---|---|---|
20.11.24 | 21.11.24 | |||
USD | 100,03 | +0,19 ₽ | 100,22 | |
EUR | 105,73 | +0,08 ₽ | 105,81 | |
AED | 272,39 | +0,50 ₽ | 272,89 | |
AMD | 25,72 | +0,03 ₽ | 25,75 | |
CAD | 71,24 | +0,44 ₽ | 71,68 | |
CHF | 113,20 | -0,03 ₽ | 113,17 | |
CNY | 13,77 | +0,05 ₽ | 13,82 | |
GBP | 126,44 | +0,49 ₽ | 126,93 | |
HKD | 128,76 | +0,22 ₽ | 128,98 | |
JPY | 64,78 | -0,07 ₽ | 64,71 | |
KGS | 115,65 | +0,21 ₽ | 115,86 | |
KRW | 71,83 | +0,17 ₽ | 72,00 | |
KZT | 20,09 | +0,06 ₽ | 20,15 | |
THB | 289,03 | +1,03 ₽ | 290,06 | |
TRY | 29,03 | -0,02 ₽ | 29,01 | |
VND | 41,18 | +0,09 ₽ | 41,27 |