Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Курсы указаны за 1 единицу валюты
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Абсолют Банк Невский пр-кт, 85 (м. Площадь Восстания - 100м) | - | 97,80 | 99,80 | 09:03 |
Абсолют Банк пр-т Московский, 125 лит А пом 1-Н (м. Московские Ворота - 700м) | - | 97,80 | 99,80 | 09:03 |
Абсолют Банк ул. Дивенская, 1 лит А (м. Горьковская - 430м) | - | 97,80 | 99,80 | 09:03 |
Абсолют Банк ул. Сикейроса, 11 к1 лит А пом 16-Н (м. Озерки - 900м) | - | 97,80 | 99,80 | 09:03 |
Ак Барс Банк Комиссия пер. Поварской, 2 (м. Маяковская - 400м) | - | 98,50 | 99,40 | 07:25 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Литейный, 26 лит А (м. Чернышевская - 900м) | - | 98,50 | 99,40 | 08:37 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Малый П.С., 70/18 (м. Чкаловская -900м) | - | 98,50 | 99,40 | 07:25 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Варшавская, 43 (м. Московская - 1100м) | - | 98,50 | 99,40 | 07:25 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Гражданский пр-т, 36 (м. Академическая - 400м) | - | 98,50 | 99,40 | 07:25 |
Альфа-Банк пр-т Каменноостровский, 41 (м. Петроградская) | - | 96,00 | 102,00 | 08:00 |
Альфа-Банк пр-т Московский, 193 ст лит А (м. Московская) | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Альфа-Банк пр-т Новочеркасский, 43/17 (м. Новочеркасская) | - | 96,00 | 102,00 | 08:00 |
Альфа-Банк пр-т Просвещения, 84 к1 (м. Гражданский проспект) | - | 96,00 | 102,00 | 08:00 |
Альфа-Банк ул. Академика Лебедева, 31 к2 (м. Площадь Ленина) | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Банк «Агророс» ул. Боткинская, 1 (м. Площадь Ленина - 70м) | от 1 | 99,00 | 100,00 | 08:55 |
Банк «Александровский» Загородный пр-т, 46 лит Б к2 (м. Звенигородская - 130м) | - | 97,50 | 100,50 | 10:10 |
Банк «Александровский» Малый пр. В.О., 35 (м. Василеостровская - 10000м) | - | 97,50 | 100,50 | 10:10 |
Банк «Александровский» пр-т Энгельса, 70/1 (м. Удельная - 550м) | - | 97,50 | 100,50 | 10:10 |
Банк «Александровский» ул. Благодатная, 28 лит А (м. Электросила - 700м) | - | 97,50 | 100,50 | 10:10 |
Банк «ВБРР» Воскресенская наб., 6-8 лит А пом 16-Н | - | 85,57 | 103,52 | 07:01 |
Банк «Вологжанин» Комендантская пл., 8 лит А пом 14-Н (м. Комендантский проспект - 300м) | - | 96,20 | 102,75 | 08:40 |
Банк «ЗЕНИТ» ул. Яблочкова, 20 лит Я (м. Спортивная) | - | 97,00 | 100,90 | 07:00 |
Банк «Кетовский» ул. Ефимова, 3-А лит Д (м. Садовая - 250м) | - | 100,20 | 102,20 | 09:01 |
Банк «Кетовский» ул. Марата, 13 лит А пом 6-H (м. Маяковская - 350м) | - | 100,30 | 101,80 | 09:31 |
Банк «Национальный стандарт» ул. Чайковского, 39 лит А пом 1-Н (м. Чернышевская - 550м) | - | 98,19 | 100,32 | 07:01 |
Банк «Объединенный капитал» ул. Гжатская, 21 к2 лит А (м. Политехническая - 1200м) | - | 93,00 | 102,00 | 09:15 |
Банк «Оранжевый» ул. Рузовская, 16 лит А (м. Пушкинская - 800м) | - | 95,50 | 100,50 | 09:35 |
Банк «Приморье» пр-т Добролюбова, 8 лит А (м. Спортивная - 800м) | - | 99,60 | 101,60 | 09:50 |
Банк «РостФинанс» пр-т Большевиков, 9 к1 лит А (м. Улица Дыбенко - 1000м) | - | 99,00 | 99,90 | 08:02 |
Банк «РостФинанс» пр-т Комендантский, 17 к1 лит А пом 3-Н (м. Комендантский проспект - 300м) | - | 99,00 | 99,90 | 08:02 |
Банк «Санкт-Петербург Гражданский пр-т, 114 к1 (м. Гражданский проспект) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург Гражданский пр-т, 36 (м. Академическая) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург Новосмоленская наб., 1 (м. Приморская) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 08:02 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Большевиков, 17 (м. Улица Дыбенко) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Просвещения, 53 к1 (м. Гражданский проспект) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 08:02 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Стачек, 47 (м. Кировский завод) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Тореза, 9 (м. Площадь Мужества) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 08:02 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Энгельса, 85 (м. Удельная) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. 1-я Красноармейская, 22 (м. Технологический институт 2) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 08:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Андреевская, 5 (м. Старая Деревня) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 08:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Белы Куна, 3 (м. Международная) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 08:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Варшавская, 63 (м. Московская) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Володарского, 7-А (м. Старая Деревня) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Ивановская, 7 (м. Ломоносовская) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Кирочная, 39 (м. Чернышевская) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 08:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Коллонтай, 21 к1 (м. Проспект Большевиков) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 08:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Пролетарская, 9/28 (м. Рыбацкое) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Пролетарская, 9/28 (м. Рыбацкое) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Савушкина, 124 к1 (м. Беговая) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 08:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Савушкина, 124 к1 (м. Беговая) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 08:02 |
Банк «Санкт-Петербург Ушаковская наб., 3 (м. Черная речка) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 08:02 |
Банк «УРАЛСИБ» наб. Петроградская, 36-А (м. Выборгская) | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:03 |
Банк «УРАЛСИБ» пр-т Ветеранов, 76-А (м. Проспект Ветеранов) | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:03 |
Банк «УРАЛСИБ» пр-т Комендантский, 17-А к1 (м. Комендантский проспект) | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:03 |
Банк «УРАЛСИБ» пр-т Энгельса, 111-А к1 (м. Озерки) | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:03 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Инженерная, 9 (м. Гостиный двор) | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:03 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Ленсовета, 88-А (м. Звездная) | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:03 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Савушкина, 13-А (м. Черная речка) | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:03 |
Банк «Финам» ул. Большая Московская, 14/1 лит А (м. Владимирская - 300м) | - | 99,20 | 100,90 | 10:10 |
Банк ДОМ.РФ Невский пр-т, 38/4 лит А (м. Невский проспект) | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Банк Казани Комиссия ул. Большая Московская, 18 (м. Владимирская - 400м) | - | 98,85 | 99,75 | 08:01 |
Банк Русский Стандарт пр-т Комендантский, 11 лит А пом 46-Н (м. Комендантский проспект - 290м) | - | 95,70 | 101,00 | 08:00 |
Банк Русский Стандарт пр-т Косыгина, 24 к1 лит А | - | 95,70 | 101,00 | 07:00 |
Банк Русский Стандарт пр-т Ленинский, 138/5 лит А пом 8-Н (м. Ленинский проспект - 550м) | - | 95,70 | 101,00 | 07:00 |
Банк Русский Стандарт пр-т Науки, 14 к1 лит А пом 46-Н (м. Академическая - 450м) | - | 95,70 | 101,00 | 08:00 |
Банк Русский Стандарт пр-т Средний В. О., 25 лит А пом 2-Н, 3-Н (м. Василеостровская - 180м) | - | 95,70 | 101,00 | 08:00 |
Банк Русский Стандарт ул. Восстания, 49 лит А пом 15-Н (м. Чернышевская - 450м) | - | 95,70 | 101,00 | 08:00 |
Банк Русский Стандарт ул. Торжковская, 5 пом 8-Н лит А (м. Чёрная речка - 700м) | - | 95,70 | 101,00 | 08:00 |
Банк Синара пр-т Энгельса, 136 к1 лит А пом 9-Н (м. Проспект Просвещения - 270м) | - | 97,03 | 101,44 | 09:00 |
Банк Синара ул. Малая Балканская, 26 лит А (м. Купчино - 600м) | - | 97,03 | 101,44 | 09:00 |
ББР Банк ул. Большая Морская 14, лит А пом 33-Н (м. Адмиралтейская - 230м) | - | 98,20 | 101,50 | 09:40 |
ББР Банк ул. Харьковская, 3-5 лит Б (м. Площадь Восстания - 1000м) | - | 98,20 | 101,50 | 09:40 |
ВНЕШФИНБАНК пр-т Комендантский, 16 к1 лит А (м. Комендантский проспект - 200м) | - | 99,40 | 101,20 | 07:01 |
ВНЕШФИНБАНК ул. Белы Куна, 6 к1 лит А пом 25-Н (м. Международная - 200м) | - | 99,40 | 100,60 | 07:13 |
ВНЕШФИНБАНК ул. Кирочная, 11 лит А пом 6-Н (м. Чернышевская - 350м) | - | 99,40 | 101,00 | 07:01 |
Газпромбанк Комендантский пр-т, 17 к1 лит А пом 69-Н | - | 94,50 | 100,90 | 08:00 |
Газпромбанк Московский пр-т, 205 лит А пом 4-Н | - | 94,50 | 100,90 | 07:00 |
Газпромбанк пр-т Большевиков, 3 к1 лит А пом 29-Н | - | 94,50 | 100,90 | 08:00 |
Газпромбанк пр-т Московский, 139 к1 ст1 | - | 94,50 | 100,90 | 08:00 |
Газпромбанк пр-т Науки, 14 к1 лит А пом 34-Н | - | 94,50 | 100,90 | 08:00 |
Газпромбанк пр-т Невский, 90-92 лит А пом 2-Н | - | 94,50 | 100,90 | 08:00 |
Газпромбанк пр-т Просвещения, 34 лит А пом 20-Н | - | 94,50 | 100,90 | 08:00 |
Газпромбанк пр-т Славы, 4 лит А пом 1-Н, 4-Н | - | 94,50 | 100,90 | 07:00 |
Газпромбанк Синопская наб., 22 лит А | - | 94,50 | 100,90 | 07:00 |
Газпромбанк Средний пр-т В. О., 25 лит А пом 1-Н, 2-Н | - | 94,50 | 100,90 | 08:00 |
Газпромбанк ул. Большая Морская, 39 лит Б пом 1-Н | - | 94,50 | 100,90 | 07:00 |
Газпромбанк ул. Большая Пушкарская, 47 лит А | - | 94,50 | 100,90 | 07:00 |
Газтрансбанк 3-я Линия В. О. 62, лит А (м. Спортивная - 600м) | - | 98,85 | 100,50 | 07:00 |
ИНБАНК Лиговский пр-т, 123 лит А пом 13-Н (м. Лиговский проспект - 500м) | - | 99,60 | 104,60 | 09:05 |
ИС Банк Большой пр-т В. О., 18 лит А (м. Василеостровская - 800м) | - | 99,60 | 99,95 | 09:35 |
Камкомбанк Комиссия Московский пр-т, 130 лит А пом 11-Н (м. Московские Ворота - 600м) | - | 99,00 | 99,94 | 09:20 |
Камкомбанк Комиссия Новочеркасский пр-кт, 43/17 лит А пом 14-Н (м. Новочеркасская - 60м) | - | 99,00 | 99,94 | 09:20 |
Камкомбанк Комиссия пр-кт Большевиков, 9 к1 лит А пом 36-Н (м. Улица Дыбенко - 900м) | - | 99,00 | 99,94 | 09:20 |
Камкомбанк Комиссия пр-кт Науки, 19 к2 лит А пом 11-Н (м. Академическая - 250м) | - | 99,00 | 99,94 | 09:20 |
Камкомбанк Комиссия пр-т Каменноостровский, 42-Б (м. Петроградская - 250м) | - | 99,00 | 99,94 | 09:20 |
Камкомбанк Комиссия пр-т Комендантский, 21 к1 лит А пом 4-Н (м. Комендантский проспект - 700м) | - | 99,00 | 99,74 | 09:20 |
Камкомбанк Комиссия ул. Ивановская, 8/77 лит А пом 7-H (м. Ломоносовская - 600м) | - | 99,61 | 99,94 | 09:20 |
Камкомбанк Комиссия ул. Марата, 56-58/29 лит А пом 5-Н | - | 99,00 | 99,94 | 09:20 |
Камкомбанк Комиссия ул. Ярослава Гашека, 5 лит А пом 5-Н (м. Купчино - 600м) | - | 99,00 | 99,94 | 09:20 |
Ланта-Банк пл. Карла Фаберже, 8 лит Б (м. Ладожская - 850м) | - | 99,70 | 102,30 | 10:15 |
Ланта-Банк пр-т Энгельса, 128 лит А | - | 99,70 | 102,30 | 10:15 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 9-я линия Васильевского острова, 32 лит А (м. Василеостровская) | - | 97,00 | 101,00 | 08:00 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК б-р Новаторов, 8 лит А пом 12-Н (м. Ленинский проспект) | - | 97,00 | 101,00 | 08:00 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК пр-т Комендантский, 13 корп 1 лит А пом 7-Н (м. Комендантский проспект) | - | 97,00 | 101,00 | 08:00 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ул. Звенигородская 20, лит А (м. Владимирская) | - | 97,00 | 101,00 | 08:00 |
НОВИКОМБАНК Конногвардейский б-р, 3 лит А (м. Адмиралтейская) | от 1 | 94,50 | 104,50 | 07:00 |
ОТП Банк Большой пр-т П.С., 46/1 лит А (м. Чкаловская - 950м) | - | 95,00 | 101,00 | 08:02 |
ОТП Банк ул. 5 Красноармейская, 2/39 лит А (м. Технологический институт-1 - 600м) | - | 95,00 | 101,00 | 08:02 |
ОТП Банк ул. Большая Московская, 1-3 лит А пом 10-Н (м. Владимирская - 90м) | - | 95,00 | 101,00 | 08:02 |
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК ул. Итальянская, 15 (м. Невский проспект - 350м) | - | 99,00 | 100,50 | 09:05 |
Петербургский социальный коммерческий банк Б. Сампсониевский пр-т, 76 (м. Лесная - 850м) | - | 95,00 | 103,00 | 09:00 |
Петербургский социальный коммерческий банк Б. Сампсониевский пр-т, 76 (м. Лесная - 850м) | от 10 000 | 95,00 | 102,00 | 09:00 |
Петербургский социальный коммерческий банк ул. Цветочная, 25 (м. Электросила - 1200м) | - | 95,00 | 103,00 | 09:00 |
Петербургский социальный коммерческий банк ул. Цветочная, 25 (м. Электросила - 1200м) | от 10 000 | 95,00 | 102,00 | 09:00 |
Петербургский социальный коммерческий банк ул. Шпалерная, 42 (м. Чернышевская - 900м) | - | 95,00 | 103,00 | 09:00 |
Петербургский социальный коммерческий банк ул. Шпалерная, 42 (м. Чернышевская - 900м) | от 10 000 | 95,00 | 102,00 | 09:00 |
Примсоцбанк ул. Садовая, 40 лит Б (м. Спасская - 500м) | - | 96,00 | 101,80 | 08:02 |
Промсвязьбанк б-р Новаторов, 8-А (м. Ленинский проспект - 100м) | - | 96,59 | 101,81 | 10:05 |
Промсвязьбанк пл. Победы, 2-А | - | 96,59 | 101,81 | 10:05 |
Промсвязьбанк пр-т Большевиков, 3 к1-А (м. Проспект Большевиков - 350м) | - | 96,59 | 101,81 | 10:05 |
Промсвязьбанк пр-т Невский, 90/92 (м. Маяковская - 350м) | - | 96,59 | 101,81 | 10:05 |
Промсвязьбанк пр-т Средний пр-т В. О., 27-А (м. Василеостровская - 150м) | - | 96,59 | 101,81 | 10:05 |
Промсвязьбанк ул. Академика Павлова, 5-В (м. Петроградская - 1500м) | - | 96,59 | 101,81 | 10:05 |
Промсвязьбанк ул. Ивановская, 19-А (м. Ломоносовская - 600м) | - | 96,59 | 101,81 | 10:05 |
Промсвязьбанк ул. Марата, 86-А (м. Звенигородская - 450м) | - | 96,59 | 101,81 | 10:05 |
Промсвязьбанк ул. Миллионная, 38-А лит Б (м. Адмиралтейская - 1000м) | - | 96,59 | 101,81 | 10:05 |
Промсвязьбанк ул. Ярослава Гашека, 9 к1-А (м. Купчино - 800м) | - | 96,59 | 101,81 | 10:05 |
Райффайзенбанк пр-т Большевиков, 3 к1 лит А (м. Проспект большевиков) | - | 95,60 | 107,80 | 09:30 |
Райффайзенбанк пр-т Просвещения, 36/141 (м. Проспект просвещения) | - | 95,60 | 107,80 | 09:30 |
Сбербанк пр-т Просвещения, 32 к1 лит А (м. Проспект Просвещения - 330м) | - | 92,50 | 101,40 | 10:08 |
Сбербанк пр-т Суворовский, 35 лит А (м. Маяковская - 1440м) | - | 92,50 | 100,60 | 10:08 |
Сбербанк пр-т Энгельса, 124 к1 (м. Озерки - 260м) | - | 92,50 | 101,40 | 10:08 |
Сбербанк ул. Бассейная, 41 (м. Парк Победы - 180м) | - | 92,50 | 100,60 | 10:08 |
Сбербанк ул. Прибрежная, 8 к1 (м. Рыбацкое - 510м) | - | 92,50 | 101,40 | 10:08 |
Совкомбанк линия 9-я В. О., 44 лит А помещ 5-Н (м. Василеостровская - 250м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк пл. Балканская, 5-Я (м. Купчино - 10м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк пл. Сенная, 3 лит А пом 1-Н (м. Садовая - 150м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк пр-т Большевиков, 3 к1 (м. Улица Дыбенко - 900м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк пр-т Ветеранов, 105 лит А пом 1-Н | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк пр-т Индустриальный, 27 лит А помещ 75-Н | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк пр-т Комендантский, 12 к1 помещ 19-Н (м. Комендантский проспект - 100м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк пр-т Ленинский, 128 лит А пом 7-Х (м. Ленинский проспект - 250м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк пр-т Лиговский, 84/2 лит Б помещ 4-Н (м. Лиговский проспект - 100м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк пр-т Малый П. С., 7 лит А (м. Спортивная - 450м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк пр-т Московский, 195 лит А помещ 18-Н (м. Московская - 40м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк пр-т Просвещения, 86 к1 (м. Гражданский проспект - 200м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк пр-т Энгельса, 136 к1 лит А (м. Проспект Просвещения - 200м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк ул. Белы Куна, 6 к1 лит А пом 20-Н (м. Международная - 200м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк ул. Восстания, 11 лит А пом 16-Н | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк ул. Дыбенко, 24 к1 лит Ю пом 12-Н (м. Улица Дыбенко - 250м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк ул. Садовая, 28-30 к3 (м. Гостиный Двор - 900м) | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Солид Банк 1-я линия В. О., 22 лит А (м. Спортивная - 700м) | - | 99,60 | 100,00 | 09:25 |
Солид Банк Литейный пр-т, 26-А (м. Маяковская - 1500м) | - | 99,60 | 100,00 | 09:25 |
Таврический Банк Выборгское ш., 1 (м. Озерки) | - | 94,20 | 101,90 | 08:51 |
Таврический Банк Гражданский пр-т, 111 (м. Гражданский проспект) | - | 94,20 | 101,90 | 08:51 |
Таврический Банк Комендантский пр-т, 9 (м. Комендантский проспект) | - | 94,20 | 101,90 | 08:51 |
Таврический Банк Ленинский пр-т, 160-А (м. Московская) | - | 94,20 | 101,90 | 08:51 |
Таврический Банк пр-т Ленинский, 118 (м. Ленинский проспект) | - | 94,20 | 101,90 | 08:51 |
Таврический Банк пр-т Луначарского 60, к1 (м. Озерки) | - | 94,20 | 101,90 | 08:51 |
Таврический Банк пр-т Ударников 19, к1 (м. Ладожская) | - | 94,20 | 101,90 | 08:51 |
Таврический Банк ул. Дыбенко 13, к1 (м. Улица Дыбенко) | - | 94,20 | 101,90 | 09:02 |
Таврический Банк ул. Дыбенко, 25 к1 (м. Улица Дыбенко) | - | 94,20 | 101,90 | 08:51 |
Таврический Банк ул. Замшина, 19 (м. Площадь Ленина) | - | 94,20 | 101,90 | 08:51 |
Таврический Банк ул. Коллонтай, 28 к1 (м. Проспект Большевиков) | - | 94,20 | 101,90 | 08:51 |
Таврический Банк ул. Малая Балканская, 26 лит А (м. Купчино) | - | 94,20 | 101,90 | 08:51 |
Таврический Банк ул. Прибрежная, 11 (м. Рыбацкое) | - | 94,20 | 101,90 | 08:51 |
Таврический Банк ул. Радищева, 39 лит А (м. Чернышевская) | - | 94,20 | 101,90 | 08:51 |
ТКБ Банк ул. Звенигородская, 22 (м. Звенигородская - 600м) | - | 97,88 | 100,71 | 10:10 |
Трансстройбанк пр-т Московский, 167 лит А пом 24-Н (м. Парк Победы - 450м) | - | 99,50 | 99,90 | 09:35 |
Трансстройбанк пр-т Стачек, 4/1 лит И пом 6-Н (м. Нарвская - 300м) | - | 99,50 | 99,90 | 09:40 |
ФИНСТАР БАНК Новочеркасский пр-т, 41/14 (м. Новочеркасская) | - | 97,00 | 99,50 | 09:45 |
ФИНСТАР БАНК пр-т Науки, 23 (м. Академическая) | - | 97,00 | 99,50 | 09:45 |
ФИНСТАР БАНК ул. Заводская, 2-А | - | 97,00 | 99,50 | 09:45 |
ФИНСТАР БАНК ул. Черниговская, 8 (м. Московские ворота) | - | 97,00 | 99,50 | 09:45 |
ЦИФРА банк Басков пер., 2 ст1 (м. Чернышевская — 1100м) | - | 98,00 | 100,35 | 08:02 |
ЦИФРА банк Московский пр-т, 179 лит А (м. Московская - 700м) | - | 98,00 | 100,35 | 08:02 |
ЭНЕРГОТРАНСБАНК ул. Малая Морская, 23 (м. Адмиралтейская - 600м) | - | 98,70 | 100,10 | 09:44 |
* Телефонный код города Санкт-Петербурга 812
Курсы указаны за 1 единицу валюты
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Абсолют Банк Невский пр-кт, 85 (м. Площадь Восстания - 100м) | - | 97,80 | 99,80 | 12:39 |
Абсолют Банк пр-т Московский, 125 лит А пом 1-Н (м. Московские Ворота - 700м) | - | 97,80 | 99,80 | 12:39 |
Абсолют Банк ул. Дивенская, 1 лит А (м. Горьковская - 430м) | - | 97,80 | 99,80 | 12:39 |
Абсолют Банк ул. Сикейроса, 11 к1 лит А пом 16-Н (м. Озерки - 900м) | - | 97,80 | 99,80 | 12:39 |
Ак Барс Банк Комиссия пер. Поварской, 2 (м. Маяковская - 400м) | - | 98,50 | 99,30 | 11:37 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Литейный, 26 лит А (м. Чернышевская - 900м) | - | 98,50 | 99,40 | 17:19 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Малый П.С., 70/18 (м. Чкаловская -900м) | - | 98,50 | 99,40 | 17:19 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Варшавская, 43 (м. Московская - 1100м) | - | 98,50 | 99,40 | 17:19 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Гражданский пр-т, 36 (м. Академическая - 400м) | - | 98,50 | 99,40 | 17:19 |
Альфа-Банк пр-т Каменноостровский, 41 (м. Петроградская) | - | 96,00 | 102,00 | 13:15 |
Альфа-Банк пр-т Московский, 193 ст лит А (м. Московская) | - | 96,00 | 102,00 | 13:15 |
Альфа-Банк пр-т Новочеркасский, 43/17 (м. Новочеркасская) | - | 96,00 | 102,00 | 13:15 |
Альфа-Банк пр-т Просвещения, 84 к1 (м. Гражданский проспект) | - | 96,00 | 102,00 | 13:15 |
Альфа-Банк ул. Академика Лебедева, 31 к2 (м. Площадь Ленина) | - | 96,00 | 102,00 | 13:15 |
Банк «Агророс» ул. Боткинская, 1 (м. Площадь Ленина - 70м) | от 1 | 99,00 | 99,00 | 09:05 |
Банк «Александровский» Загородный пр-т, 46 лит Б к2 (м. Звенигородская - 130м) | - | 97,00 | 100,00 | 10:10 |
Банк «Александровский» Малый пр. В.О., 35 (м. Василеостровская - 10000м) | - | 97,00 | 100,00 | 10:10 |
Банк «Александровский» пр-т Энгельса, 70/1 (м. Удельная - 550м) | - | 97,00 | 100,00 | 10:10 |
Банк «Александровский» ул. Благодатная, 28 лит А (м. Электросила - 700м) | - | 97,00 | 100,00 | 10:10 |
Банк «ВБРР» Воскресенская наб., 6-8 лит А пом 16-Н | - | 85,57 | 103,52 | 17:31 |
Банк «Вологжанин» Комендантская пл., 8 лит А пом 14-Н (м. Комендантский проспект - 300м) | - | 96,00 | 101,10 | 08:50 |
Банк «ЗЕНИТ» ул. Яблочкова, 20 лит Я (м. Спортивная) | - | 98,50 | 100,50 | 10:50 |
Банк «Кетовский» ул. Ефимова, 3-А лит Д (м. Садовая - 250м) | - | 100,30 | 102,30 | 12:19 |
Банк «Кетовский» ул. Марата, 13 лит А пом 6-H (м. Маяковская - 350м) | - | 100,30 | 102,00 | 09:19 |
Банк «Национальный стандарт» ул. Чайковского, 39 лит А пом 1-Н (м. Чернышевская - 550м) | - | 98,19 | 100,32 | 09:07 |
Банк «Объединенный капитал» ул. Гжатская, 21 к2 лит А (м. Политехническая - 1200м) | - | 93,00 | 101,50 | 15:55 |
Банк «Оранжевый» ул. Рузовская, 16 лит А (м. Пушкинская - 800м) | - | 95,00 | 100,00 | 09:30 |
Банк «Приморье» пр-т Добролюбова, 8 лит А (м. Спортивная - 800м) | - | 99,65 | 101,30 | 17:40 |
Банк «РостФинанс» пр-т Большевиков, 9 к1 лит А (м. Улица Дыбенко - 1000м) | - | 99,00 | 99,90 | 16:08 |
Банк «РостФинанс» пр-т Комендантский, 17 к1 лит А пом 3-Н (м. Комендантский проспект - 300м) | - | 99,00 | 99,90 | 16:08 |
Банк «Санкт-Петербург Гражданский пр-т, 114 к1 (м. Гражданский проспект) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
Банк «Санкт-Петербург Гражданский пр-т, 36 (м. Академическая) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
Банк «Санкт-Петербург Новосмоленская наб., 1 (м. Приморская) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Большевиков, 17 (м. Улица Дыбенко) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Просвещения, 53 к1 (м. Гражданский проспект) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Стачек, 47 (м. Кировский завод) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Тореза, 9 (м. Площадь Мужества) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Энгельса, 85 (м. Удельная) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
Банк «Санкт-Петербург ул. 1-я Красноармейская, 22 (м. Технологический институт 2) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Андреевская, 5 (м. Старая Деревня) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Белы Куна, 3 (м. Международная) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Варшавская, 63 (м. Московская) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Володарского, 7-А (м. Старая Деревня) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Ивановская, 7 (м. Ломоносовская) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Кирочная, 39 (м. Чернышевская) | от 1 | 99,10 | 102,10 | 17:38 |
