Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Курсы указаны за 1 единицу валюты
| Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
|---|---|---|---|---|
Альфа-Банк пр-т Московский, 193 ст лит А (м. Московская) | - | 76,50 | 78,50 | 07:03 |
Банк «Агророс» ул. Боткинская, 1 (м. Площадь Ленина - 70м) | от 1 | 75,00 | 85,00 | 07:00 |
Банк «Александровский» Загородный пр-т, 46 к2 лит Б (м. Звенигородская - 200м) | - | 78,00 | 81,00 | 07:00 |
Банк «Александровский» Малый пр. В.О., 35 (м. Василеостровская - 10000м) | - | 78,00 | 81,00 | 07:00 |
Банк «Александровский» пр-т Энгельса, 70/1 (м. Удельная - 550м) | - | 78,00 | 81,00 | 07:00 |
Банк «Александровский» ул. Благодатная, 28 лит А (м. Электросила - 700м) | - | 78,00 | 81,00 | 07:00 |
Банк «ВБРР» Воскресенская наб., 6-8 лит А пом 16-Н | - | 73,63 | 84,42 | 07:01 |
Банк «ЗЕНИТ» ул. Яблочкова, 20 лит Я (м. Спортивная) | - | 77,50 | 82,00 | 07:03 |
Банк «Кетовский» б-р Новаторов, 75 лит А пом 5-Н (м. Проспект Ветеранов - 70м) | - | 76,00 | 81,60 | 07:07 |
Банк «Кетовский» Московский пр-т, 197 лит А пом 33-Н (м. Московская - 250м) | - | 79,01 | 81,49 | 07:07 |
Банк «Кетовский» ул. Ефимова, 3-А лит Д (м. Садовая - 250м) | - | 80,00 | 82,20 | 07:07 |
Банк «Национальный стандарт» ул. Чайковского, 39 лит А пом 1-Н (м. Чернышевская - 550м) | - | 77,51 | 79,50 | 07:01 |
Банк «Оранжевый» Московский пр-т, 198 лит А пом 9-Н (м. Парк Победы) | - | 76,00 | 82,00 | 07:00 |
Банк «РостФинанс» пр-т Лиговский, 94 к2 лит А пом 4-Н (м. Лиговский проспект) | - | 78,70 | 80,50 | 07:03 |
Банк «Санкт-Петербург Гражданский пр-т, 114 к1 (м. Гражданский проспект) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург Гражданский пр-т, 114 к1 (м. Гражданский проспект) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург Гражданский пр-т, 36 (м. Академическая) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург Гражданский пр-т, 36 (м. Академическая) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург Гражданский пр-т, 36 (м. Академическая) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург Гражданский пр-т, 36 (м. Академическая) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Большевиков, 17 (м. Улица Дыбенко) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Большевиков, 17 (м. Улица Дыбенко) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Большевиков, 17 (м. Улица Дыбенко) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Большевиков, 17 (м. Улица Дыбенко) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Стачек, 47 (м. Кировский завод) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Стачек, 47 (м. Кировский завод) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Энгельса, 85 (м. Удельная) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург пр-т Энгельса, 85 (м. Удельная) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Варшавская, 63 (м. Московская) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Варшавская, 63 (м. Московская) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Варшавская, 63 (м. Московская) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Варшавская, 63 (м. Московская) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Володарского, 7-А (м. Старая Деревня) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Володарского, 7-А (м. Старая Деревня) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Володарского, 7-А (м. Старая Деревня) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Володарского, 7-А (м. Старая Деревня) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Ивановская, 7 (м. Ломоносовская) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Ивановская, 7 (м. Ломоносовская) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Ивановская, 7 (м. Ломоносовская) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Ивановская, 7 (м. Ломоносовская) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Пролетарская, 9/28 (м. Рыбацкое) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Пролетарская, 9/28 (м. Рыбацкое) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Пролетарская, 9/28 (м. Рыбацкое) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк «Санкт-Петербург ул. Пролетарская, 9/28 (м. Рыбацкое) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 07:02 |
Банк Синара пр-т Энгельса, 136 к1 лит А пом 9-Н (м. Проспект Просвещения - 270м) | - | 74,50 | 81,00 | 07:00 |
Банк Синара ул. Малая Балканская, 26 лит А (м. Купчино - 600м) | - | 74,50 | 81,00 | 07:00 |
Газтрансбанк 3-я Линия В. О. 62, лит А (м. Спортивная - 600м) | - | 78,20 | 81,85 | 07:00 |
Камкомбанк Комиссия Ленинский пр-т, 137-Б (м. Ленинский проспект - 400м) | - | 80,31 | 80,36 | 07:00 |
Камкомбанк Комиссия Московский пр-т, 130 лит А пом 11-Н (м. Московские Ворота - 600м) | - | 80,31 | 80,36 | 07:00 |
Камкомбанк Комиссия Новочеркасский пр-кт, 43/17 лит А пом 14-Н (м. Новочеркасская - 60м) | - | 80,31 | 80,36 | 07:00 |
Камкомбанк Комиссия пр-кт Большевиков, 9 к1 лит А пом 36-Н (м. Улица Дыбенко - 900м) | - | 80,31 | 80,36 | 07:00 |
Камкомбанк Комиссия пр-кт Науки, 19 к2 лит А пом 11-Н (м. Академическая - 250м) | - | 80,31 | 80,36 | 07:00 |
Камкомбанк Комиссия пр-т Каменноостровский, 42-Б (м. Петроградская - 250м) | - | 80,31 | 80,36 | 07:00 |
Камкомбанк Комиссия пр-т Комендантский, 21 к1 лит А пом 4-Н (м. Комендантский проспект - 700м) | - | 80,31 | 80,36 | 07:00 |
Камкомбанк Комиссия пр-т Малый В. О., 35 лит А пом 1-Н (м. Василеостровская - 900м) | - | 80,31 | 80,36 | 07:00 |
Камкомбанк Комиссия пр-т Энгельса, 143 к1 лит А пом 23-Н (м. Проспект Просвещения - 600м) | - | 80,31 | 80,36 | 07:00 |
Камкомбанк Комиссия ул. Ивановская, 8/77 лит А пом 7-H (м. Ломоносовская - 600м) | - | 80,31 | 80,36 | 07:00 |
Камкомбанк Комиссия ул. Марата, 56-58/29 лит А пом 5-Н | - | 80,31 | 80,36 | 07:00 |
Камкомбанк Комиссия ул. Савушкина, 127 лит А пом 29-Н (м. Беговая - 1000м) | - | 80,31 | 80,36 | 07:00 |
Камкомбанк Комиссия ул. Ярослава Гашека, 5 лит А пом 5-Н (м. Купчино - 600м) | - | 80,31 | 80,36 | 07:00 |
ЛОКО-Банк пл. Конституции, 3 лит А (м. Московская - 1200м) | - | 72,50 | 82,50 | 07:07 |
ЛОКО-Банк пл. Конституции, 3 лит А (м. Московская - 1200м) | от 2 999 | 72,55 | 82,45 | 07:07 |
ЛОКО-Банк пл. Конституции, 3 лит А (м. Московская - 1200м) | от 10 000 | 72,60 | 82,40 | 07:07 |
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК ул. Итальянская, 15 (м. Невский проспект - 350м) | - | 77,00 | 79,50 | 07:00 |
Промсвязьбанк б-р Новаторов, 8-А (м. Ленинский проспект - 100м) | - | 79,60 | 82,75 | 07:00 |
Промсвязьбанк пл. Победы, 2-А | - | 79,60 | 82,75 | 07:00 |
Промсвязьбанк пл. Победы, 2-А | - | 79,60 | 82,75 | 07:00 |
Промсвязьбанк пр-т Гражданский, 114 к1 (м. Гражданский проспект - 300м) | - | 79,60 | 82,75 | 07:00 |
Промсвязьбанк пр-т Невский, 68-А (м. Гостиный Двор - 700м) | - | 79,60 | 82,75 | 07:00 |
Промсвязьбанк пр-т Средний пр-т В. О., 27-А (м. Василеостровская - 150м) | - | 79,60 | 82,75 | 07:00 |
Промсвязьбанк ул. Академика Павлова, 5-В (м. Петроградская - 1500м) | - | 79,60 | 82,75 | 07:00 |
Промсвязьбанк ул. Ярослава Гашека, 9 к1 (м. Купчино - 800м) | - | 79,60 | 82,75 | 07:00 |
Сбербанк пр-т Суворовский, 35 лит А (м. Маяковская - 1430м) | - | 73,50 | 80,70 | 07:02 |
Сбербанк пр-т Энгельса, 124 к1 (м. Озерки - 260м) | - | 73,50 | 80,70 | 07:02 |
Сбербанк ул. Прибрежная, 8 к1 (м. Рыбацкое - 510м) | - | 73,50 | 80,70 | 07:02 |
Совкомбанк линия 9-я В. О., 44 лит А помещ 5-Н (м. Василеостровская - 250м) | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк пл. Балканская, 5-Я (м. Купчино - 10м) | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк пл. Сенная, 3 лит А пом 1-Н (м. Садовая - 150м) | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк пр-т Большевиков, 3 к1 (м. Улица Дыбенко - 900м) | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк пр-т Ветеранов, 105 лит А пом 1-Н | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк пр-т Индустриальный, 27 лит А помещ 75-Н | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк пр-т Комендантский, 12 к1 помещ 19-Н (м. Комендантский проспект - 100м) | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк пр-т Ленинский, 128 лит А пом 7-Х (м. Ленинский проспект - 250м) | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк пр-т Лиговский, 84/2 лит Б помещ 4-Н (м. Лиговский проспект - 100м) | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк пр-т Малый П. С., 7 лит А (м. Спортивная - 450м) | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк пр-т Московский, 195 лит А помещ 18-Н (м. Московская - 40м) | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк пр-т Просвещения, 86 к1 (м. Гражданский проспект - 200м) | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк пр-т Энгельса, 136 к1 лит А (м. Проспект Просвещения - 200м) | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк ул. Белы Куна, 6 к1 лит А пом 20-Н (м. Международная - 200м) | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк ул. Восстания, 11 лит А пом 16-Н | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк ул. Дыбенко, 24 к1 лит Ю пом 12-Н (м. Улица Дыбенко - 250м) | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Совкомбанк ул. Садовая, 28-30 к3 (м. Гостиный Двор - 900м) | - | 77,55 | 80,05 | 07:00 |
Солид Банк Литейный пр-т, 26-А (м. Маяковская - 1500м) | - | 77,60 | 79,30 | 07:00 |
ТКБ Банк ул. Звенигородская, 22 (м. Звенигородская - 600м) | - | 77,78 | 79,97 | 07:00 |
Трансстройбанк Лиговский пр-т, 94 лит А (м. Лиговский проспект - 80м) | - | 79,20 | 80,20 | 07:00 |
Трансстройбанк наб. канала Грибоедова, 19 (м. Невский проспект - 150м) | - | 79,20 | 80,20 | 07:00 |
Трансстройбанк пр-т Московский, 167 лит А пом 24-Н (м. Парк Победы - 450м) | - | 79,20 | 80,40 | 07:00 |
Трансстройбанк ул. Садовая, 40 лит Б | - | 79,20 | 80,20 | 07:00 |
ФИНСТАР БАНК ул. Черниговская, 8 (м. Московские ворота) | - | 77,50 | 81,10 | 07:00 |
ЭНЕРГОТРАНСБАНК ул. Малая Морская, 23 (м. Адмиралтейская - 600м) | - | 77,70 | 79,30 | 07:14 |
* Телефонный код города Санкт-Петербурга 812
Курсы указаны за 1 единицу валюты
| Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
|---|---|---|---|---|
Банк «Кетовский» аллея Поликарпова, 2 лит А пом 47-Н (м. Пионерская - 600м) | - | 80,00 | 82,20 | 18:31 |
Банк «Кетовский» б-р Новаторов, 75 лит А пом 5-Н (м. Проспект Ветеранов - 70м) | - | 76,00 | 81,60 | 15:43 |
Банк «Кетовский» Московский пр-т, 197 лит А пом 33-Н (м. Московская - 250м) | - | 79,01 | 81,49 | 17:49 |
Банк «Кетовский» ул. Ефимова, 3-А лит Д (м. Садовая - 250м) | - | 80,00 | 82,20 | 18:31 |
Банк «Кетовский» ул. Малая Садовая, 3/54 лит А пом 12-Н, 23-H (м. Гостиный Двор - 400м) | - | 74,00 | 81,99 | 08:43 |
Банк «Кетовский» ул. Марата, 13 лит А пом 6-H (м. Маяковская - 350м) | - | 79,00 | 81,20 | 08:43 |
Банк «Санкт-Петербург Гражданский пр-т, 36 (м. Академическая) | от 1 | 79,20 | 81,90 | 09:02 |
Банк «Санкт-Петербург Гражданский пр-т, 36 (м. Академическая) | от 500 | 79,30 | 81,80 | 09:02 |
Камкомбанк Комиссия Ленинский пр-т, 137-Б (м. Ленинский проспект - 400м) | - | 79,70 | 80,99 | 21:55 |
Камкомбанк Комиссия Московский пр-т, 130 лит А пом 11-Н (м. Московские Ворота - 600м) | - | 79,70 | 80,99 | 21:55 |
Камкомбанк Комиссия Новочеркасский пр-кт, 43/17 лит А пом 14-Н (м. Новочеркасская - 60м) | - | 79,70 | 80,99 | 21:55 |
Камкомбанк Комиссия пр-кт Большевиков, 9 к1 лит А пом 36-Н (м. Улица Дыбенко - 900м) | - | 79,70 | 80,99 | 21:55 |
Камкомбанк Комиссия пр-кт Науки, 19 к2 лит А пом 11-Н (м. Академическая - 250м) | - | 79,70 | 80,99 | 21:55 |
Камкомбанк Комиссия пр-т Каменноостровский, 42-Б (м. Петроградская - 250м) | - | 79,70 | 80,99 | 21:55 |
Камкомбанк Комиссия пр-т Комендантский, 21 к1 лит А пом 4-Н (м. Комендантский проспект - 700м) | - | 79,70 | 80,99 | 21:55 |
Камкомбанк Комиссия пр-т Малый В. О., 35 лит А пом 1-Н (м. Василеостровская - 900м) | - | 79,82 | 80,99 | 21:55 |
Камкомбанк Комиссия пр-т Энгельса, 143 к1 лит А пом 23-Н (м. Проспект Просвещения - 600м) | - | 79,70 | 80,99 | 21:55 |
Камкомбанк Комиссия ул. Ивановская, 8/77 лит А пом 7-H (м. Ломоносовская - 600м) | - | 79,70 | 80,59 | 21:55 |
Камкомбанк Комиссия ул. Марата, 56-58/29 лит А пом 5-Н | - | 79,70 | 80,99 | 21:55 |
Камкомбанк Комиссия ул. Савушкина, 127 лит А пом 29-Н (м. Беговая - 1000м) | - | 79,70 | 80,99 | 21:55 |
Камкомбанк Комиссия ул. Ярослава Гашека, 5 лит А пом 5-Н (м. Купчино - 600м) | - | 79,70 | 80,99 | 21:55 |
Ланта-Банк пр-т Энгельса, 128 лит А | - | 78,50 | 81,50 | 08:00 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК б-р Новаторов, 8 лит А пом 12-Н (м. Ленинский проспект) | - | 75,50 | 79,50 | 08:00 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ул. Звенигородская 20, лит А (м. Владимирская) | - | 75,50 | 79,50 | 08:00 |
ООО КБ "Кетовский" пр-кт Испытателей, дом 35, литера А - цена на USD НОВОГО образца | от 1 | 79,80 | 82,40 | 17:52 |
ООО КБ "Кетовский" пр-кт Науки, д. 23, литера А, пом.2Н. (м. Академическая - 400 м) цена на USD НОВОГО образца | от 1 | 79,60 | 81,50 | 12:54 |
Сбербанк пр-т Просвещения, 32 к1 лит А (м. Проспект Просвещения - 330м) | - | 73,40 | 80,60 | 08:02 |
Сбербанк ул. Прибрежная, 8 к1 (м. Рыбацкое - 510м) | - | 73,40 | 80,60 | 08:02 |
Совкомбанк линия 9-я В. О., 44 лит А помещ 5-Н (м. Василеостровская - 250м) | - | 76,25 | 79,75 | 08:00 |
Совкомбанк пл. Балканская, 5-Я (м. Купчино - 10м) | - | 76,25 | 79,75 | 08:00 |
Совкомбанк пл. Сенная, 3 лит А пом 1-Н (м. Садовая - 150м) | - | 76,25 | 79,75 | 08:00 |
Совкомбанк пр-т Большевиков, 3 к1 (м. Улица Дыбенко - 900м) | - | 76,25 | 79,75 | 08:00 |
Совкомбанк пр-т Ветеранов, 105 лит А пом 1-Н | - | 76,25 | 79,75 | 08:00 |
Совкомбанк пр-т Комендантский, 12 к1 помещ 19-Н (м. Комендантский проспект - 100м) | - | 76,25 | 79,75 | 08:00 |
Совкомбанк пр-т Ленинский, 128 лит А пом 7-Х (м. Ленинский проспект - 250м) | - | 76,25 | 79,75 | 08:00 |
Совкомбанк пр-т Московский, 195 лит А помещ 18-Н (м. Московская - 40м) | - | 76,25 | 79,75 | 08:00 |
Совкомбанк пр-т Просвещения, 86 к1 (м. Гражданский проспект - 200м) | - | 76,25 | 79,75 | 08:00 |
Совкомбанк пр-т Энгельса, 136 к1 лит А (м. Проспект Просвещения - 200м) | - | 76,25 | 79,75 | 08:00 |
Совкомбанк ул. Восстания, 11 лит А пом 16-Н | - | 76,25 | 79,75 | 08:00 |
Трансстройбанк Лиговский пр-т, 94 лит А (м. Лиговский проспект - 80м) | - | 79,20 | 80,20 | 18:15 |
Трансстройбанк наб. канала Грибоедова, 19 (м. Невский проспект - 150м) | - | 79,20 | 80,20 | 18:15 |
Трансстройбанк пр-т Московский, 167 лит А пом 24-Н (м. Парк Победы - 450м) | - | 79,20 | 80,40 | 18:15 |
Трансстройбанк ул. Садовая, 40 лит Б | - | 79,20 | 80,20 | 18:15 |
* Телефонный код города Санкт-Петербурга 812
При обмене крупных сумм уточняйте в банках возможность установления индивидуального курса.
Пользователи часто ищут выгодный курс доллара в банках, поэтому он выбран в таблице по умолчанию. Для того, чтобы сменить валюту и получить, например, курс евро, достаточно выбрать его из выпадающего списка, расположенного прямо над таблицей. Чтобы подобрать лучший курс валют, отсортируйте данные, щелкнув мышкой по названию соответствующего столбца.
Также для комфорта самые выгодные курсы выделены ярким цветом. Наличный курс доллара к рублю, как самой популярной валюты, находится на первой позициии сводоного блока лучших валют в Санкт-Петербурге. За ним, как второй по популярности, идет курс евро к рублю.
Решить, где поменять валюту на рубли или рубли на валюту, Вам помогут адреса и телефоны банков Санкт-Петербурга, расположенные для удобства в той же таблице, где и котировки банков.
Стоимость валют к рублю определяется банками, как правило, на основе курсов Форекс. Текущий курс форекс для каждой валюты находится в сводоном блоке лучших валют. Динамика курсов форекс позволяет спрогнозировать курс обмена наличных валют на ближайшее время. Полный список курсов валют форекс можно посмотреть на Форекс Онлайн
Графы таблицы:
Пункт обмена — название банка и адрес отделения.
Сумма — минимальное количество валюты, обмениваемое банком на рубли, для установленного курса.
Покупка — курс покупки валюты банком, по которому вы можете продать валюту.
Продажа — курс продажи валюты банком, по которому вы можете купить валюту.
Время — время, когда банк последний раз изменял курсы валют (время местное).
Лучшие курсы валют на сегодня в банках Санкт-Петербурга легко найти одним щелчком! Узнайте актуальный курс доллара, евро и других валют.
Будьте внимательны! Несмотря на постоянное обновление данных таблицы, котировки банков Санкт-Петербурга в течение дня могут меняться. Уточняйте информацию по телефонам банков! Продажа валюты или ее покупка осуществляется банками по адресам, приведенным в соответствующей колонке.
| Лучшие курсы в Санкт-Петербурге на сегодня | Форекс Онлайн | Курсы ЦБ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | 26.12.25 | 27.12.25 | |||||
| USD | Доллар США | 80,31 | 78,50 | 07:27 | 79,044 | 77,88 | -0,19 ₽ | 77,69 |
| EUR | Евро | 93,28 | 92,40 | 07:27 | 93,034 | 91,89 | -0,68 ₽ | 91,21 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 217,00 | 219,40 | 07:27 | 215,233 | 212,08 | -0,53 ₽ | 211,55 |
| AMD | Армянский драм | 20,20 | 21,40 | 07:25 | 20,721 | 20,41 | -0,04 ₽ | 20,37 |
| AUD | Австралийский доллар | 52,10 | 55,80 | 07:27 | 53,156 | 52,25 | -0,13 ₽ | 52,12 |
| AZN | Азербайджанский манат | 47,60 | 53,80 | 07:25 | 46,497 | 45,81 | -0,11 ₽ | 45,70 |
| BRL | Бразильский реал | 14,00 | 20,00 | 07:25 | 14,225 | 14,07 | -0,03 ₽ | 14,04 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,40 | 28,10 | 07:25 | 27,077 | 26,74 | -0,07 ₽ | 26,67 |
| CAD | Канадский доллар | 56,00 | 60,00 | 07:27 | 57,847 | 56,96 | -0,14 ₽ | 56,82 |
| CHF | Швейцарский франк | 95,01 | 98,76 | 07:25 | 100,071 | 99,05 | -0,24 ₽ | 98,81 |
| CNY | Юань | 11,40 | 11,36 | 07:25 | 11,246 | 11,08 | -0,04 ₽ | 11,04 |
| CZK | Чешская крона | 36,00 | 45,00 | 07:25 | 38,401 | 37,75 | -0,09 ₽ | 37,66 |
| DKK | Датская крона | 92,70 | 132,00 | 07:27 | 124,580 | 122,88 | -0,30 ₽ | 122,58 |
| GBP | Фунт стерлингов | 107,51 | 108,79 | 07:27 | 106,703 | 105,02 | -0,26 ₽ | 104,76 |
| GEL | Лари | 31,00 | 31,70 | 07:25 | 29,452 | 28,88 | -0,07 ₽ | 28,81 |
| HUF | Форинт | 23,10 | 29,70 | 07:25 | 24,044 | 23,48 | -0,06 ₽ | 23,42 |
| ILS | Новый израильский шекель | 23,90 | 25,50 | 07:25 | 24,758 | - | - | - |
| INR | Индийская рупия | 86,50 | 101,00 | 07:27 | 87,906 | 86,76 | -0,27 ₽ | 86,49 |
| JPY | Иена | 50,00 | 55,00 | 07:25 | 50,537 | 49,99 | -0,32 ₽ | 49,67 |
| KGS | Сом | 79,20 | 92,80 | 07:25 | 90,414 | 89,06 | -0,19 ₽ | 88,87 |
| KZT | Тенге | 14,80 | 16,35 | 07:25 | 15,378 | 15,24 | -0,09 ₽ | 15,15 |
| NOK | Норвежская крона | 66,70 | 74,20 | 07:27 | 79,035 | 77,47 | -0,19 ₽ | 77,28 |
| PLN | Злотый | 21,60 | 22,10 | 07:27 | 22,076 | 21,73 | -0,06 ₽ | 21,67 |
| RSD | Сербский динар | 78,00 | 90,00 | 07:25 | 79,352 | 78,18 | -0,16 ₽ | 78,02 |
| SEK | Шведская крона | 78,00 | 89,00 | 07:27 | 86,247 | 84,26 | -0,21 ₽ | 84,05 |
| SGD | Сингапурский доллар | 47,87 | 64,28 | 07:25 | 61,519 | 60,69 | -0,21 ₽ | 60,48 |
| THB | Бат | 260,00 | 274,00 | 07:27 | 253,355 | 250,47 | -0,39 ₽ | 250,08 |
| TRY | Турецкая лира | 19,20 | 20,00 | 07:27 | 18,395 | 18,21 | -0,06 ₽ | 18,15 |
| UAH | Гривна | 16,10 | 18,50 | 07:25 | 18,735 | 18,48 | +0,05 ₽ | 18,53 |
| UZS | Узбекский сум | 65,50 | 82,80 | 07:25 | 65,577 | 64,48 | -0,04 ₽ | 64,44 |
| ZAR | Рэнд | 46,60 | 53,00 | 07:27 | 47,381 | 46,71 | -0,12 ₽ | 46,59 |
| Курсы ЦБ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.12.25 | 27.12.25 | |||
| USD | 77,88 | -0,19 ₽ | 77,69 | |
| EUR | 91,89 | -0,68 ₽ | 91,21 | |
| AED | 212,08 | -0,53 ₽ | 211,55 | |
| AMD | 20,41 | -0,04 ₽ | 20,37 | |
| AUD | 52,25 | -0,13 ₽ | 52,12 | |
| AZN | 45,81 | -0,11 ₽ | 45,70 | |
| BRL | 14,07 | -0,03 ₽ | 14,04 | |
| BYN | 26,74 | -0,07 ₽ | 26,67 | |
| CAD | 56,96 | -0,14 ₽ | 56,82 | |
| CHF | 99,05 | -0,24 ₽ | 98,81 | |
| CNY | 11,08 | -0,04 ₽ | 11,04 | |
| CZK | 37,75 | -0,09 ₽ | 37,66 | |
| DKK | 122,88 | -0,30 ₽ | 122,58 | |
| GBP | 105,02 | -0,26 ₽ | 104,76 | |
| GEL | 28,88 | -0,07 ₽ | 28,81 | |
| HUF | 23,48 | -0,06 ₽ | 23,42 | |
| ILS | - | - | - | |
| INR | 86,76 | -0,27 ₽ | 86,49 | |
| JPY | 49,99 | -0,32 ₽ | 49,67 | |
| KGS | 89,06 | -0,19 ₽ | 88,87 | |
| KZT | 15,24 | -0,09 ₽ | 15,15 | |
| NOK | 77,47 | -0,19 ₽ | 77,28 | |
| PLN | 21,73 | -0,06 ₽ | 21,67 | |
| RSD | 78,18 | -0,16 ₽ | 78,02 | |
| SEK | 84,26 | -0,21 ₽ | 84,05 | |
| SGD | 60,69 | -0,21 ₽ | 60,48 | |
| THB | 250,47 | -0,39 ₽ | 250,08 | |
| TRY | 18,21 | -0,06 ₽ | 18,15 | |
| UAH | 18,48 | +0,05 ₽ | 18,53 | |
| UZS | 64,48 | -0,04 ₽ | 64,44 | |
| ZAR | 46,71 | -0,12 ₽ | 46,59 | |