Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Курсы указаны за 1 единицу валюты
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Абсолют Банк ул. Северная, 476 | - | 97,80 | 99,80 | 09:03 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. им. Тургенева, 138/3 | - | 98,50 | 100,00 | 07:25 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Северная, 400 | - | 98,50 | 100,00 | 07:25 |
Альфа-Банк ул. им. Селезнева, 134 | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Альфа-Банк ул. Красная, 124 | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Альфа-Банк ул. Красная, 176/1 | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Альфа-Банк ул. Красных Партизан, 525 | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Альфа-Банк ул. Ставропольская, 184 | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №138 КРАСНОДАР, ИМ. АТАРБЕКОВА УЛ., 22 | от 1 | 98,80 | 100,70 | 09:29 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №221 КРАСНОДАР, ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ, 100 | от 1 | 98,80 | 100,70 | 09:29 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №69 КРАСНОДАР, СТАВРОПОЛЬСКАЯ УЛ, 61 | от 1 | 98,80 | 100,70 | 09:29 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №70 КРАСНОДАР, ИМ. ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ УЛ, 2/1 | от 1 | 98,80 | 100,70 | 09:29 |
Банк «ВБРР» ул. Кубанская наб., 47 | - | 85,57 | 103,52 | 07:01 |
Банк «ВБРР» ул. Орджоникидзе, 13/1 | - | 85,57 | 103,52 | 07:01 |
Банк «ЗЕНИТ» ул. Дзержинского, 93/2 | - | 97,00 | 100,90 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» пр-т им. писателя Знаменского, 2 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» проезд. им. Репина, 38/1-А Ааа1 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. 1-го Мая, 153 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Буковая, 2 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Душистая, 49 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Западный обход, 45 ст3 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. им. Атарбекова, 5 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. им. Байбакова Н. К., 1 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. им. Генерала И. Л. Шифрина, 5 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. им. Орджоникидзе/Красноармейская, 46/32 | - | 97,00 | 101,50 | 06:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Калинина, 74/1 | - | 97,00 | 102,00 | 06:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Красная, 67 | - | 97,00 | 102,00 | 06:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Красноармейская, 36 | - | 97,00 | 101,50 | 08:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Красноармейская, 36 | - | 97,00 | 101,50 | 08:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Кубанская наб., 5/8 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Мичурина, 20-Б | - | 97,00 | 102,00 | 06:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Одесская, 41 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Перова, 75 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Селезнева, 132 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Сормовская, 108/2 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Ставропольская, 135 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Трамвайная, 5 | - | 97,00 | 101,50 | 07:00 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Школьная, 11 | - | 97,00 | 101,50 | 06:00 |
Банк «Национальный стандарт» ул. Кубанская Набережная, 1 | - | 98,19 | 100,32 | 07:01 |
Банк «УРАЛСИБ» пр-т Чекистов, 31/2 | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:03 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. им. 40-летия Победы, 43 | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:03 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Красная, 152 | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:03 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Сормовская, 12 | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:03 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Ставропольская, 131/2 | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:03 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Тургенева, 107 | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 07:03 |
Банк «Финам» ул. Красная, 165 к1 | - | 98,55 | 100,90 | 09:30 |
Банк ДОМ.РФ ул. Красная, 68/1 | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Банк Русский Стандарт ул. Старокубанская, 118 | - | 95,70 | 101,00 | 07:00 |
Банк Синара ул. Садовая, 98 | - | 97,03 | 101,44 | 09:00 |
ББР Банк ул. Красная, 145/ул. Бабушкина 309 | - | 97,00 | 99,60 | 09:15 |
ББР Банк ул. Ставропольская, 8/1 | - | 97,00 | 99,60 | 09:15 |
ВНЕШФИНБАНК ул. Волжская, 47 | - | 99,00 | 100,50 | 09:37 |
ВНЕШФИНБАНК ул. Митрофана Седина, 49 | - | 99,00 | 100,70 | 09:25 |
Газпромбанк ул. Дмитриевская Дамба, 11 | - | 94,50 | 100,90 | 07:00 |
Газпромбанк ул. Красноармейская, 129/Володи Головатого 302 | - | 94,50 | 100,90 | 07:00 |
Газпромбанк ул. Строителей, 23 | - | 94,50 | 100,90 | 07:00 |
Газтрансбанк ул. Баварская, 8 | - | 98,50 | 100,50 | 07:00 |
Газтрансбанк ул. Длинная, 120 | - | 98,85 | 100,50 | 07:00 |
Газтрансбанк ул. Красная, 120 | - | 98,85 | 100,50 | 07:00 |
Газтрансбанк ул. Северная, 319 | - | 98,00 | 99,95 | 07:00 |
ГЕНБАНК ул. Фестивальная, 38 пом 5, 11-В кв1, 2 | - | 93,30 | 100,30 | 09:44 |
Кубаньторгбанк ул. им. Стасова, 176 | - | 98,50 | 100,70 | 08:50 |
Кубаньторгбанк ул. Коммунаров, 76 | - | 98,75 | 100,95 | 08:50 |
ОТП Банк ул. им. 40-летия Победы, 148 | - | 95,00 | 101,00 | 07:02 |
ОТП Банк ул. Красная, 41 | - | 95,00 | 101,00 | 07:02 |
Райффайзенбанк ул. Красная, 155/1 | - | 95,60 | 107,80 | 09:30 |
Райффайзенбанк ул. Северная, 395 | - | 95,60 | 107,80 | 09:30 |
Совкомбанк ул. Атарбекова, 5 | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк ул. им. Атарбекова, 5 | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк ул. Красная, 139 | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк ул. Сормовская, 177 | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк ул. Ставропольская, 98 | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
Совкомбанк ул. Старокубанская, 118 | - | 98,05 | 100,05 | 09:00 |
ТКБ Банк ул. Орджоникидзе 41 | - | 97,78 | 100,71 | 07:00 |
ЦИФРА банк ул. Кубанская наб., 39/2 | - | 98,00 | 100,35 | 08:02 |
* Телефонный код города Краснодара 861
Курсы указаны за 1 единицу валюты
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Абсолют Банк ул. Северная, 476 | - | 97,80 | 99,80 | 12:39 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. им. Тургенева, 138/3 | - | 98,50 | 99,95 | 08:31 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Северная, 400 | - | 98,50 | 99,95 | 08:31 |
Альфа-Банк ул. им. Селезнева, 134 | - | 96,00 | 102,00 | 13:15 |
Альфа-Банк ул. Красная, 124 | - | 96,00 | 102,00 | 13:15 |
Альфа-Банк ул. Красная, 176/1 | - | 96,00 | 102,00 | 13:15 |
Альфа-Банк ул. Красных Партизан, 525 | - | 96,00 | 102,00 | 13:15 |
Альфа-Банк ул. Ставропольская, 184 | - | 96,00 | 102,00 | 13:15 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №138 КРАСНОДАР, ИМ. АТАРБЕКОВА УЛ., 22 | от 1 | 98,80 | 100,70 | 16:39 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №221 КРАСНОДАР, ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ, 100 | от 1 | 98,80 | 100,70 | 16:39 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №69 КРАСНОДАР, СТАВРОПОЛЬСКАЯ УЛ, 61 | от 1 | 98,80 | 100,70 | 16:39 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №70 КРАСНОДАР, ИМ. ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ УЛ, 2/1 | от 1 | 98,80 | 100,70 | 16:39 |
Банк «ВБРР» ул. Кубанская наб., 47 | - | 92,03 | 100,10 | 10:31 |
Банк «ВБРР» ул. Орджоникидзе, 13/1 | - | 85,57 | 103,52 | 17:31 |
Банк «ЗЕНИТ» ул. Дзержинского, 93/2 | - | 97,00 | 100,90 | 18:35 |
Банк «Кубань Кредит» пр-т им. писателя Знаменского, 2 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» проезд. им. Репина, 38/1-А Ааа1 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. 1-го Мая, 153 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Буковая, 2 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Душистая, 49 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Западный обход, 45 ст3 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. им. Атарбекова, 5 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. им. Байбакова Н. К., 1 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. им. Генерала И. Л. Шифрина, 5 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. им. Орджоникидзе/Красноармейская, 46/32 | - | 97,00 | 101,50 | 11:45 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Калинина, 74/1 | - | 97,00 | 102,00 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Красная, 67 | - | 97,00 | 102,00 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Красноармейская, 36 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Красноармейская, 36 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Кубанская наб., 5/8 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Мичурина, 20-Б | - | 97,00 | 102,00 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Одесская, 41 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Перова, 75 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Селезнева, 132 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Сормовская, 108/2 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Ставропольская, 135 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Трамвайная, 5 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Кубань Кредит» ул. Школьная, 11 | - | 97,00 | 101,50 | 11:40 |
Банк «Национальный стандарт» ул. Кубанская Набережная, 1 | - | 98,19 | 100,32 | 09:07 |
Банк «УРАЛСИБ» пр-т Чекистов, 31/2 | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 17:44 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. им. 40-летия Победы, 43 | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 17:44 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Красная, 152 | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 17:44 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Сормовская, 12 | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 17:44 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Ставропольская, 131/2 | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 17:44 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Тургенева, 107 | от 30 000 | 97,30 | 100,30 | 17:44 |
Банк «Финам» ул. Красная, 165 к1 | - | 95,00 | 103,00 | 17:00 |
Банк ДОМ.РФ ул. Красная, 68/1 | - | 96,00 | 102,00 | 07:00 |
Банк Русский Стандарт ул. Старокубанская, 118 | - | 95,70 | 101,00 | 09:50 |
Банк Синара ул. Садовая, 98 | - | 97,07 | 101,22 | 17:40 |
ББР Банк ул. Красная, 145/ул. Бабушкина 309 | - | 92,03 | 104,62 | 18:10 |
ББР Банк ул. Ставропольская, 8/1 | - | 92,03 | 104,62 | 18:10 |
ВНЕШФИНБАНК ул. Волжская, 47 | - | 99,10 | 100,40 | 17:01 |
ВНЕШФИНБАНК ул. Митрофана Седина, 49 | - | 99,10 | 100,40 | 16:55 |
Газпромбанк ул. Дмитриевская Дамба, 11 | - | 94,20 | 100,30 | 16:30 |
Газпромбанк ул. Красноармейская, 129/Володи Головатого 302 | - | 94,20 | 100,30 | 16:30 |
Газпромбанк ул. Строителей, 23 | - | 94,20 | 100,30 | 16:30 |
Газтрансбанк ул. Баварская, 8 | - | 98,50 | 100,50 | 15:25 |
Газтрансбанк ул. Длинная, 120 | - | 98,85 | 100,50 | 12:15 |
Газтрансбанк ул. Красная, 120 | - | 98,85 | 100,50 | 12:15 |
Газтрансбанк ул. Северная, 319 | - | 98,00 | 99,95 | 12:20 |
ГЕНБАНК ул. Фестивальная, 38 пом 5, 11-В кв1, 2 | - | 93,10 | 100,10 | 09:44 |
Краснодарский ДО АО КБ "ИС Банк" ул. Ставропольская 55, Royal City Mall, (пом.А1-54) | от 1 | 99,00 | 100,50 | 10:16 |
Кубаньторгбанк ул. им. Стасова, 176 | - | 98,75 | 99,95 | 11:50 |
Кубаньторгбанк ул. Коммунаров, 76 | - | 99,00 | 100,60 | 14:55 |
ЛОКО-Банк ул. им. Гоголя, 71/1 | - | 98,50 | 101,00 | 11:43 |
ЛОКО-Банк ул. им. Гоголя, 71/1 | от 2 999 | 98,35 | 100,85 | 14:31 |
ЛОКО-Банк ул. им. Гоголя, 71/1 | от 10 000 | 98,60 | 100,90 | 11:43 |
ОТП Банк ул. им. 40-летия Победы, 148 | - | 95,00 | 101,00 | 07:02 |
ОТП Банк ул. Красная, 41 | - | 95,00 | 101,00 | 07:02 |
Райффайзенбанк ул. Красная, 155/1 | - | 94,60 | 105,70 | 13:30 |
Райффайзенбанк ул. Северная, 395 | - | 94,70 | 105,90 | 18:00 |
Россельхозбанк ул. Дальняя, 8 | - | 94,75 | 102,50 | 10:25 |
Россельхозбанк ул. им. 40-летия Победы, 144/4 | - | 94,75 | 102,50 | 10:25 |
Россельхозбанк ул. Короленко, 2 | - | 94,75 | 102,50 | 10:25 |
Россельхозбанк ул. Красная-Горького, 81-96/1 | - | 94,75 | 102,50 | 10:25 |
Россельхозбанк ул. Красных Партизан, 232 лит А | - | 94,75 | 102,50 | 10:25 |
Россельхозбанк ул. Кубанская наб., 33 | - | 94,75 | 102,50 | 10:25 |
Совкомбанк ул. Атарбекова, 5 | - | 96,75 | 101,25 | 18:15 |
Совкомбанк ул. им. Атарбекова, 5 | - | 96,75 | 101,25 | 18:15 |
Совкомбанк ул. Красная, 139 | - | 96,75 | 101,25 | 18:15 |
Совкомбанк ул. Сормовская, 177 | - | 96,75 | 101,25 | 18:15 |
Совкомбанк ул. Ставропольская, 98 | - | 96,75 | 101,25 | 18:15 |
Совкомбанк ул. Старокубанская, 118 | - | 96,75 | 101,25 | 18:15 |
ТКБ Банк ул. Орджоникидзе 41 | - | 97,78 | 100,71 | 17:20 |
ЦИФРА банк ул. Кубанская наб., 39/2 | - | 97,50 | 100,50 | 16:50 |
ЮГ-Инвестбанк (ПАО) г. Краснодар, ул. Красная, д. 113 | от 1 | 97,30 | 100,80 | 17:33 |
* Телефонный код города Краснодара 861
При обмене крупных сумм уточняйте в банках возможность установления индивидуального курса.
Пользователи часто ищут выгодный курс доллара в банках, поэтому он выбран в таблице по умолчанию. Для того, чтобы сменить валюту и получить, например, курс евро, достаточно выбрать его из выпадающего списка, расположенного прямо над таблицей. Чтобы подобрать лучший курс валют, отсортируйте данные, щелкнув мышкой по названию соответствующего столбца.
Также для комфорта самые выгодные курсы выделены ярким цветом. Наличный курс доллара к рублю, как самой популярной валюты, находится на первой позициии сводоного блока лучших валют в Краснодаре. За ним, как второй по популярности, идет курс евро к рублю.
Решить, где поменять валюту на рубли или рубли на валюту, Вам помогут адреса и телефоны банков Краснодара, расположенные для удобства в той же таблице, где и котировки банков.
Стоимость валют к рублю определяется банками, как правило, на основе курсов Форекс. Текущий курс форекс для каждой валюты находится в сводоном блоке лучших валют. Динамика курсов форекс позволяет спрогнозировать курс обмена наличных валют на ближайшее время. Полный список курсов валют форекс можно посмотреть на Форекс Онлайн
Графы таблицы:
Пункт обмена — название банка и адрес отделения.
Сумма — минимальное количество валюты, обмениваемое банком на рубли, для установленного курса.
Покупка — курс покупки валюты банком, по которому Вы можете продать валюту.
Продажа — курс продажи валюты банком, по которому Вы можете купить валюту.
Время — время, когда банк последний раз изменял курсы валют (время местное).
Лучшие курсы валют на сегодня в банках Краснодара легко найти одним щелчком! Узнайте актуальный курс доллара, евро и других валют.
Будьте внимательны! Несмотря на постоянное обновление данных таблицы, котировки банков Краснодара в течение дня могут меняться. Уточняйте информацию по телефонам банков! Продажа валюты или ее покупка осуществляется банками по адресам, приведенным в соответствующей колонке.
Лучшие курсы в Краснодаре на сегодня | Форекс Онлайн | Курсы ЦБ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | 20.11.24 | 21.11.24 | |||||
USD | Доллар США | 99,00 | 99,60 | 09:56 | 100,498 | 100,03 | +0,19 ₽ | 100,22 |
EUR | Евро | 105,06 | 105,80 | 09:56 | 105,989 | 105,73 | +0,08 ₽ | 105,81 |
AED | Дирхам ОАЭ | 272,60 | 279,00 | 09:56 | 273,625 | 272,39 | +0,50 ₽ | 272,89 |
AMD | Армянский драм | 25,41 | 26,81 | 09:56 | 25,813 | 25,72 | +0,03 ₽ | 25,75 |
CHF | Швейцарский франк | 103,00 | 115,00 | 09:54 | 113,858 | 113,20 | -0,03 ₽ | 113,17 |
CNY | Китайский юань | 14,00 | 14,39 | 09:48 | 13,884 | 13,77 | +0,05 ₽ | 13,82 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 125,00 | 138,00 | 09:56 | 127,160 | 126,44 | +0,49 ₽ | 126,93 |
ILS | Новый израильский шекель | 3,00 | 147,70 | 09:56 | 26,887 | - | - | - |
KGS | Киргизский сом | 101,00 | 119,00 | 09:56 | 116,187 | 115,65 | +0,21 ₽ | 115,86 |
KZT | Казахстанский тенге | 19,21 | 21,22 | 09:56 | 20,215 | 20,09 | +0,06 ₽ | 20,15 |
TRY | Турецкая лира | 26,00 | 34,00 | 09:54 | 29,124 | 29,03 | -0,02 ₽ | 29,01 |
Курсы ЦБ | ||||
---|---|---|---|---|
20.11.24 | 21.11.24 | |||
USD | 100,03 | +0,19 ₽ | 100,22 | |
EUR | 105,73 | +0,08 ₽ | 105,81 | |
AED | 272,39 | +0,50 ₽ | 272,89 | |
AMD | 25,72 | +0,03 ₽ | 25,75 | |
CHF | 113,20 | -0,03 ₽ | 113,17 | |
CNY | 13,77 | +0,05 ₽ | 13,82 | |
GBP | 126,44 | +0,49 ₽ | 126,93 | |
ILS | - | - | - | |
KGS | 115,65 | +0,21 ₽ | 115,86 | |
KZT | 20,09 | +0,06 ₽ | 20,15 | |
TRY | 29,03 | -0,02 ₽ | 29,01 |