Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Курсы указаны за 1 единицу валюты
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Абсолют Банк ул. Северная, 476 | - | 93,00 | 100,00 | 09:20 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №138 КРАСНОДАР, ИМ. АТАРБЕКОВА УЛ., 22 | от 1 | 97,45 | 99,00 | 13:32 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №210 КРАСНОДАР, КАРАСУНСКАЯ УЛ, 86 | от 1 | 97,45 | 99,00 | 13:32 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №218 КРАСНОДАР Г, ИМ. ИГНАТОВА УЛ, 55 | от 1 | 97,45 | 99,00 | 13:32 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №221 КРАСНОДАР, ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ, 100 | от 1 | 97,45 | 99,00 | 13:32 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №69 КРАСНОДАР, СТАВРОПОЛЬСКАЯ УЛ, 61 | от 1 | 97,45 | 99,00 | 13:32 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №70 КРАСНОДАР, ИМ. ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ УЛ, 2/1 | от 1 | 97,45 | 99,00 | 13:32 |
Банк «Финам» ул. Красная, 165 к1 | - | 96,50 | 98,80 | 09:50 |
ББР Банк ул. Ставропольская, 8/1 | - | 97,00 | 98,50 | 08:02 |
ВНЕШФИНБАНК ул. Митрофана Седина, 49 | - | 96,85 | 98,00 | 09:49 |
Газпромбанк ул. Дмитриевская Дамба, 11 | - | 94,80 | 99,00 | 07:05 |
Газпромбанк ул. Строителей, 23 | - | 94,80 | 99,00 | 08:00 |
Газтрансбанк ул. Северная, 319 | - | 96,75 | 98,40 | 08:00 |
Краснодарский ДО АО КБ "ИС Банк" ул. Ставропольская 55, Royal City Mall, (пом.А1-54) | от 1 | 96,50 | 98,50 | 09:19 |
Райффайзенбанк ул. Северная, 395 | - | 87,90 | 97,90 | 08:00 |
Россельхозбанк ул. Дальняя, 8 | - | 91,90 | 98,80 | 07:00 |
Россельхозбанк ул. им. 40-летия Победы, 144/4 | - | 91,90 | 98,80 | 07:00 |
Россельхозбанк ул. Красная-Горького, 81-96/1 | - | 91,90 | 98,80 | 07:00 |
Россельхозбанк ул. Красных партизан, 232 лит А | - | 91,90 | 98,80 | 07:00 |
Совкомбанк ул. им. Герцена, 190 кв86 | - | 93,90 | 101,90 | 12:00 |
Совкомбанк ул. Красная, 139 | - | 93,90 | 101,90 | 12:00 |
Совкомбанк ул. Сормовская, 177 | - | 93,90 | 101,90 | 12:00 |
Совкомбанк ул. Ставропольская, 98 | - | 93,90 | 101,90 | 12:00 |
Совкомбанк ул. Старокубанская, 118 | - | 93,90 | 101,90 | 12:00 |
ФОРА-БАНК ул. Восточный обход, 19 ТЦ «Лента» | - | 96,30 | 98,90 | 07:00 |
ФОРА-БАНК ул. им. Орджоникидзе, 41 | - | 96,30 | 98,90 | 08:00 |
ФОРА-БАНК ул. Российская, 257 ТЦ «Лента» | - | 96,30 | 98,90 | 07:00 |
ФОРА-БАНК ул. Уральская, 79 пом 23-А | - | 96,30 | 98,90 | 07:00 |
* Телефонный код города Краснодара 861
Курсы указаны за 1 единицу валюты
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Абсолют Банк ул. Северная, 476 | - | 93,00 | 99,00 | 11:15 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. им. Тургенева, 138/3 | - | 96,86 | 97,62 | 16:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Северная, 400 | - | 96,86 | 97,62 | 16:35 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №138 КРАСНОДАР, ИМ. АТАРБЕКОВА УЛ., 22 | от 1 | 97,05 | 97,90 | 16:50 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №210 КРАСНОДАР, КАРАСУНСКАЯ УЛ, 86 | от 1 | 97,05 | 97,90 | 16:50 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №218 КРАСНОДАР Г, ИМ. ИГНАТОВА УЛ, 55 | от 1 | 97,05 | 97,90 | 16:50 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №221 КРАСНОДАР, ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ, 100 | от 1 | 97,05 | 97,90 | 16:50 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №69 КРАСНОДАР, СТАВРОПОЛЬСКАЯ УЛ, 61 | от 1 | 97,15 | 98,00 | 16:51 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ» ДО №70 КРАСНОДАР, ИМ. ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ УЛ, 2/1 | от 1 | 97,15 | 97,90 | 16:53 |
Банк «ЗЕНИТ» ул. Дзержинского, 93/2 | - | 96,00 | 98,90 | 18:40 |
Банк «Национальный стандарт» ул. Базовская, 254 | - | 95,51 | 97,49 | 13:35 |
Банк «Национальный стандарт» ул. им. Атарбекова, 1/2 | - | 95,51 | 97,49 | 13:35 |
Банк «НООСФЕРА» ул. Красная, 155/3 | - | 96,50 | 98,79 | 15:45 |
Банк «Открытие» ул. им. Пушкина, 5 | - | 96,50 | 98,90 | 09:05 |
Банк «Открытие» ул. им. Селезнева, 76 | - | 96,50 | 98,90 | 09:05 |
Банк «Открытие» ул. им. Тургенева, 73 | - | 96,50 | 98,90 | 09:05 |
Банк «Финам» ул. Красная, 165 к1 | - | 93,00 | 100,00 | 17:05 |
Банк Русский Стандарт ул. Старокубанская, 118 | - | 93,00 | 99,00 | 13:45 |
Банк Синара ул. Садовая, 98 | - | 94,90 | 98,27 | 18:35 |
ББР Банк ул. Красная, 145/ул. Бабушкина 309 | - | 97,00 | 98,50 | 14:38 |
ББР Банк ул. Ставропольская, 8/1 | - | 97,00 | 98,50 | 14:38 |
ВНЕШФИНБАНК ул. Волжская, 47 | - | 96,70 | 97,80 | 10:37 |
ВНЕШФИНБАНК ул. Митрофана Седина, 49 | - | 96,70 | 97,80 | 10:25 |
Газпромбанк ул. Дмитриевская Дамба, 11 | - | 95,00 | 98,55 | 17:25 |
Газпромбанк ул. им. Володи Головатого, 302 ул Красноармейская 129 | - | 95,00 | 98,55 | 17:25 |
Газпромбанк ул. Комсомольская, 6 | - | 95,00 | 98,55 | 17:25 |
Газпромбанк ул. Строителей, 23 | - | 95,00 | 98,55 | 17:25 |
Газтрансбанк ул. Баварская, 8 | - | 96,75 | 98,40 | 16:45 |
Газтрансбанк ул. Длинная, 120 | - | 96,75 | 98,40 | 16:45 |
Газтрансбанк ул. Красная, 120 | - | 96,75 | 98,40 | 16:45 |
Газтрансбанк ул. Северная, 319 | - | 96,75 | 98,40 | 16:45 |
Краснодарский ДО АО КБ "ИС Банк" ул. Ставропольская 55, Royal City Mall, (пом.А1-54) | от 1 | 96,80 | 97,80 | 11:19 |
Кубаньторгбанк ул. им. Стасова, 176 | - | 96,50 | 97,90 | 13:25 |
Кубаньторгбанк ул. Коммунаров, 76 | - | 96,50 | 98,00 | 13:15 |
ОТП Банк ул. Красная, 41 | - | 87,85 | 97,85 | 16:14 |
Райффайзенбанк ул. Красная, 155/1 | - | 87,80 | 97,90 | 16:35 |
Райффайзенбанк ул. Северная, 395 | - | 87,90 | 97,90 | 18:05 |
Россельхозбанк ул. Дальняя, 8 | - | 91,90 | 98,80 | 16:55 |
Россельхозбанк ул. им. 40-летия Победы, 144/4 | - | 91,90 | 98,80 | 16:55 |
Россельхозбанк ул. Короленко, 2 | - | 92,55 | 98,15 | 15:15 |
Россельхозбанк ул. Красная-Горького, 81-96/1 | - | 91,90 | 98,80 | 16:55 |
Россельхозбанк ул. Красных партизан, 232 лит А | - | 91,90 | 98,80 | 16:55 |
Россельхозбанк ул. Кубанская наб., 33 | - | 91,90 | 98,80 | 16:55 |
Совкомбанк ул. им. Герцена, 190 кв86 | - | 93,85 | 101,85 | 18:15 |
Совкомбанк ул. Красная, 139 | - | 93,85 | 101,85 | 18:15 |
Совкомбанк ул. Сормовская, 177 | - | 93,85 | 101,85 | 18:15 |
Совкомбанк ул. Ставропольская, 98 | - | 93,85 | 101,85 | 18:15 |
Совкомбанк ул. Старокубанская, 118 | - | 93,85 | 101,85 | 18:15 |
ТКБ Банк ул. им. Фрунзе, 169 | - | 97,01 | 98,68 | 13:55 |
ФОРА-БАНК ул. Восточный обход, 19 ТЦ «Лента» | - | 96,30 | 98,90 | 17:15 |
ФОРА-БАНК ул. им. Орджоникидзе, 41 | - | 96,30 | 98,90 | 17:15 |
ФОРА-БАНК ул. Российская, 257 ТЦ «Лента» | - | 96,30 | 98,90 | 17:15 |
ФОРА-БАНК ул. Уральская, 79 пом 23-А | - | 96,30 | 98,90 | 17:15 |
ЦИФРА банк ул. Кубанская наб., 39/2 | - | 97,00 | 98,30 | 17:15 |
ЮГ-Инвестбанк (ПАО) г. Краснодар, ул. Красная, д. 113 | от 1 | 94,00 | 99,00 | 16:32 |
* Телефонный код города Краснодара 861
При обмене крупных сумм уточняйте в банках возможность установления индивидуального курса.
Пользователи часто ищут выгодный курс доллара в банках, поэтому он выбран в таблице по умолчанию. Для того, чтобы сменить валюту и получить, например, курс евро, достаточно выбрать его из выпадающего списка, расположенного прямо над таблицей. Чтобы подобрать лучший курс валют, отсортируйте данные, щелкнув мышкой по названию соответствующего столбца.
Также для комфорта самые выгодные курсы выделены ярким цветом. Наличный курс доллара к рублю, как самой популярной валюты, находится на первой позициии сводоного блока лучших валют в Краснодаре. За ним, как второй по популярности, идет курс евро к рублю.
Решить, где поменять валюту на рубли или рубли на валюту, Вам помогут адреса и телефоны банков Краснодара, расположенные для удобства в той же таблице, где и котировки банков.
Стоимость валют к рублю определяется банками, как правило, на основе курсов Форекс. Текущий курс форекс для каждой валюты находится в сводоном блоке лучших валют. Динамика курсов форекс позволяет спрогнозировать курс обмена наличных валют на ближайшее время. Полный список курсов валют форекс можно посмотреть на Форекс Онлайн
Графы таблицы:
Пункт обмена — название банка и адрес отделения.
Сумма — минимальное количество валюты, обмениваемое банком на рубли, для установленного курса.
Покупка — курс покупки валюты банком, по которому Вы можете продать валюту.
Продажа — курс продажи валюты банком, по которому Вы можете купить валюту.
Время — время, когда банк последний раз изменял курсы валют (время местное).
Лучшие курсы валют на сегодня в банках Краснодара легко найти одним щелчком! Узнайте актуальный курс доллара, евро и других валют.
Будьте внимательны! Несмотря на постоянное обновление данных таблицы, котировки банков Краснодара в течение дня могут меняться. Уточняйте информацию по телефонам банков! Продажа валюты или ее покупка осуществляется банками по адресам, приведенным в соответствующей колонке.
Лучшие курсы в Краснодаре на сегодня | Форекс Онлайн | Курсы ЦБ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | 29.09.23 | 30.09.23 | |||||
USD | Доллар США | 97,45 | 97,90 | 29.09 | 96,650 | 97,00 | +0,41 ₽ | 97,41 |
EUR | Евро | 102,50 | 103,60 | 29.09 | 103,616 | 102,10 | +1,06 ₽ | 103,16 |
AED | Дирхам ОАЭ | - | - | 29.09 | 266,812 | 264,09 | +1,13 ₽ | 265,22 |
AMD | Армянский драм | - | - | 29.09 | 24,911 | 24,82 | -0,06 ₽ | 24,76 |
CHF | Швейцарский франк | 74,80 | 116,00 | 29.09 | 107,075 | 105,57 | +1,51 ₽ | 107,08 |
CNY | Китайский юань | 132,00 | 140,00 | 29.09 | 134,524 | 132,75 | +0,84 ₽ | 133,59 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86,80 | 127,00 | 29.09 | 119,582 | 117,66 | +1,17 ₽ | 118,83 |
ILS | Новый израильский шекель | - | - | 29.09 | 25,745 | - | - | - |
KGS | Киргизский сом | - | - | 29.09 | 110,472 | 109,35 | +0,46 ₽ | 109,81 |
KZT | Казахстанский тенге | - | - | 29.09 | 20,492 | 20,09 | +0,31 ₽ | 20,40 |
TRY | Турецкая лира | - | - | 29.09 | 35,773 | 35,55 | 0,00 ₽ | 35,55 |
Курсы ЦБ | ||||
---|---|---|---|---|
29.09.23 | 30.09.23 | |||
USD | 97,00 | +0,41 ₽ | 97,41 | |
EUR | 102,10 | +1,06 ₽ | 103,16 | |
AED | 264,09 | +1,13 ₽ | 265,22 | |
AMD | 24,82 | -0,06 ₽ | 24,76 | |
CHF | 105,57 | +1,51 ₽ | 107,08 | |
CNY | 132,75 | +0,84 ₽ | 133,59 | |
GBP | 117,66 | +1,17 ₽ | 118,83 | |
ILS | - | - | - | |
KGS | 109,35 | +0,46 ₽ | 109,81 | |
KZT | 20,09 | +0,31 ₽ | 20,40 | |
TRY | 35,55 | 0,00 ₽ | 35,55 |