Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
07.05.25 | 08.05.25 | |||
USD | Доллар США | 80,96 | -0,10 ₽ | 80,86 |
EUR | Евро | 91,92 | +0,22 ₽ | 92,14 |
07.05.25 | 08.05.25 | ||
Золото | 8 459,18 | +357,73 ₽ | 8 816,91 |
Серебро | 84,25 | +1,61 ₽ | 85,86 |
Платина | 2 527,58 | +27,97 ₽ | 2 555,55 |
Палладий | 2 483,32 | +15,04 ₽ | 2 498,36 |
11.03.19 | 12.03.19 | ||
Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.