Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
24.06.22 | 25.06.22 | |||
USD | Доллар США | 53,36 | -0,04 ₽ | 53,32 |
EUR | Евро | 55,99 | -0,03 ₽ | 55,96 |
24.06.22 | 25.06.22 | ||
Золото | 3 159,68 | -1,95 ₽ | 3 157,73 |
Серебро | 36,75 | -0,43 ₽ | 36,32 |
Платина | 1 597,12 | -21,60 ₽ | 1 575,52 |
Палладий | 3 199,39 | +27,08 ₽ | 3 226,47 |
11.03.19 | 12.03.19 | ||
Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.