Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
| 10.07.26 | 11.07.26 | |||
| USD | Доллар США | 75,93 | +0,73 ₽ | 76,66 |
| EUR | Евро | 86,59 | +1,08 ₽ | 87,67 |
| 10.07.26 | 11.07.26 | ||
| Золото | 9 926,43 | +73,56 ₽ | 9 999,99 |
| Серебро | 142,62 | +2,37 ₽ | 144,99 |
| Платина | 3 867,97 | +122,21 ₽ | 3 990,18 |
| Палладий | 2 979,00 | +129,14 ₽ | 3 108,14 |
| 11.03.19 | 12.03.19 | ||
| Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
| Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.