Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
08.12.23 | 09.12.23 | |||
USD | Доллар США | 92,57 | -0,93 ₽ | 91,64 |
EUR | Евро | 99,81 | -0,97 ₽ | 98,84 |
08.12.23 | 09.12.23 | ||
Золото | 6 030,66 | -58,81 ₽ | 5 971,85 |
Серебро | 71,71 | -1,26 ₽ | 70,45 |
Платина | 2 693,32 | -15,13 ₽ | 2 678,19 |
Палладий | 2 848,07 | +27,52 ₽ | 2 875,59 |
11.03.19 | 12.03.19 | ||
Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.