Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
04.02.23 | 07.02.23 | |||
USD | Доллар США | 70,38 | +0,22 ₽ | 70,60 |
EUR | Евро | 76,73 | -0,70 ₽ | 76,03 |
04.02.23 | 07.02.23 | ||
Золото | 4 348,54 | -91,85 ₽ | 4 256,69 |
Серебро | 55,29 | -1,97 ₽ | 53,32 |
Платина | 2 335,33 | -54,17 ₽ | 2 281,16 |
Палладий | 3 801,70 | -113,26 ₽ | 3 688,44 |
11.03.19 | 12.03.19 | ||
Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.