Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
| 12.12.25 | 13.12.25 | |||
| USD | Доллар США | 79,34 | +0,39 ₽ | 79,73 |
| EUR | Евро | 92,94 | +0,62 ₽ | 93,56 |
| 12.12.25 | 13.12.25 | ||
| Золото | 9 999,99 | 0,00 ₽ | 9 999,99 |
| Серебро | 155,69 | +3,53 ₽ | 159,22 |
| Платина | 4 247,14 | +31,11 ₽ | 4 278,25 |
| Палладий | 3 777,78 | -7,07 ₽ | 3 770,71 |
| 11.03.19 | 12.03.19 | ||
| Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
| Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.