Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
26.03.25 | 27.03.25 | |||
USD | Доллар США | 84,19 | +0,02 ₽ | 84,21 |
EUR | Евро | 92,34 | -0,34 ₽ | 92,00 |
26.03.25 | 27.03.25 | ||
Золото | 8 141,58 | +48,54 ₽ | 8 190,12 |
Серебро | 89,56 | +0,96 ₽ | 90,52 |
Платина | 2 633,78 | +30,20 ₽ | 2 663,98 |
Палладий | 2 585,06 | +27,48 ₽ | 2 612,54 |
11.03.19 | 12.03.19 | ||
Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.