Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
| 13.12.25 | 16.12.25 | |||
| USD | Доллар США | 79,73 | -0,28 ₽ | 79,45 |
| EUR | Евро | 93,56 | -0,33 ₽ | 93,23 |
| 13.12.25 | 16.12.25 | ||
| Золото | 9 999,99 | 0,00 ₽ | 9 999,99 |
| Серебро | 159,22 | +5,56 ₽ | 164,78 |
| Платина | 4 278,25 | +253,18 ₽ | 4 531,43 |
| Палладий | 3 770,71 | +152,79 ₽ | 3 923,50 |
| 11.03.19 | 12.03.19 | ||
| Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
| Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.