Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
| 21.02.26 | 25.02.26 | |||
| USD | Доллар США | 76,75 | -0,12 ₽ | 76,63 |
| EUR | Евро | 90,28 | +0,30 ₽ | 90,58 |
| 21.02.26 | 25.02.26 | ||
| Золото | 9 999,99 | 0,00 ₽ | 9 999,99 |
| Серебро | 191,86 | +22,35 ₽ | 214,21 |
| Платина | 5 107,99 | +176,96 ₽ | 5 284,95 |
| Палладий | 4 123,41 | +190,78 ₽ | 4 314,19 |
| 11.03.19 | 12.03.19 | ||
| Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
| Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.