Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
| 10.04.26 | 11.04.26 | |||
| USD | Доллар США | 77,84 | -0,87 ₽ | 76,97 |
| EUR | Евро | 90,88 | -0,87 ₽ | 90,01 |
| 10.04.26 | 11.04.26 | ||
| Золото | 9 999,99 | 0,00 ₽ | 9 999,99 |
| Серебро | 192,20 | -8,89 ₽ | 183,31 |
| Платина | 5 207,71 | -161,76 ₽ | 5 045,95 |
| Палладий | 4 001,50 | -170,64 ₽ | 3 830,86 |
| 11.03.19 | 12.03.19 | ||
| Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
| Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.