Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
| 22.08.26 | 25.08.26 | |||
| USD | Доллар США | 82,92 | +0,37 ₽ | 83,29 |
| EUR | Евро | 96,86 | +0,58 ₽ | 97,44 |
| 22.08.26 | 25.08.26 | ||
| Золото | 9 999,99 | 0,00 ₽ | 9 999,99 |
| Серебро | 177,94 | +8,19 ₽ | 186,13 |
| Платина | 4 826,08 | +232,08 ₽ | 5 058,16 |
| Палладий | 3 564,14 | +80,16 ₽ | 3 644,30 |
| 11.03.19 | 12.03.19 | ||
| Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
| Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.