Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
| 14.04.26 | 15.04.26 | |||
| USD | Доллар США | 76,25 | -0,40 ₽ | 75,85 |
| EUR | Евро | 89,14 | +0,12 ₽ | 89,26 |
| 14.04.26 | 15.04.26 | ||
| Золото | 9 999,99 | 0,00 ₽ | 9 999,99 |
| Серебро | 185,20 | -3,84 ₽ | 181,36 |
| Платина | 5 054,90 | -101,83 ₽ | 4 953,07 |
| Палладий | 3 738,47 | -12,08 ₽ | 3 726,39 |
| 11.03.19 | 12.03.19 | ||
| Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
| Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.