Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
| 23.05.26 | 26.05.26 | |||
| USD | Доллар США | 71,21 | +0,34 ₽ | 71,55 |
| EUR | Евро | 82,54 | +2,91 ₽ | 85,45 |
| 23.05.26 | 26.05.26 | ||
| Золото | 9 999,99 | 0,00 ₽ | 9 999,99 |
| Серебро | 171,15 | +3,30 ₽ | 174,45 |
| Платина | 4 407,14 | +50,76 ₽ | 4 457,90 |
| Палладий | 3 109,03 | +37,72 ₽ | 3 146,75 |
| 11.03.19 | 12.03.19 | ||
| Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
| Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.