Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
21.06.25 | 24.06.25 | |||
USD | Доллар США | 78,50 | -0,21 ₽ | 78,29 |
EUR | Евро | 90,14 | -0,30 ₽ | 89,84 |
21.06.25 | 24.06.25 | ||
Золото | 8 502,71 | -24,31 ₽ | 8 478,40 |
Серебро | 91,64 | -0,70 ₽ | 90,94 |
Платина | 3 220,47 | -38,79 ₽ | 3 181,68 |
Палладий | 2 627,36 | +3,07 ₽ | 2 630,43 |
11.03.19 | 12.03.19 | ||
Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.