Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
26.05.23 | 27.05.23 | |||
USD | Доллар США | 79,98 | -0,01 ₽ | 79,97 |
EUR | Евро | 85,88 | +0,04 ₽ | 85,92 |
26.05.23 | 27.05.23 | ||
Золото | 5 065,05 | -56,12 ₽ | 5 008,93 |
Серебро | 60,21 | -1,06 ₽ | 59,15 |
Платина | 2 679,55 | -49,43 ₽ | 2 630,12 |
Палладий | 3 664,45 | -29,07 ₽ | 3 635,38 |
11.03.19 | 12.03.19 | ||
Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.