Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
11.06.25 | 12.06.25 | |||
USD | Доллар США | 78,60 | +0,40 ₽ | 79,00 |
EUR | Евро | 89,79 | +0,22 ₽ | 90,01 |
11.06.25 | 12.06.25 | ||
Золото | 8 388,06 | +89,69 ₽ | 8 477,75 |
Серебро | 91,61 | +1,76 ₽ | 93,37 |
Платина | 3 027,41 | +66,31 ₽ | 3 093,72 |
Палладий | 2 701,42 | -3,94 ₽ | 2 697,48 |
11.03.19 | 12.03.19 | ||
Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.