Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
| 08.10.26 | 09.10.26 | |||
| USD | Доллар США | 85,48 | -0,06 ₽ | 85,42 |
| EUR | Евро | 96,33 | -0,86 ₽ | 95,47 |
| 08.10.26 | 09.10.26 | ||
| Золото | 9 999,99 | 0,00 ₽ | 9 999,99 |
| Серебро | 167,65 | -2,64 ₽ | 165,01 |
| Платина | 4 675,78 | -220,57 ₽ | 4 455,21 |
| Палладий | 3 199,82 | -113,47 ₽ | 3 086,35 |
| 11.03.19 | 12.03.19 | ||
| Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
| Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.