Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
05.09.25 | 06.09.25 | |||
USD | Доллар США | 81,30 | +0,26 ₽ | 81,56 |
EUR | Евро | 94,78 | +0,70 ₽ | 95,48 |
05.09.25 | 06.09.25 | ||
Золото | 9 295,12 | +3,53 ₽ | 9 298,65 |
Серебро | 106,80 | +0,61 ₽ | 107,41 |
Платина | 3 695,88 | -64,31 ₽ | 3 631,57 |
Палладий | 3 005,85 | -35,04 ₽ | 2 970,81 |
11.03.19 | 12.03.19 | ||
Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.