Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Номинал: 1
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Банк ВТБ Новоселов ул, 21 в | - | 73,35 | 77,00 | 11:07 |
Банк ГПБ (АО) Кудрявцева ул, 56 | - | 73,72 | 76,81 | 11:07 |
Банк ФИНАМ ККО Рязань г.Рязань,ул.Урицкого,33 | от 1 | 73,85 | 77,00 | 11:07 |
Газпромбанк ул. Кудрявцева, 56 | - | 73,72 | 76,81 | 10:58 |
Россельхозбанк пр-т Первомайский, 29/2 | - | 72,80 | 76,90 | 07:04 |
Россельхозбанк пр-т Первомайский, 29/2 | от 1 000 | 72,90 | 76,80 | 07:04 |
Россельхозбанк ул. Есенина, 9 | - | 72,80 | 76,90 | 07:04 |
Россельхозбанк ул. Есенина, 9 | от 1 000 | 72,90 | 76,80 | 07:04 |
Россельхозбанк ул. Интернациональная, 17 | - | 72,80 | 76,90 | 07:04 |
Россельхозбанк ул. Интернациональная, 17 | от 1 000 | 72,90 | 76,80 | 07:04 |
Россельхозбанк ул. Костычева, 5 | - | 72,80 | 76,90 | 07:04 |
Россельхозбанк ул. Костычева, 5 | от 1 000 | 72,90 | 76,80 | 07:04 |
Россельхозбанк ул. Свободы, 58 | - | 72,80 | 76,90 | 07:04 |
Россельхозбанк ул. Свободы, 58 | от 1 000 | 72,90 | 76,80 | 07:04 |
СКБ-Банк ул. Грибоедова, 5 | - | 73,76 | 76,74 | 08:14 |
* Телефонный код города Рязани - 4912
Номинал: 1
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Автоградбанк ул. Введенская, 80 | - | 73,70 | 75,35 | 15:24 |
Банк «Агророс» Первомайский пр-т, 51 | от 1 | 74,56 | 75,98 | 17:16 |
Банк ВТБ Новоселов ул, 21 в | - | 73,00 | 76,65 | 13:58 |
Банк ГПБ (АО) Кудрявцева ул, 56 | - | 73,04 | 75,85 | 13:58 |
Банк Русский Стандарт ул. Кольцова, 8 | - | 73,80 | 75,50 | 13:28 |
Банк ФИНАМ ККО Рязань г.Рязань,ул.Урицкого,33 | от 1 | 74,55 | 75,60 | 18:35 |
Газпромбанк ул. Кудрявцева, 56 | - | 73,04 | 75,85 | 12:48 |
ЖИВАГО БАНК ул. Гагарина, 164 | - | 74,30 | 75,40 | 14:24 |
ЖИВАГО БАНК ул. Почтовая, 64 | - | 74,30 | 75,40 | 14:24 |
Ланта-Банк Первомайский пр-т, 29/2 | - | 74,15 | 75,65 | 13:44 |
МОСОБЛБАНК ул. Урицкого, 54 | - | 73,70 | 75,90 | 18:05 |
ПАО РОСБАНК Первомайский пр-кт, 53/2 | - | 70,00 | 78,00 | 13:58 |
Прио-Внешторгбанк Первомайский пр-т, 34 | - | 73,85 | 75,75 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк проезд Завражнова, 5-А | - | 73,85 | 75,75 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк проезд Завражнова, 5-А | от 1 000 | 73,95 | 75,65 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк проезд Завражнова, 5-А | от 5 000 | 74,05 | 75,55 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк ул. Грибоедова, 24/5 | - | 73,85 | 75,75 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк ул. Есенина, 82/26 | - | 73,85 | 75,75 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк ул. Есенина, 82/26 | от 1 000 | 73,95 | 75,65 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк ул. Есенина, 82/26 | от 5 000 | 74,05 | 75,55 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк ул. Интернациональная, 22-А | - | 73,85 | 75,75 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк ул. Краснорядская, 13 | - | 73,85 | 75,75 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк ул. Московское ш., 51/2 | - | 73,85 | 75,75 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк ул. Новоселов, 21-А | - | 73,85 | 75,75 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк ул. Новоселов, 37/1 | - | 73,85 | 75,75 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк ул. Октябрьская, 28 | - | 73,85 | 75,75 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк ул. Черновицкая, 1/77 | - | 73,85 | 75,75 | 14:42 |
Прио-Внешторгбанк ул. Черновицкая, 2/79 | - | 73,85 | 75,75 | 14:42 |
Росгосстрах Банк ул. Есенина, 61/13 | - | 74,25 | 75,75 | 14:47 |
Россельхозбанк пр-т Первомайский, 29/2 | - | 72,80 | 76,90 | 17:52 |
Россельхозбанк пр-т Первомайский, 29/2 | от 1 000 | 72,90 | 76,80 | 17:52 |
Россельхозбанк ул. Есенина, 9 | - | 72,80 | 76,90 | 17:52 |
Россельхозбанк ул. Есенина, 9 | от 1 000 | 72,90 | 76,80 | 17:52 |
Россельхозбанк ул. Интернациональная, 17 | - | 72,80 | 76,90 | 17:52 |
Россельхозбанк ул. Интернациональная, 17 | от 1 000 | 72,90 | 76,80 | 17:52 |
Россельхозбанк ул. Костычева, 5 | - | 74,35 | 75,45 | 13:54 |
Россельхозбанк ул. Костычева, 5 | от 1 000 | 74,40 | 75,40 | 13:54 |
Россельхозбанк ул. Свободы, 58 | - | 72,80 | 76,90 | 17:52 |
Россельхозбанк ул. Свободы, 58 | от 1 000 | 72,90 | 76,80 | 17:52 |
Рязанский филиал АО "Автоградбанк" г. Рязань, ул. Введенская, д.80 | от 1 | 73,70 | 75,20 | 13:58 |
Рязанский филиал АО "Автоградбанк" г. Рязань, ул. Введенская, д.80 | от 1 000 | 73,70 | 75,20 | 13:58 |
Рязанский филиал АО "Автоградбанк" г. Рязань, ул. Введенская, д.80 | от 3 000 | 73,70 | 75,20 | 13:58 |
СКБ-Банк ул. Грибоедова, 5 | - | 73,81 | 75,79 | 13:44 |
* Телефонный код города Рязани - 4912
Пояснение некоторых определений и понятий:
Номинал — количество валюты, для которого указываются обменные курсы в таблице. Устанавливается ЦБ РФ
Сумма — минимальное количество валюты, обмениваемое банком на рубли.
Покупка — курс покупки валюты банком, по которому Вы можете продать валюту.
Продажа — курс продажи валюты банком, по которому Вы можете купить валюту.
Время — время, когда банк последний раз изменял курсы валют (время местное).
Таблица содержит курсы обмена валют в банках Рязани, а именно: курс доллара к рублю и курс евро к рублю. Чтобы подобрать выгодный курс евро или курс доллара в банках, отсортируйте данные, щелкнув мышкой по названию столбца.
Решить, где поменять евро или доллары на рубли, а также совершить обратную операцию, Вам помогут адреса и телефоны банков Рязани, расположенные для удобства в той же таблице, где и котировки банков.
Стоимость евро к рублю и доллара к рублю определяется банками, как правило, на основе курса ЦБ РФ. Данный курс устанавливается на следующий день, что позволяет спрогнозировать курс валют на завтра в банках Рязани. ЦБ РФ публикует его с 12:00 до 17:00 МСК ежедневно, кроме нерабочих дней.
Лучшие курсы в Рязани на сегодня | Форекс Онлайн | Курсы ЦБ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | 22.01.21 | 23.01.21 | |||||
USD | Доллар США | 73,85 | 76,74 | 00:59 | 75,265 | 73,37 | +0,99 ₽ | 74,36 |
EUR | Евро | 90,15 | 92,90 | 01:00 | 91,625 | 88,97 | +1,44 ₽ | 90,41 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 101,14 | 104,88 | 01:00 | 102,993 | 100,57 | +1,04 ₽ | 101,61 |
CHF | Швейцарский франк | 83,13 | 86,82 | 01:01 | 85,022 | 82,52 | +1,44 ₽ | 83,96 |
CNY | Китайский юань | - | - | 13:26 | 116,054 | 11,35 | +0,13 ₽ | 11,48 |
Курсы ЦБ | ||||
---|---|---|---|---|
22.01.21 | 23.01.21 | |||
USD | 73,37 | +0,99 ₽ | 74,36 | |
EUR | 88,97 | +1,44 ₽ | 90,41 | |
GBP | 100,57 | +1,04 ₽ | 101,61 | |
CHF | 82,52 | +1,44 ₽ | 83,96 | |
CNY | 11,35 | +0,13 ₽ | 11,48 |