Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Номинал: 1
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Абсолют Банк Кутузовский пр-т, 24 (м. Выставочная - 650м) | - | 54,00 | - | 07:00 |
Абсолют Банк Ленинградский пр-т, 33 к3 (м. Динамо - 290м) | - | 54,00 | - | 07:00 |
Абсолют Банк Малый Сухаревский пер., 7 (м. Цветной бульвар - 400м) | - | 54,00 | - | 07:00 |
Абсолют Банк Сокольническая пл., 4 к1-2 (м. Сокольники - 180м) | - | 54,00 | - | 07:00 |
Абсолют Банк ул. Бакунинская, 23/41 (м. Красносельская - 1600м) | - | 54,00 | - | 07:00 |
Абсолют Банк ул. Валовая, 2-4/44 ст1 (м. Павелецкая - 130м) | - | 54,00 | - | 07:00 |
Абсолют Банк ул. Воронцовская, 35-Б к2 (м. Крестьянская застава - 450м) | - | 54,00 | - | 07:00 |
Абсолют Банк ул. Люблинская, 165 (м. Марьино - 220м) | - | 54,00 | - | 07:00 |
Абсолют Банк ул. Южнобутовская, 61 (м. Улица Горчакова - 900м) | - | 54,00 | - | 07:00 |
Автоградбанк ул. Гиляровского, 62 (м. Рижская - 800м) | - | 59,50 | 80,00 | 09:06 |
Ак Барс Банк Комиссия пер. Последний, 24 (м. Сухаревская - 500м) | - | 55,75 | 65,67 | 17:57 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Ленинградское ш., 92/1 (м. Речной вокзал - 450м) | - | 55,06 | 69,10 | 18:33 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Летниковская, 10 | - | 55,75 | 65,67 | 17:57 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Хачатуряна, 20 (м. Отрадное - 150м) | - | 55,06 | 69,10 | 18:33 |
АО «НС Банк» Варшавское ш., 152 к11 (м. Улица Академика Янгеля - 700м) | - | 63,42 | 74,42 | 16:46 |
АО «НС Банк» Тверской б-р, 20 ст1 (м. Тверская, Пушкинская - 420м) | - | 63,41 | 76,41 | 18:58 |
АО «НС Банк» ул. Азовская, 24 к2 (м. Севастопольская - 220м) | - | 63,42 | 74,42 | 16:46 |
АО «НС Банк» ул. Добровольческая, 20 ст2 (м. Римская - 850м) | - | 63,42 | 74,42 | 16:46 |
АО «НС Банк» ул. Земляной Вал, 34 ст4 (м. Курская - 450м) | - | 63,42 | 74,42 | 16:46 |
АО «НС Банк» ул. Новочеремушкинская, 50 (м. Новые Черёмушки - 900м) | - | 63,41 | 76,41 | 18:58 |
АО «НС Банк» ул. Островитянова, 7 (м. Тропарёво - 1600м) | - | 63,42 | 74,42 | 16:46 |
АО «НС Банк» ул. Сходненская, 35 к1 (м. Сходненская - 180м) | - | 63,42 | 74,42 | 16:46 |
АО «НС Банк» ул. Ткацкая, 5 ст3 (м. Семёновская - 750м) | - | 63,42 | 74,42 | 16:46 |
Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» Просвирин переулок, 4 (м. Сретенский бульвар - 500м) | - | 54,00 | 66,00 | 10:36 |
Банк «Агророс» Зеленый пр-т, 20 (м. Перово - 150м) | от 1 | 65,65 | 69,90 | 16:57 |
Банк «ВБРР» Кадашевская наб., 6/1/2 ст1 (м. Третьяковская - 700м) | - | 54,17 | - | 14:58 |
Банк «ВБРР» Сущевский вал, 65 к1 (м. Марьина роща - 350м) | - | 54,17 | - | 14:58 |
Банк «ВБРР» ул. Шаболовка, 10 к2 (м. Шаболовская - 800м) | - | 55,86 | - | 17:28 |
Банк «ГЛОБУС» ул. Бахрушина, 10 ст1 (м. Павелецкая - 643м) | - | 56,00 | 68,00 | 12:37 |
Банк «Металлург» ул. Ивана Бабушкина, 16 (м. Профсоюзная - 940м) | - | 63,00 | 70,00 | 16:20 |
Банк «Национальный стандарт» Партийный пер. 1, к57 ст2, 3 (м. Серпуховская - 1000м) | - | 57,96 | - | 15:48 |
Банк «Национальный стандарт» ул. Большая Ордынка, 52 (м. Полянка - 650м) | - | 57,96 | - | 15:48 |
Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская - 280м) | - | 64,80 | 72,50 | 19:07 |
Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская - 280м) | от 1 000 | 64,90 | 72,30 | 19:07 |
Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская - 280м) | от 10 000 | 65,10 | 72,20 | 19:07 |
Банк «Пойдём!» пр-т Мира, 70 (м. Проспект Мира - 900м) | от 1 | 56,50 | 74,00 | 15:34 |
Банк «Форштадт» Филипповский пер., 13 ст1 (м. Арбатская - 550м) | - | 53,00 | 79,00 | 16:08 |
Банк «Фридом Финанс» 1-й Красногвардейский проезд, 15 | - | 56,90 | 85,00 | 17:34 |
Банк «Фридом Финанс» Каретный ряд, 5/10 ст2 (м. Маяковская - 900м) | - | 56,90 | 85,00 | 17:34 |
Банк «Фридом Финанс» Пресненская наб, 2 этаж 1 (м. Деловой центр - 310м) | - | 56,90 | 85,00 | 17:34 |
Банк РСИ ул. М. Ордынка, 35 ст1 (м. Добрынинская - 600м) | - | 57,00 | 68,00 | 13:36 |
Банк Русский Стандарт б-р Ореховый, 14 к3 (м. Домодедовская - 200м) | - | 60,00 | - | 08:34 |
Банк Русский Стандарт пл. Малая Сухаревская, 10 (м. Сухаревская - 150м) | - | 60,00 | - | 08:34 |
Банк Русский Стандарт пр-т Вернадского, 105 к3 (м. Юго-Западная - 100м) | - | 60,00 | - | 08:34 |
Банк Русский Стандарт пр-т Волгоградский, 133 к2 (м. Кузьминки - 300м) | - | 60,00 | - | 08:34 |
Банк Русский Стандарт пр-т Ленинградский, 74 к4 (м. Сокол - 290м) | - | 60,00 | - | 09:16 |
Банк Русский Стандарт пр-т Мичуринский, 5 (м. Ломоносовский проспект - 360м) | - | 60,00 | - | 09:16 |
Банк Русский Стандарт проезд Багратионовский, 7 к20-В (м. Багратионовская - 700м) | - | 60,00 | - | 07:46 |
Банк Русский Стандарт ул. Автозаводская, 7 (м. Автозаводская - 250м) | - | 60,00 | - | 08:34 |
Банк Русский Стандарт ул. Земляной вал, 18-22 ст1 (м. Курская - 350м) | - | 60,00 | - | 08:34 |
Банк Русский Стандарт ул. Каланчевская, 17 ст1 (м. Комсомольская - 550м) | - | 60,00 | - | 08:34 |
Банк Русский Стандарт ул. Ткацкая, 38 (м. Измайлово - 490м) | - | 60,00 | - | 08:34 |
Банк Русский Стандарт ул. Уральская, 5 (м. Щёлковская - 480м) | - | 60,00 | - | 08:34 |
Банк Русский Стандарт ул. Хачатуряна, 20 (м. Отрадное - 130м) | - | 60,00 | - | 08:34 |
Банк Русский Стандарт ш. Ленинградское, 16-А ст1 (м. Войковская - 240м) | - | 60,00 | - | 08:34 |
Газпромбанк 2-й Верхний Михайловский проезд, 9 ст11 (м. Ленинский проспект - 1100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк 22-й км Калужское ш., 10 (м. Теплый стан - 2900м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк 3-й Крутицкий пер., 11 (м. Пролетарская - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк б-р Адмирала Ушакова, 5 (м. Улица Скобелевская - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк Варшавское ш., 74 к2 (м. Варшавская - 200м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк Варшавское ш., 95 к1 (м. Чертановская - 1000м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк Дмитровское ш., 13-А (м. Тимирязевская - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк Ленинградский пр-т, 24 (м. Белорусская - 800м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк Ленинградский пр-т, 62 (м. Аэропорт - 200м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк Ленинградское ш., 13 к1 пом IV (м. Войковская - 0м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк Ленинский пр-т, 63/2 к1 (м. Академическая - 1200м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк Лермонтовский пр-т, 6 (м. Лермонтовский проспект - 200м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк Мичуринский пр-т, 7 (м. Университет - 1900м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк Озерковская наб., 24 (м. Новокузнецкая - 500м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк пл. Семеновская, 1-А (м. Семеновская - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк пр-т Вернадского, 37 к2 (м. Проспект Вернадского - 300м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк пр-т Мира, 108 (м. Алексеевская - 500м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк Пресненская наб., 12 (м. Международная - 300м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк Рязанский пр-т, 71 к1, 2, 3, 4, 30) (м. Рязанский проспект - 400м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Автозаводская, 9/1 (м. Автозаводская - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Б. Якиманка, 39 (м. Октябрьская - 300м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Балчуг, 7 (м. Новокузнецкая - 500м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Гарибальди, 36 (м. Новые Черемушки - 400м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Гримау, 6 (м. Академическая - 700м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Земляной Вал, 24/30 ст1 (м. Курская - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Коровий Вал, 9 ст2 (м. Октябрьская - 300м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Красная Пресня, 21 (м. Краснопресненская - 400м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Красного Маяка, 2-Б (м. Пражская - 300м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Краснопрудная, 22-24 (м. Красносельская - 200м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Люблинская, 165 к1 (м. Марьино - 200м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Марксистская, 1 к1 (м. Таганская - 300м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Маршала Бирюзова, 16 (м. Октябрьское поле - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Маршала Василевского, 17 (м. Щукинская - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Митинская, 36 к1 (м. Митино - 40м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Мясницкая, 48 (м. Красные ворота - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Остоженка, 25 (м. Парк культуры - 400м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Профсоюзная, 104/47 (м. Беляево - 200м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Русаковская, 29 (м. Сокольники - 200м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Смоленская, 3 (м. Смоленская - 300м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Снежная, 27 (м. Свиблово - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Совхозная, 39 (м. Люблино - 300м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Уральская, вл4-Г (м. Щёлковская - 300м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Фестивальная, 2-Б (м. Речной вокзал - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Хачатуряна, 20 (м. Отрадное - 150м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Химкинский б-р, 23 (м. Сходненская - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Шарикоподшипниковская, 13 ст1 (м. Дубровка - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк ул. Ярцевская, 32 (м. Молодежная - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Газпромбанк Цветной б-р, 2, 1 этаж пом IX ком 1-А (м. Трубная - 100м) | - | 56,47 | 72,52 | 17:58 |
Зираат Банк (Москва) ул. Марксистская, 16 (м. Марксистская - 300м) | - | 53,00 | 75,00 | 07:01 |
ЛОКО-Банк ул. Большая Семеновская, 28 (м. Электрозаводская - 150м) | - | 64,50 | 84,50 | 18:36 |
ЛОКО-Банк ул. Викторенко, 5 ст1 (м. Аэропорт - 226м) | - | 64,50 | 84,50 | 18:36 |
ЛОКО-Банк ул. Люблинская, 165 (м. Марьино - 200м) | - | 64,50 | 84,50 | 18:36 |
ЛОКО-Банк ул. Марксистская, 1 к1 (м. Марксистская - 200м) | - | 64,50 | 84,50 | 18:36 |
ЛОКО-Банк ул. Менжинского, 38 к1 ст2 (м. Бабушкинская - 278м) | - | 64,50 | 84,50 | 18:36 |
ЛОКО-Банк ул. Профсоюзная, 104 (м. Беляево - 240м) | - | 64,50 | 84,50 | 18:36 |
ЛОКО-Банк ул. Ярцевская, 22 ст1 (м. Молодёжная - 362м) | - | 64,50 | 84,50 | 18:36 |
МОСОБЛБАНК Каширское ш., 144 к1 (м. Домодедовская - 1600м) | - | 58,00 | 70,00 | 17:57 |
МОСОБЛБАНК Нахимовский пр-т, 1 к1 (м. Нахимовский проспект - 800м) | - | 58,00 | 70,00 | 17:57 |
МОСОБЛБАНК ул. Аргуновская, 2 к2 (м. Алексеевская - 1500м) | - | 58,00 | 70,00 | 17:57 |
МОСОБЛБАНК ул. Большая Семеновская, 32 ст1 (м. Электрозаводская - 390м) | - | 58,00 | 70,00 | 17:57 |
МОСОБЛБАНК ул. Большая Серпуховская, 14/13 ст1 (м. Серпуховская - 140м) | - | 58,00 | 70,00 | 17:57 |
МОСОБЛБАНК ул. Новый Арбат, 5 (м. Арбатская - 350м) | - | 58,00 | 70,00 | 17:57 |
МОСОБЛБАНК ул. Соколово-Мещерская, 14 | - | 58,00 | 70,00 | 17:57 |
МТИ-Банк Очаковское ш., 32 | - | 61,00 | 70,00 | 10:32 |
МТИ-Банк ул. Адмирала Макарова, 6 ст13 (м. Водный стадион - 450м) | - | 61,00 | 70,00 | 10:32 |
МТИ-Банк ул. Выборгская, 9-А ст1 (м. Водный стадион - 1500м) | - | 61,00 | 70,00 | 10:32 |
НОВИКОМБАНК ул. Полянка Большая, 50/1 ст1 (м. Добрынинская - 600м) | от 1 | 54,00 | - | 17:34 |
НОВИКОМБАНК ул. Усачева, 24 (м. Спортивная - 800м) | от 1 | 54,00 | - | 17:34 |
НОВИКОМБАНК Якиманская наб., 2 (м. Полянка - 900м) | от 1 | 54,20 | - | 16:34 |
ОТП Банк б-р Яна Райниса, 2 к1 (м. Сходненская - 330м) | - | 60,00 | 72,00 | 16:33 |
ОТП Банк Волгоградский пр-т, 98 к2 ст2 (м. Кузьминки - 350м) | - | 60,00 | 72,00 | 16:33 |
ОТП Банк Ленинский пр-т, 93 (м. Проспект Вернадского - 1600м) | - | 60,00 | 72,00 | 16:33 |
ОТП Банк Мичуринский пр-т, 21 | - | 60,00 | 72,00 | 16:33 |
ОТП Банк Мячковский б-р, 1 (м. Братиславская - 200м) | - | 60,00 | 72,00 | 16:33 |
ОТП Банк пл. Преображенская, 6 (м. Преображенская площадь - 330м) | - | 60,00 | 72,00 | 16:33 |
ОТП Банк пр-т Мира, 74 ст1 (м. Рижская - 500м) | - | 60,00 | 72,00 | 16:33 |
ОТП Банк ул. Беговая, 24 (м. Беговая - 1050м) | - | 60,00 | 72,00 | 16:33 |
ОТП Банк ул. Большая Дорогомиловская, 1 (м. Киевская - 450м) | - | 60,00 | 72,00 | 16:33 |
ОТП Банк ул. Марксистская, 3 ст1 (м. Марксистская - 460м) | - | 60,00 | 72,00 | 16:33 |
ОТП Банк ул. Профсоюзная, 43 к1 (м. Новые Черемушки - 550м) | - | 60,00 | 72,00 | 16:33 |
ОТП Банк ш. Ленинградское, 16-А ст1 (м. Войковская - 250м) | - | 60,00 | 72,00 | 16:33 |
Первый Инвестиционный Банк Бескудниковский б-р, 36 к1 (м. Селигерская - 1500м) | - | 59,83 | 70,83 | 17:28 |
Плюс Банк ул. Александра Солженицына, 8 ст1 (м. Таганская - 400м) | - | 57,00 | - | 10:38 |
Прио-Внешторгбанк ул. Расковой, 34 ст14 (м. Савёловская - 450м) | - | 57,00 | 60,70 | 16:46 |
ПромТрансБанк ул. Моховая, 11 ст13 (м. Охотный Ряд - 340м) | - | 57,00 | 70,00 | 09:16 |
ПромТрансБанк ул. Теплый Стан, 5 к4 (м. Тёплый Стан - 600м) | - | 57,00 | 70,00 | 07:46 |
РЕСО Кредит Воробьевское ш., 6 | - | 57,00 | 69,00 | 17:38 |
РЕСО Кредит ул. Тверская, 28к2 (м. Маяковская - 200м) | - | 57,00 | 69,00 | 17:38 |
Россельхозбанк 1-ая Тверская-Ямская 23 ст1 (м. Белорусская - 450м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк 1-ая Тверская-Ямская 23 ст1 (м. Белорусская - 450м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк б-р Строгинский, 5 (м. Строгино - 210м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк б-р Строгинский, 5 (м. Строгино - 210м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк Варшавское ш., 74 к2 (м. Варшавская - 300м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк Варшавское ш., 74 к2 (м. Варшавская - 300м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк Гагаринский пер., 3 (м. Кропоткинская - 200м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк Гагаринский пер., 3 (м. Кропоткинская - 200м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк Малая Сухаревская пл., 10 | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк Малая Сухаревская пл., 10 | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк Мичуринский пр-т, 34 (м. Раменки - 80м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк Мичуринский пр-т, 34 (м. Раменки - 80м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк пер. Наставнический, 17 ст1 (м. Курская - 950м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк пер. Наставнический, 17 ст1 (м. Курская - 950м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк пр-т Волгоградский, 121/35 (м. Кузьминки - 70м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк пр-т Волгоградский, 121/35 (м. Кузьминки - 70м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк пр-т Комсомольский, 40/13 ст1 (м. Фрунзенская - 900м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк пр-т Комсомольский, 40/13 ст1 (м. Фрунзенская - 900м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк пр-т Ленинградский, 69 ст1 (м. Сокол - 250м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк пр-т Ленинградский, 69 ст1 (м. Сокол - 250м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк пр-т Ленинский, 37-А (м. Ленинский проспект - 200м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк пр-т Ленинский, 37-А (м. Ленинский проспект - 200м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк пр-т Лермонтовский, 2 к1 (м. Лермонтовский проспект - 450м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк пр-т Лермонтовский, 2 к1 (м. Лермонтовский проспект - 450м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк пр-т Ломоносовский, 25 к1 (м. Университет - 350м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк пр-т Ломоносовский, 25 к1 (м. Университет - 350м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк пр-т Мира, 46 ст1 (м. Проспект Мира - 330м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк пр-т Мира, 46 ст1 (м. Проспект Мира - 330м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк пр-т Новоясеневский, 9 (м. Ясенево - 400м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк пр-т Новоясеневский, 9 (м. Ясенево - 400м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк пр-т Свободный, 20-А (м. Новогиреево - 100м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк пр-т Свободный, 20-А (м. Новогиреево - 100м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк Пресненская наб., 10 ст2 (м. Международная - 90м) | - | 57,30 | 85,90 | 19:05 |
Россельхозбанк Пресненская наб., 10 ст2 (м. Международная - 90м) | от 3 000 | 57,30 | 85,90 | 19:05 |
Россельхозбанк проезд Лазоревый, 1-А к3 (м. Ботанический сад - 250м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк проезд Лазоревый, 1-А к3 (м. Ботанический сад - 250м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Авиамоторная, 10 к1 (м. Авиамоторная - 240м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Авиамоторная, 10 к1 (м. Авиамоторная - 240м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Автозаводская, 7 (м. Автозаводская - 300м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Автозаводская, 7 (м. Автозаводская - 300м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Арбат, 1 (м. Арбатская - 310м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Арбат, 1 (м. Арбатская - 310м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Архитектора Щусева, 2 к3 | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Архитектора Щусева, 2 к3 | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Бирюзова Маршала, 31 (м. Октябрьское поле - 460м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Бирюзова Маршала, 31 (м. Октябрьское поле - 460м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Большая Дорогомиловская, 10 (м. Киевская - 550м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Большая Дорогомиловская, 10 (м. Киевская - 550м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Большая Семёновская, 27 к2 (м. Электрозаводская - 280м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Большая Семёновская, 27 к2 (м. Электрозаводская - 280м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Большая Тульская, 2 (м. Тульская - 600м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Большая Тульская, 2 (м. Тульская - 600м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Братиславская, 16 к1 (м. Братиславская - 450м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Братиславская, 16 к1 (м. Братиславская - 450м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Бутырская, 5 (м. Савёловская - 200м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Бутырская, 5 (м. Савёловская - 200м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Валовая, 26 (м. Добрынинская - 450м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Валовая, 26 (м. Добрынинская - 450м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Долгоруковская, 40 (м. Новослободская - 280м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Долгоруковская, 40 (м. Новослободская - 280м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Королева Академика, 3 (м. ВДНХ - 600м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Королева Академика, 3 (м. ВДНХ - 600м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Красного Маяка, 2-Б (м. Пражская - 60м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Красного Маяка, 2-Б (м. Пражская - 60м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Краснодарская, 51 (м. Люблино - 200м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Краснодарская, 51 (м. Люблино - 200м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Краснопрудная, 30/34 ст1 (м. Красносельская - 200м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Краснопрудная, 30/34 ст1 (м. Красносельская - 200м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Лескова, 3-Г | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Лескова, 3-Г | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Марксистская, 1 к1 (м. Марксистская - 200м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Марксистская, 1 к1 (м. Марксистская - 200м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Менжинского, 38 к2 ст2 пом 3 (м. Бабушкинская - 300м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Менжинского, 38 к2 ст2 пом 3 (м. Бабушкинская - 300м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Митинская, 36 (м. Митино - 130м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Митинская, 36 (м. Митино - 130м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Нижняя Красносельская, 45/17 (м. Бауманская - 350м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Нижняя Красносельская, 45/17 (м. Бауманская - 350м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Преображенская, 2 к1 (м. Преображенская площадь - 600м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Преображенская, 2 к1 (м. Преображенская площадь - 600м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Профсоюзная, 56 (м. Новые Черемушки - 150м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Профсоюзная, 56 (м. Новые Черемушки - 150м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Садовая-Спасская, 11/1 (м. Красные Ворота - 330м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Садовая-Спасская, 11/1 (м. Красные Ворота - 330м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ул. Скобелевская, 20 (м. Улица Скобелевская - 310м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Скобелевская, 20 (м. Улица Скобелевская - 310м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Хачатуряна, 20 (м. Отрадное - 150м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Хачатуряна, 20 (м. Отрадное - 150м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Ярцевская, 22 ст1 (м. Молодёжная - 440м) | - | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ул. Ярцевская, 22 ст1 (м. Молодёжная - 440м) | от 3 000 | 57,15 | - | 17:30 |
Россельхозбанк ш. Ленинградское, 15 (м. Войковская - 150м) | - | 57,30 | - | 19:05 |
Россельхозбанк ш. Ленинградское, 15 (м. Войковская - 150м) | от 3 000 | 57,30 | - | 19:05 |
СДМ-БАНК Алтуфьевское ш., 70 к1 (м. Алтуфьево - 1000м) | - | 63,00 | 75,00 | 16:08 |
СДМ-БАНК Варшавское ш., 66 (м. Варшавская - 900м) | - | 63,00 | - | 16:26 |
СДМ-БАНК Волоколамское ш., 73 (м. Тушинская - 1270м) | - | 63,00 | 75,00 | 16:08 |
