Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Номинал: 1
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Абсолют Банк Кутузовский пр-т, 24 (м. Выставочная - 650м) | - | 73,30 | 75,30 | 13:34 |
Абсолют Банк Ленинградский пр-т, 33 к3 (м. Динамо - 290м) | - | 73,30 | 75,30 | 13:34 |
Абсолют Банк Малый Сухаревский пер., 7 (м. Цветной бульвар - 400м) | - | 73,30 | 75,30 | 13:34 |
Абсолют Банк Сокольническая пл., 4 к1-2 (м. Сокольники - 180м) | - | 73,30 | 75,30 | 13:34 |
Абсолют Банк ул. Бакунинская, 23/41 (м. Красносельская - 1600м) | - | 73,30 | 75,30 | 13:34 |
Абсолют Банк ул. Валовая, 2-4/44 ст1 (м. Павелецкая - 130м) | - | 73,30 | 75,30 | 13:34 |
Абсолют Банк ул. Воронцовская, 35-Б к2 (м. Крестьянская застава - 450м) | - | 73,30 | 75,30 | 13:34 |
Абсолют Банк ул. Люблинская, 165 (м. Марьино - 220м) | - | 73,30 | 75,30 | 13:34 |
Абсолют Банк ул. Южнобутовская, 61 (м. Улица Горчакова - 900м) | - | 73,30 | 75,30 | 13:34 |
Автоградбанк ул. Гиляровского, 62 (м. Рижская - 800м) | - | 73,53 | 74,50 | 15:34 |
Азия-Инвест Банк 2-й Казачий пер., 3 ст1 (м. Полянка - 650м) | - | 72,80 | 74,80 | 09:14 |
Ак Барс Банк Комиссия пер. Последний, 24 (м. Сухаревская - 500м) | - | 73,58 | 74,60 | 18:15 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Ленинградское ш., 92/1 (м. Речной вокзал - 450м) | - | 73,58 | 74,60 | 18:15 |
АО «НС Банк» Варшавское ш., 152 к11 (м. Улица Академика Янгеля - 700м) | - | 73,80 | 74,68 | 17:07 |
АО «НС Банк» Тверской б-р, 20 ст1 (м. Тверская, Пушкинская - 420м) | - | 73,83 | 74,63 | 17:07 |
АО «НС Банк» ул. Азовская, 24 к2 (м. Севастопольская - 220м) | - | 73,80 | 74,68 | 17:07 |
АО «НС Банк» ул. Добровольческая, 20 ст2 (м. Римская - 850м) | - | 73,83 | 74,63 | 17:07 |
АО «НС Банк» ул. Земляной Вал, 34 ст4 (м. Курская - 450м) | - | 73,83 | 74,63 | 17:07 |
АО «НС Банк» ул. Новочеремушкинская, 50 (м. Новые Черёмушки - 900м) | - | 73,83 | 74,63 | 17:07 |
АО «НС Банк» ул. Островитянова, 7 (м. Тропарёво - 1600м) | - | 73,78 | 74,68 | 17:07 |
АО «НС Банк» ул. Сходненская, 35 к1 (м. Сходненская - 180м) | - | 73,80 | 74,68 | 17:07 |
АО «НС Банк» ул. Ткацкая, 5 ст3 (м. Семёновская - 750м) | - | 73,83 | 74,63 | 17:07 |
АРЕСБАНК ул. Тестовская, д. 10 (м. Международная - 430м) | - | 73,00 | 75,35 | 13:14 |
БайкалИнвестБанк Милютинский пер., 2 (м. Лубянка - 350м) | - | 74,10 | 74,45 | 18:48 |
БайкалИнвестБанк ул. Летчика Ульянина, 2 пом 3 | - | 74,10 | 74,45 | 18:48 |
БайкалИнвестБанк ул. Станиславского, 4 ст1 (м. Таганская - 750м) | - | 74,10 | 74,45 | 18:48 |
Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» ул. Электрозаводская, 27 ст5 (м. Преображенская площадь - 900м) | - | 73,40 | 75,60 | 12:00 |
Банк «Агророс» Зеленый пр-т, 20 (м. Перово - 150м) | от 1 | 74,01 | 74,78 | 17:06 |
Банк «Акрополь» Грузинский вал, 10 ст4 (м. Белорусская - 650м) | - | 73,35 | 74,75 | 10:04 |
Банк «Акцепт» пл. Победы, 2 к2 (м. Парк Победы - 100м) | - | 73,82 | 74,78 | 13:08 |
Банк «ВЕСТА» ул. Усачёва, 35, ст1 (м. Спортивная - 30м) | - | 74,16 | 74,46 | 16:44 |
Банк «Восточный» Комиссия наб. Садовническая, 9 (м. Новокузнецкая - 700м) | - | 73,20 | 75,20 | 17:37 |
Банк «Восточный» Комиссия пер. Гагаринский, 7 (м. Кропоткинская - 240м) | - | 73,20 | 75,20 | 17:37 |
Банк «Восточный» Комиссия ул. Красная Пресня, 21 (м. Краснопресненская - 490м) | - | 73,20 | 75,20 | 17:37 |
Банк «Восточный» Комиссия ул. Неглинная, 14/1-А (м. Кузнецкий мост - 550м) | - | 73,20 | 75,20 | 17:37 |
Банк «Восточный» Комиссия ул. Тверская-Ямская 1-я, 16/23 (м. Маяковская - 280м) | - | 73,20 | 75,20 | 17:37 |
Банк «ГЛОБУС» ул. Бахрушина, 10 ст1 (м. Павелецкая - 643м) | - | 73,70 | 74,70 | 12:25 |
Банк «ДАЛЕНА» Пестовский пер., 5 (м. Таганская - 700м) | - | 71,10 | 77,10 | 17:45 |
Банк «ДАЛЕНА» пр-т Березовой Рощи, 12 (м. Полежаевская - 1900м) | - | 71,10 | 77,10 | 17:45 |
Банк «ДАЛЕНА» Смоленский б-р, 17 ст1 | - | 71,10 | 77,10 | 17:45 |
Банк «ДАЛЕНА» ул. Енисейская, 1 ст1 (м. Свиблово - 1580м) | - | 71,10 | 77,10 | 17:45 |
Банк «ДАЛЕНА» ш. Энтузиастов, 17 ст1 (м. Авиамоторная - 440м) | - | 71,10 | 77,10 | 17:45 |
Банк «ДАЛЕНА» ш. Энтузиастов, 56 ст32 (м. Шоссе Энтузиастов - 1330м) | - | 71,10 | 77,10 | 17:45 |
Банк «Металлург» ул. Ивана Бабушкина, 16 (м. Профсоюзная - 940м) | - | 74,00 | 74,50 | 16:45 |
Банк «МОСКВА-СИТИ» 2-й Кожевнический переулок, 7 (м. Пролетарская - 1260м) | - | 73,40 | 74,80 | 13:15 |
Банк «МОСКВА-СИТИ» ул. Покровка, 45 ст1 (м. Курская - 900м) | - | 73,40 | 74,80 | 13:15 |
Банк «Национальный стандарт» Аэропорт Внуково, 1 ст19 | - | 73,70 | 74,68 | 14:24 |
Банк «Национальный стандарт» Партийный пер. 1, к57 ст2, 3 (м. Серпуховская - 1000м) | - | 73,70 | 74,68 | 14:24 |
Банк «Национальный стандарт» ул. Большая Ордынка, 52 (м. Полянка - 650м) | - | 73,70 | 74,68 | 14:24 |
Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская - 280м) | - | 73,78 | 74,38 | 19:55 |
Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская - 280м) | от 1 000 | 73,81 | 74,35 | 19:55 |
Банк «Новый век» ул. Щипок, 4 ст1 (м. Серпуховская - 280м) | от 10 000 | 73,83 | 74,32 | 19:55 |
Банк «Оранжевый» ул. Мясницкая, 48 (м. Красные Ворота - 280м) | - | 72,65 | 75,85 | 16:57 |
Банк «Пойдём!» ул. Бутырская, 76 ст1 (м. Дмитровская - 650м) | от 1 | 73,20 | 74,65 | 13:18 |
Банк «Форштадт» Филипповский пер., 13 ст1 (м. Арбатская - 550м) | - | 68,15 | 80,15 | 15:55 |
Банк «Фридом Финанс» 1-й Красногвардейский проезд, 15 | - | 72,70 | 75,70 | 18:08 |
Банк «Фридом Финанс» Каретный ряд, 5/10 ст2 (м. Маяковская - 900м) | - | 72,70 | 75,70 | 18:08 |
Банк «Фридом Финанс» Пресненская наб, 2 этаж 1 (м. Деловой центр - 310м) | - | 72,70 | 75,70 | 18:08 |
Банк «Эко-Инвест» ул. Верхняя Радищевская, 18 ст2 (м. Таганская - 450м) | - | 73,40 | 75,00 | 10:24 |
Банк РСИ ул. М. Ордынка, 35 ст1 (м. Добрынинская - 600м) | - | 73,80 | 75,00 | 14:34 |
Банк Русский Стандарт б-р Ореховый, 14 к3 (м. Домодедовская - 200м) | - | 73,30 | 75,00 | 18:38 |
Банк Русский Стандарт пл. Малая Сухаревская, 10 (м. Сухаревская - 150м) | - | 73,30 | 75,00 | 18:38 |
Банк Русский Стандарт пр-т Вернадского, 105 к3 (м. Юго-Западная - 100м) | - | 73,30 | 75,00 | 18:38 |
Банк Русский Стандарт пр-т Волгоградский, 133 к2 (м. Кузьминки - 300м) | - | 73,30 | 75,00 | 18:38 |
Банк Русский Стандарт пр-т Ленинградский, 74 к4 (м. Сокол - 290м) | - | 73,30 | 75,00 | 18:38 |
Банк Русский Стандарт пр-т Мичуринский, 5 (м. Ломоносовский проспект - 360м) | - | 73,30 | 75,00 | 18:38 |
Банк Русский Стандарт проезд Багратионовский, 7 к20-В (м. Багратионовская - 700м) | - | 73,30 | 75,00 | 18:38 |
Банк Русский Стандарт ул. Автозаводская, 7 (м. Автозаводская - 250м) | - | 73,30 | 75,00 | 18:38 |
Банк Русский Стандарт ул. Земляной вал, 27 ст1 (м. Курская - 490м) | - | 73,30 | 75,00 | 18:38 |
Банк Русский Стандарт ул. Каланчевская, 17 ст1 (м. Комсомольская - 550м) | - | 73,30 | 75,00 | 18:38 |
Банк Русский Стандарт ул. Ткацкая, 38 (м. Измайлово - 490м) | - | 73,30 | 75,00 | 18:38 |
Банк Русский Стандарт ул. Уральская, 5 (м. Щёлковская - 480м) | - | 73,30 | 75,00 | 18:38 |
Банк Русский Стандарт ул. Хачатуряна, 20 (м. Отрадное - 130м) | - | 73,30 | 75,00 | 18:38 |
Банк Русский Стандарт ш. Ленинградское, 16-А ст1 (м. Войковская - 240м) | - | 73,30 | 75,00 | 18:38 |
ББР Банк 1-й Николощеповский пер., 6 ст1 (м. Смоленская - 80м) | - | 73,95 | 74,55 | 16:28 |
ББР Банк 1-й Николощеповский пер., 6 ст1 (м. Смоленская - 80м) | от 10 000 | 74,00 | 74,51 | 16:28 |
ББР Банк Покровский б-р, 4/17 ст1 (м. Чистые Пруды - 1000м) | - | 72,40 | 75,90 | 18:08 |
ББР Банк Покровский б-р, 4/17 ст1 (м. Чистые Пруды - 1000м) | от 10 000 | 72,43 | 75,86 | 18:08 |
ВНЕШФИНБАНК Руновский пер., 6 ст2 (м. Новокузнецкая - 400м) | - | 73,70 | 74,25 | 19:18 |
ВНЕШФИНБАНК Рязанский пр-т, 77 (м. Рязанский проспект - 280м) | - | 73,70 | 74,25 | 19:18 |
ВНЕШФИНБАНК ул. Земляной вал, 34 ст3-А (м. Курская - 370м) | - | 73,70 | 74,25 | 19:18 |
ВНЕШФИНБАНК ул. Митинская, 25 (м. Митино - 120м) | - | 73,70 | 74,25 | 19:18 |
Газпромбанк б-р Адмирала Ушакова, 5 (м. Улица Скобелевская - 200м) | - | 72,33 | 75,95 | 19:28 |
Газпромбанк Большой б-р, 42 ст1 (м. Сколково - 1500м) | - | 72,93 | 75,35 | 11:48 |
Газпромбанк Дмитровское ш., 13-А (м. Тимирязевская - 150м) | - | 72,33 | 75,95 | 19:28 |
Газпромбанк Лермонтовский пр-т, 6 (м. Лермонтовский проспект - 50м) | - | 72,93 | 75,35 | 11:48 |
Газпромбанк ул. Гримау, 6 (м. Академическая - 600м) | - | 72,93 | 75,35 | 11:48 |
Газпромбанк ул. Земляной Вал, 24/30 ст1 (м. Курская - 250м) | - | 72,93 | 75,35 | 11:48 |
Газпромбанк ул. Маршала Бирюзова, 16 (м. Октябрьское поле - 300м) | - | 72,33 | 75,95 | 19:28 |
Газпромбанк ул. Пресненская наб., 12 (м. Деловой центр - 150м) | - | 72,93 | 75,35 | 11:48 |
Газпромбанк ул. Снежная, 27 (м. Свиблово - 200м) | - | 72,93 | 75,35 | 11:48 |
Газпромбанк ул. Хачатуряна, 20 (м. Отрадное - 150м) | - | 72,33 | 75,95 | 19:28 |
ГЕНБАНК Волгоградский пр-т, 119/22 (м. Кузьминки - 100м) | - | 73,00 | 75,00 | 09:34 |
ГЕНБАНК ул. Малая Андроньевская, 20/8 ст1-1А (м. Римская - 1000м) | - | 73,00 | 75,00 | 09:34 |
Джей энд Ти Банк Кадашевская набережная, 26 (м. Третьяковская - 800м) | - | 73,80 | 74,60 | 13:24 |
Евразийский банк Пресненская наб., 8 ст1 (м. Деловой центр - 290м) | - | 73,90 | 74,70 | 13:18 |
Запсибкомбанк ул. Шверника, 20-А (м. Академическая - 1600м) | - | 72,00 | 75,00 | 07:17 |
Зираат Банк (Москва) ул. Марксистская, 16 (м. Марксистская - 300м) | - | 72,00 | 78,00 | 08:04 |
Интерпромбанк 1-я Тверская-Ямская, 28 (м. Белорусская - 600м) | - | 72,80 | 75,80 | 17:15 |
Интерпромбанк Большой Казенный пер., 8 ст2 (м. Курская - 460м) | - | 72,80 | 75,80 | 17:15 |
Интерпромбанк Варшавское ш., 36 (м. Нагатинская - 550м) | - | 72,80 | 75,80 | 17:15 |
Интерпромбанк пл. Киевского вокзала, 2 (м. Киевская - 110м) | - | 72,80 | 75,80 | 17:15 |
Интерпромбанк пос. Сосенское, Калужское ш., 22-й км, здание 10 | - | 72,80 | 75,80 | 17:15 |
Интерпромбанк Университетский пр-т, 12 | - | 72,80 | 75,80 | 17:15 |
Интерпромбанк Чистопрудный б-р, 7/2 (м. Чистые Пруды - 440м) | - | 72,80 | 75,80 | 17:15 |
Ланта-Банк Волгоградский пр-т, 72 к1 (м. Кузьминки - 250м) | - | 72,70 | 75,70 | 18:44 |
Ланта-Банк Гоголевский б-р, 23 (м. Кропоткинская - 440м) | - | 73,60 | 75,10 | 13:04 |
Ланта-Банк ул. Гончарная, 24 (м. Таганская - 470м) | - | 73,60 | 75,10 | 13:04 |
Ланта-Банк ул. Новая Басманная, 35 ст1 (м. Комсомольская - 1300м) | - | 73,60 | 75,10 | 13:04 |
Ланта-Банк ул. Новокузнецкая, 9 ст2 (м. Новокузнецкая - 450м) | - | 72,70 | 75,70 | 18:44 |
ЛОКО-Банк Варшавское шоссе, 36 (м. Нагатинская - 496м) | - | 72,00 | 76,00 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Варшавское шоссе, 36 (м. Нагатинская - 496м) | от 3 000 | 72,05 | 75,95 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Варшавское шоссе, 36 (м. Нагатинская - 496м) | от 10 000 | 72,10 | 75,90 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Ленинградский пр-т, 39 ст80 (м. Аэропорт - 650м) | - | 73,65 | 75,05 | 12:54 |
ЛОКО-Банк Ленинградский пр-т, 39 ст80 (м. Аэропорт - 650м) | от 3 000 | 73,70 | 75,00 | 12:54 |
ЛОКО-Банк Ленинградский пр-т, 39 ст80 (м. Аэропорт - 650м) | от 10 000 | 73,75 | 74,95 | 12:54 |
ЛОКО-Банк Семёновский пер., 6 (м. Электрозаводская - 818м) | - | 72,00 | 76,00 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Семёновский пер., 6 (м. Электрозаводская - 818м) | от 3 000 | 72,05 | 75,95 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Семёновский пер., 6 (м. Электрозаводская - 818м) | от 10 000 | 72,10 | 75,90 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Викторенко, 5 ст1 (м. Аэропорт - 226м) | - | 72,00 | 76,00 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Викторенко, 5 ст1 (м. Аэропорт - 226м) | от 3 000 | 72,05 | 75,95 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Викторенко, 5 ст1 (м. Аэропорт - 226м) | от 10 000 | 72,10 | 75,90 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Госпитальная, 14 (м. Бауманская - 1440м) | - | 73,65 | 75,05 | 12:54 |
ЛОКО-Банк ул. Госпитальная, 14 (м. Бауманская - 1440м) | от 3 000 | 73,70 | 75,00 | 12:54 |
ЛОКО-Банк ул. Госпитальная, 14 (м. Бауманская - 1440м) | от 10 000 | 73,75 | 74,95 | 12:54 |
ЛОКО-Банк ул. Люблинская, 165 (м. Марьино - 200м) | - | 72,00 | 76,00 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Люблинская, 165 (м. Марьино - 200м) | от 3 000 | 72,05 | 75,95 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Люблинская, 165 (м. Марьино - 200м) | от 10 000 | 72,10 | 75,90 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Марксистская, 1 к1 (м. Марксистская - 200м) | - | 72,00 | 76,00 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Марксистская, 1 к1 (м. Марксистская - 200м) | от 3 000 | 72,05 | 75,95 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Марксистская, 1 к1 (м. Марксистская - 200м) | от 10 000 | 72,10 | 75,90 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Менжинского, 38 к1 ст2 (м. Бабушкинская - 278м) | - | 72,00 | 76,00 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Менжинского, 38 к1 ст2 (м. Бабушкинская - 278м) | от 3 000 | 72,05 | 75,95 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Менжинского, 38 к1 ст2 (м. Бабушкинская - 278м) | от 10 000 | 72,10 | 75,90 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Новый Арбат, 36 ст3 (м. Смоленская - 900м) | - | 73,65 | 75,05 | 12:54 |
ЛОКО-Банк ул. Новый Арбат, 36 ст3 (м. Смоленская - 900м) | от 3 000 | 73,70 | 75,00 | 12:54 |
ЛОКО-Банк ул. Новый Арбат, 36 ст3 (м. Смоленская - 900м) | от 10 000 | 73,75 | 74,95 | 12:54 |
ЛОКО-Банк ул. Профсоюзная, 104 (м. Беляево - 240м) | - | 72,00 | 76,00 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Профсоюзная, 104 (м. Беляево - 240м) | от 3 000 | 72,05 | 75,95 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Профсоюзная, 104 (м. Беляево - 240м) | от 10 000 | 72,10 | 75,90 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Ярцевская, 22 ст1 (м. Молодёжная - 362м) | - | 72,00 | 76,00 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Ярцевская, 22 ст1 (м. Молодёжная - 362м) | от 3 000 | 72,05 | 75,95 | 18:14 |
ЛОКО-Банк ул. Ярцевская, 22 ст1 (м. Молодёжная - 362м) | от 10 000 | 72,10 | 75,90 | 18:14 |
МОСОБЛБАНК Каширское ш., 144 к1 (м. Домодедовская - 1600м) | - | 73,10 | 75,20 | 18:05 |
МОСОБЛБАНК Нахимовский пр-т, 1 к1 (м. Нахимовский проспект - 800м) | - | 73,10 | 75,20 | 18:05 |
МОСОБЛБАНК Нащокинский пер., 12 ст2 (м. Кропоткинская - 390м) | - | 73,40 | 75,20 | 16:35 |
МОСОБЛБАНК ул. Аргуновская, 2 к2 (м. Алексеевская - 1500м) | - | 73,10 | 75,20 | 18:05 |
МОСОБЛБАНК ул. Большая Семеновская, 32 ст1 (м. Электрозаводская - 390м) | - | 73,10 | 75,20 | 18:05 |
МОСОБЛБАНК ул. Большая Серпуховская, 14/13 ст1 (м. Серпуховская - 140м) | - | 73,40 | 75,20 | 16:35 |
МОСОБЛБАНК ул. Новый Арбат, 5 (м. Арбатская - 350м) | - | 73,10 | 75,20 | 18:05 |
МОСОБЛБАНК ул. Соколово-Мещерская, 14 | - | 73,10 | 75,20 | 18:05 |
МТИ-Банк Очаковское ш., 32 | - | 74,00 | 74,70 | 15:45 |
МТИ-Банк ул. Большая Ордынка, 50 ст1 (м. Полянка - 600м) | - | 74,00 | 74,57 | 16:45 |
МТИ-Банк ул. Мытная, 1 ст1 (м. Октябрьская - 430м) | - | 74,00 | 74,57 | 16:45 |
Нацинвестпромбанк 2-й Неопалимовский переулок, 10 (м. Парк Культуры - 1000м) | - | 73,80 | 74,80 | 13:15 |
Нацинвестпромбанк Варшавское ш., 132 ст9 (м. Южная - 400м) | - | 73,80 | 74,80 | 13:15 |
Нацинвестпромбанк Дмитровское ш., 110, ст3 | - | 73,80 | 74,80 | 13:15 |
Нацинвестпромбанк Пушкарев пер., 7 (м. Сухаревская - 660м) | - | 73,80 | 74,80 | 13:15 |
Объединенный резервный банк ул. Ленинская Слобода, 19 ст32 (м. Автозаводская - 300м) | - | 73,30 | 75,30 | 12:55 |
Плюс Банк пл. Рогожская Застава, 2/1с1 (м. Римская - 230м) | - | 73,00 | 76,00 | 17:25 |
Плюс Банк ул. Александра Солженицына, 8 ст1 (м. Таганская - 400м) | - | 73,00 | 76,00 | 17:25 |
Примсоцбанк ул. Дубининская, 57 ст4 (м. Серпуховская - 1050м) | - | 73,30 | 74,90 | 09:16 |
Прио-Внешторгбанк ул. Расковой, 34 ст14 (м. Савёловская - 450м) | - | 73,00 | 74,90 | 12:16 |
ПромТрансБанк ул. Моховая, 11 ст13 (м. Охотный Ряд - 340м) | - | 73,60 | 74,70 | 14:18 |
ПромТрансБанк ул. Теплый Стан, 5 к4 (м. Тёплый Стан - 600м) | - | 73,60 | 74,70 | 14:18 |
РЕСО Кредит 3-й Монетчиковский пер., 11 ст1 (м. Павелецкая - 700м) | - | 68,50 | 78,50 | 09:15 |
РЕСО Кредит Воробьевское ш., 6 | - | 68,50 | 78,50 | 09:15 |
РЕСО Кредит ул. Тверская, 28к2 (м. Маяковская - 200м) | - | 68,50 | 78,50 | 09:15 |
Росгосстрах Банк Ленинский пр-т, 72 к2 (м. Университет - 1000м) | - | 72,55 | 75,45 | 18:17 |
Росгосстрах Банк Рублёвское ш., 11 к2 (м. Кунцевская - 450м) | - | 72,55 | 75,45 | 18:17 |
Росгосстрах Банк ул. Велозаводская, 11/1 (м. убровка - 800м) | - | 72,55 | 75,45 | 18:17 |
Росгосстрах Банк ул. Киевская, 7 (м. Киевская - 310м) | - | 72,55 | 75,45 | 18:17 |
Росгосстрах Банк ул. Новослободская, 46 (м. Менделеевская - 600м) | - | 72,55 | 75,45 | 18:17 |
РОСКОСМОСБАНК ул. Бутырский Вал, 18 ст2 (м. Белорусская - 320м) | - | 73,50 | 74,50 | 10:25 |
Россельхозбанк 1-ая Тверская-Ямская 23 ст1 (м. Белорусская - 450м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк 1-ая Тверская-Ямская 23 ст1 (м. Белорусская - 450м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк б-р Строгинский, 5 (м. Строгино - 210м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк б-р Строгинский, 5 (м. Строгино - 210м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк Варшавское ш., 74 к2 (м. Варшавская - 300м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк Варшавское ш., 74 к2 (м. Варшавская - 300м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк Гагаринский пер., 3 (м. Кропоткинская - 200м) | - | 73,25 | 75,45 | 18:10 |
Россельхозбанк Гагаринский пер., 3 (м. Кропоткинская - 200м) | от 3 000 | 73,30 | 75,40 | 18:10 |
Россельхозбанк Малая Сухаревская пл., 10 | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк Малая Сухаревская пл., 10 | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк Мичуринский пр-т, 34 (м. Раменки - 80м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк Мичуринский пр-т, 34 (м. Раменки - 80м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк пер. Наставнический, 17 ст1 (м. Курская - 950м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк пер. Наставнический, 17 ст1 (м. Курская - 950м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Волгоградский, 121/35 (м. Кузьминки - 70м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Волгоградский, 121/35 (м. Кузьминки - 70м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Комсомольский, 40/13 ст1 (м. Фрунзенская - 900м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Комсомольский, 40/13 ст1 (м. Фрунзенская - 900м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Ленинградский, 69 ст1 (м. Сокол - 250м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Ленинградский, 69 ст1 (м. Сокол - 250м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Ленинский, 37-А (м. Ленинский проспект - 200м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Ленинский, 37-А (м. Ленинский проспект - 200м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Лермонтовский, 2 к1 (м. Лермонтовский проспект - 450м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Лермонтовский, 2 к1 (м. Лермонтовский проспект - 450м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Ломоносовский, 25 к1 (м. Университет - 350м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Ломоносовский, 25 к1 (м. Университет - 350м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Мира, 46 ст1 (м. Проспект Мира - 330м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Мира, 46 ст1 (м. Проспект Мира - 330м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Новоясеневский, 9 (м. Ясенево - 400м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Новоясеневский, 9 (м. Ясенево - 400м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Свободный, 20-А (м. Новогиреево - 100м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк пр-т Свободный, 20-А (м. Новогиреево - 100м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк Пресненская наб., 10 ст2 (м. Международная - 90м) | - | 73,25 | 75,45 | 18:10 |
Россельхозбанк Пресненская наб., 10 ст2 (м. Международная - 90м) | от 3 000 | 73,30 | 75,40 | 18:10 |
Россельхозбанк ул. Авиамоторная, 10 к1 (м. Авиамоторная - 240м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Авиамоторная, 10 к1 (м. Авиамоторная - 240м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Автозаводская, 7 (м. Автозаводская - 300м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Автозаводская, 7 (м. Автозаводская - 300м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Арбат, 1 (м. Арбатская - 310м) | - | 73,25 | 75,45 | 18:10 |
Россельхозбанк ул. Арбат, 1 (м. Арбатская - 310м) | от 3 000 | 73,30 | 75,40 | 18:10 |
Россельхозбанк ул. Бирюзова Маршала, 31 (м. Октябрьское поле - 460м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Бирюзова Маршала, 31 (м. Октябрьское поле - 460м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Большая Дорогомиловская, 10 (м. Киевская - 550м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Большая Дорогомиловская, 10 (м. Киевская - 550м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Большая Семёновская, 27 к2 (м. Электрозаводская - 280м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Большая Семёновская, 27 к2 (м. Электрозаводская - 280м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Братиславская, 16 к1 (м. Братиславская - 450м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Братиславская, 16 к1 (м. Братиславская - 450м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Валовая, 26 (м. Добрынинская - 450м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Валовая, 26 (м. Добрынинская - 450м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Долгоруковская, 40 (м. Новослободская - 280м) | - | 73,45 | 74,95 | 11:30 |
Россельхозбанк ул. Долгоруковская, 40 (м. Новослободская - 280м) | от 3 000 | 73,50 | 74,90 | 11:30 |
