Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Номинал: 1
Пункт обмена | Сумма | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|---|
Абсолют Банк Профсоюзная, 40-42 (м. Площадь Тукая - 270м) | - | 74,50 | 76,50 | 17:14 |
Автоградбанк ул. Р. Зорге, 57/29 (м. Площадь Тукая - 900м) | - | 74,35 | 75,69 | 16:34 |
Автоградбанк ул. Чистопольская, 16/15 (м. Козья Слобода - 800м) | - | 74,35 | 75,69 | 16:34 |
Автоградбанк ул. Щепкина, 2/27 (м. Площадь Тукая - 850м) | - | 74,35 | 75,69 | 16:34 |
Ак Барс Банк Комиссия Лаишевский район, АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ» | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия Оренбургский Тракт, 5 (м. Аметьево - 1300м) | - | 74,95 | 75,65 | 16:15 |
Ак Барс Банк Комиссия пл. Свободы, 1 (м. Площадь Тукая - 1300м) | - | 74,84 | 75,54 | 15:55 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т А. Камалеева, 28/9 | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Ибрагимова, 56 (м. Козья Слобода - 500м) | - | 74,91 | 76,13 | 19:55 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Победы, 141 | - | 74,65 | 75,87 | 21:05 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Победы, 78 (м. проспект Победы - 1800м) | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Ямашева, 76 | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Авангардная, 74 | - | 74,75 | 75,97 | 17:55 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Декабристов, 1 (м. Козья Слобода - 480м) | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Декабристов, 150 (м. Яшылек - 180м) | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Карбышева, 48 (м. Аметьево - 950м) | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Клары Цеткин, 13 | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Космонавтов, 26 | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Краснококшайская, 158 | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Кремлевская, 6 (м. Кремлевская - 750м) | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Максимова, 33 (м. Авиастроительная - 640м) | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Маршала Чуйкова, 1 (м. Яшьлек - 1850м) | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Мира, 33 | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Парижской Коммуны, 25/39 (м. Площадь Тукая - 1000м) | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Петербургская, 52 (м. Суконная Слобода - 700м) | - | 74,75 | 75,97 | 17:55 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Пушкина, 37 (м. Площадь Тукая - 1550м) | - | 74,84 | 75,54 | 15:55 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Рихарда Зорге, 100 (м. проспект Победы - 1250м) | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Рихарда Зорге, 67 (м. проспект Победы - 220м) | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Хусаина Мавлютова, 31-А (м. проспект Победы - 1400м) | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Чистопольская, 5 (м. Козья Слобода - 400м) | - | 75,03 | 76,25 | 18:35 |
АКИБАНК ул. Бондаренко, 3 (м. Яшьлек - 1750м) | - | 75,20 | 75,80 | 16:56 |
АКИБАНК ул. Даурская, 27-А (м. Аметьево - 1000м) | - | 75,20 | 75,80 | 16:56 |
АКИБАНК ул. Декабристов, 178-А (м. Северный вокзал - 400м) | - | 75,20 | 75,80 | 16:56 |
АКИБАНК ул. Кулахметова, 25 к2 (м. Яшьлек - 1700м) | - | 75,20 | 75,80 | 16:56 |
АКИБАНК ул. Минская, 12 | - | 75,20 | 75,80 | 16:56 |
АКИБАНК ул. Московская, 27 (м. Кремлёвская - 750м) | - | 75,20 | 75,80 | 16:56 |
АКИБАНК ул. проф. Нужина, 2 (м. Площадь Тукая - 450м) | - | 75,20 | 75,80 | 16:56 |
АКИБАНК ул. Ю. Фучика, 34 (м. проспект Победы - 950м) | - | 75,20 | 75,80 | 16:56 |
АКИБАНК ул. Ямашева, 82 | - | 75,20 | 75,80 | 16:56 |
АЛТЫНБАНК пр-т Фатыха Амирхана, 15 | - | 67,00 | 81,00 | 06:07 |
АЛТЫНБАНК ул. Айрата Арсланова, 11 | - | 67,00 | 81,00 | 06:07 |
АЛТЫНБАНК ул. Глушко, 8 | - | 67,00 | 81,00 | 06:07 |
АЛТЫНБАНК ул. Х. Такташа, 119 (м. Суконная Слобода - 1300м) | - | 67,00 | 81,00 | 06:07 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ». г. Казань, ул. Мартына Межлаука, д. 13а | от 500 | 74,85 | 75,95 | 23:56 |
БайкалИнвестБанк пр-т Ямашева, 37-Б | - | 75,00 | 75,44 | 14:38 |
Банк «Аверс» пр-т Ямашева, 54 к3 | - | 74,70 | 76,20 | 16:44 |
Банк «Аверс» ул. Восстания, 42 (м. Яшьлек - 667м) | - | 74,70 | 76,20 | 16:44 |
Банк «Аверс» ул. Зорге, 57/29 (м. проспект Победы - 204м) | - | 74,70 | 76,20 | 16:44 |
Банк «Аверс» ул. М. Джалиля, 3 (м. Кремлёвская - 750м) | - | 74,70 | 76,20 | 16:44 |
Банк «Аверс» ул. Московская, 3 (м. Кремлёвская - 550м) | - | 74,70 | 76,20 | 16:44 |
Банк «Аверс» ул. Сибирский тракт, 23 | - | 74,70 | 76,20 | 16:44 |
Банк «Аверс» ул. Симонова, 15 (м. Авиастроительная - 1051м) | - | 74,70 | 76,20 | 16:44 |
Банк «Аверс» ул. Химическая, 3-А к2 | - | 74,70 | 76,20 | 16:44 |
Банк «НЕЙВА» пр-т Ямашева, 54 к2 | - | 75,47 | 76,05 | 18:37 |
Банк «Финам» ул. Декабристов, 100 (м. Яшьлек - 300м) | - | 74,00 | 76,50 | 18:17 |
Банк «Финам» ул. Пушкина, 29-А (м. Площадь Тукая - 700м) | - | 74,00 | 76,50 | 18:17 |
Банк «Финам» ул. Рихарда Зорге, 57/29 (м. проспект Победы - 200м) | - | 74,00 | 76,50 | 18:17 |
Банк «Фридом Финанс» ул. Сибгата Хакима, 15 (м. Козья Слобода - 2000м) | - | 74,30 | 76,00 | 12:18 |
Банк МЕГАПОЛИС Ул. Меридианная, дом 8 | от 1 | 74,80 | 76,00 | 16:27 |
Банк Русский Стандарт пр-т Победы, 56 (м. проспект Победы - 240м) | - | 74,10 | 76,00 | 09:08 |
Банк Русский Стандарт ул. Право-Булачная, 35/2 (м. Кремлёвская - 650м) | - | 74,10 | 76,00 | 09:08 |
БыстроБанк ул. Чистопольская, 60 | от 1 | 74,88 | 75,78 | 13:04 |
Газпромбанк пр-т Победы, 39 (м. проспект Победы - 600м) | - | 74,06 | 76,88 | 17:08 |
Газпромбанк ул. Декабристов, 183 (м. Яшьлек - 400м) | - | 74,06 | 76,88 | 17:08 |
ЛОКО-Банк ул. Пушкина, 19 | - | 74,95 | 76,30 | 16:54 |
ЛОКО-Банк ул. Пушкина, 19 | от 3 000 | 75,00 | 76,25 | 16:54 |
ЛОКО-Банк ул. Пушкина, 19 | от 10 000 | 75,05 | 76,20 | 16:54 |
Росгосстрах Банк ул. Лейтенанта Шмидта, 3/15 лит А (м. Суконная Слобода - 1700м) | - | 74,25 | 77,15 | 18:37 |
Россельхозбанк пр-т Ямашева, 76 | - | 74,90 | 75,67 | 13:43 |
Россельхозбанк ул. Академика Глушко, 6 | - | 74,90 | 75,67 | 13:43 |
Россельхозбанк ул. Декабристов, 158 (м. Яшьлек - 650м) | - | 73,00 | 79,00 | 18:30 |
Россельхозбанк ул. Достоевского, 80 (м. Суконная Слобода - 2000м) | - | 73,00 | 79,00 | 18:30 |
Россельхозбанк ул. Пушкина, 19 | - | 74,90 | 75,67 | 13:43 |
Россельхозбанк ул. Рихарда Зорге, 70 (м. Дубравная - 550м) | - | 73,00 | 79,00 | 18:30 |
Россельхозбанк ул. Чистопольская, 22 (м. Козья Слобода - 1050м) | - | 73,00 | 79,00 | 18:30 |
Солид Банк ул. Петербургская, 78 (м. Суконная Слобода - 100м) | - | 74,25 | 76,25 | 23:02 |
Тимер Банк пр-т Ибрагимова, 58 (м. Козья Слобода - 530м) | - | 75,00 | 75,77 | 16:15 |
Тимер Банк пр-т Ямашева, 82 | - | 75,00 | 75,77 | 16:15 |
Тимер Банк ул. Гвардейская, 16-В | - | 75,00 | 75,77 | 16:15 |
Тимер Банк ул. Зорге, 70 (м. Дубравная - 550м) | - | 75,00 | 75,77 | 16:15 |
Тимер Банк ул. Кулахметова, 25/2 (м. Яшьлек - 1700м) | - | 75,00 | 75,77 | 16:15 |
Тимер Банк ул. Минская, 12 | - | 75,00 | 75,77 | 16:15 |
Тимер Банк ул. Татарстан, 18 (м. Площадь Тукая - 710м) | - | 75,00 | 75,77 | 16:15 |
Трансстройбанк ул. Карла Маркса, 59 (м. Площадь Тукая - 1600м) | - | 75,00 | 75,50 | 15:45 |
Энергобанк Комиссия ул. Адоратского, 33-А | - | 74,30 | 76,50 | 17:34 |
Энергобанк Комиссия ул. Гвардейская, 38 | - | 74,30 | 76,50 | 17:34 |
Энергобанк Комиссия ул. Декабристов, 102 (м. Яшьлек - 230м) | - | 74,30 | 76,50 | 17:34 |
Энергобанк Комиссия ул. Зорге, 97 (м. Дубравная - 180м) | - | 74,30 | 76,50 | 17:34 |
Энергобанк Комиссия ул. Кирпичникова, 14-А | - | 74,30 | 76,50 | 17:34 |
Энергобанк Комиссия ул. Короленко, 73 (м. Яшьлек - 1600м) | - | 74,30 | 76,50 | 17:34 |
Энергобанк Комиссия ул. Максимова, 1 (м. Авиастроительная - 1200м) | - | 74,30 | 76,50 | 17:34 |
Энергобанк Комиссия ул. Мира, 37 | - | 74,30 | 76,50 | 17:34 |
Энергобанк Комиссия ул. Петербургская, 1 (м. Площадь Тукая - 350м) | - | 74,30 | 76,50 | 17:34 |
Энергобанк Комиссия ул. Пушкина, 13/52 (м. Площадь Тукая - 140м) | - | 74,30 | 76,50 | 17:34 |
Энергобанк Комиссия ул. Сары Садыковой, 32 | - | 74,30 | 76,50 | 17:34 |
Энергобанк Комиссия ул. Тихорецкая, 5 | - | 74,70 | 75,65 | 16:34 |
Энергобанк Комиссия ул. Ю. Фучика, 72 (м. проспект Победы - 1900м) | - | 74,30 | 76,50 | 17:34 |
Энергобанк Комиссия ул. Ямашева, 54 | - | 74,30 | 76,50 | 17:34 |
* Телефонный код города Казани - 843
Пояснение некоторых определений и понятий:
Номинал — количество валюты, для которого указываются обменные курсы в таблице. Устанавливается ЦБ РФ
Сумма — минимальное количество валюты, обмениваемое банком на рубли.
Покупка — курс покупки валюты банком, по которому Вы можете продать валюту.
Продажа — курс продажи валюты банком, по которому Вы можете купить валюту.
Время — время, когда банк последний раз изменял курсы валют (время местное).
Таблица содержит курсы обмена валют в банках Казани, а именно: курс доллара к рублю и курс евро к рублю. Чтобы подобрать выгодный курс евро или курс доллара в банках, отсортируйте данные, щелкнув мышкой по названию столбца.
Решить, где поменять евро или доллары на рубли, а также совершить обратную операцию, Вам помогут адреса и телефоны банков Казани, расположенные для удобства в той же таблице, где и котировки банков.
Стоимость евро к рублю и доллара к рублю определяется банками, как правило, на основе курса ЦБ РФ. Данный курс устанавливается на следующий день, что позволяет спрогнозировать курс валют на завтра в банках Казани. ЦБ РФ публикует его с 12:00 до 17:00 МСК ежедневно, кроме нерабочих дней.
Лучшие курсы в Казани на сегодня | Форекс Онлайн | Курсы ЦБ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | 23.01.21 | 26.01.21 | |||||
USD | Доллар США | - | - | 04:53 | 75,301 | 74,36 | +0,50 ₽ | 74,86 |
EUR | Евро | - | - | 04:54 | 91,472 | 90,41 | +0,74 ₽ | 91,15 |
CNY | Китайский юань | - | - | 04:52 | 116,409 | 11,48 | +0,08 ₽ | 11,56 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | - | - | 04:53 | 102,962 | 101,61 | +1,00 ₽ | 102,61 |
CHF | Швейцарский франк | - | - | 04:54 | 84,811 | 83,96 | +0,55 ₽ | 84,51 |
Курсы ЦБ | ||||
---|---|---|---|---|
23.01.21 | 26.01.21 | |||
USD | 74,36 | +0,50 ₽ | 74,86 | |
EUR | 90,41 | +0,74 ₽ | 91,15 | |
CNY | 11,48 | +0,08 ₽ | 11,56 | |
GBP | 101,61 | +1,00 ₽ | 102,61 | |
CHF | 83,96 | +0,55 ₽ | 84,51 |