Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
12.09.25 | 13.09.25 | |||
USD | Доллар США | 85,66 | -1,28 ₽ | 84,38 |
EUR | Евро | 99,74 | -0,41 ₽ | 99,33 |
12.09.25 | 13.09.25 | ||
Золото | 9 999,99 | -153,49 ₽ | 9 846,50 |
Серебро | 113,49 | -2,06 ₽ | 111,43 |
Платина | 3 825,56 | -49,24 ₽ | 3 776,32 |
Палладий | 3 258,20 | -43,45 ₽ | 3 214,75 |
11.03.19 | 12.03.19 | ||
Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.