Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
23.01.21 | 26.01.21 | |||
USD | Доллар США | 74,36 | +0,50 ₽ | 74,86 |
EUR | Евро | 90,41 | +0,74 ₽ | 91,15 |
23.01.21 | 26.01.21 | ||
Золото | 4 431,54 | +34,34 ₽ | 4 465,88 |
Серебро | 61,84 | -0,90 ₽ | 60,94 |
Платина | 2 632,24 | +29,57 ₽ | 2 661,81 |
Палладий | 5 649,40 | +49,67 ₽ | 5 699,07 |
11.03.19 | 12.03.19 | ||
Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.