Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
11.07.25 | 12.07.25 | |||
USD | Доллар США | 77,90 | -0,01 ₽ | 77,89 |
EUR | Евро | 91,50 | -0,38 ₽ | 91,12 |
11.07.25 | 12.07.25 | ||
Золото | 8 265,67 | +29,33 ₽ | 8 295,00 |
Серебро | 91,64 | +0,54 ₽ | 92,18 |
Платина | 3 406,30 | -8,27 ₽ | 3 398,03 |
Палладий | 2 755,10 | +104,55 ₽ | 2 859,65 |
11.03.19 | 12.03.19 | ||
Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.