Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
19.05.22 | 20.05.22 | |||
USD | Доллар США | 63,56 | -1,16 ₽ | 62,40 |
EUR | Евро | 66,61 | -1,67 ₽ | 64,94 |
19.05.22 | 20.05.22 | ||
Золото | 3 729,64 | -96,92 ₽ | 3 632,72 |
Серебро | 44,51 | -1,04 ₽ | 43,47 |
Платина | 1 955,76 | -53,78 ₽ | 1 901,98 |
Палладий | 4 248,72 | -75,61 ₽ | 4 173,11 |
11.03.19 | 12.03.19 | ||
Георгий Победоносец (Серебро: 31,10 гр) | 1 244,39 | +3,89 ₽ | 1 248,28 |
Георгий Победоносец (Золото: 7,78 гр) | 22 711,20 | +214,50 ₽ | 22 925,70 |
Данные за определенный период по курсам валют ЦБ, ценам на драгоценные металлы и на инвестиционные монеты.